Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Старта Чемпионат и Первенство Могилевской области 2.10.2022,ЛТП

1 октября 2022 - Denis Zaverach

Чемпионат и Первенство Могилевской области 
2.10.2022,ЛТП 
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сапсалева Анна            Паруса                      79 2012 11:02:00  6106609           
   2 Никонова Диана            МОЦТ                        67 2011 11:04:00  6106650           
   3 Герман Елизавета          КСО Меридиан         IIIю   38 2010 11:06:00  6106547           
   4 Харлович Надежда          КСО "Березино"       IIIю  105 2011 11:08:00  6100324           
   5 Бабинич Диана             КСО Меридиан         IIю    36 2010 11:10:00  6106700           
   6 Савушкина Карина          Росквит Бобруйск     IIю    61 2011 11:12:00  6106677           
   7 Плис Евгения              КСО "Березино"             100 2010 11:14:00  6100394           
   8 Гисак Валерия             КСО Меридиан         IIю    39 2011 11:16:00  6100386           
   9 Галубец Ульяна            КСО "Березино"       IIIю  102 2007 11:18:00  6100375           
  10 Коваленко Екатерина       КСО Меридиан         IIю    42 2011 11:20:00  6106555           
  11 Хоритонова Анастасия      Родничок                   109 2010 11:22:00                    
  12 Журавель Полина           Росквит Бобруйск     IIIю   52 2012 11:24:00  6106596           
  13 Ткачева Маргарита         КСО Меридиан                48 2011 11:26:00  6106510           
  14 Асьмак София              Росквит Бобруйск            49 2011 11:28:00  6106509           
  15 Жовняк Валерия            КСО "Березино"       III   104 2007 11:30:00  6100315           
  16 Береснева Вера            КСО Меридиан         Iю     37 2010 11:32:00  6106569           
  17 Акулич Анна               КСО "Березино"       IIIю   91 2011 11:34:00  6106608           
  18 Манякина Анастасия        МОЦТ                 IIю    66 2011 11:36:00  6100437           

Ж14 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарабонда Ирина           КСО "Березино"             103 2009 11:01:00  6106502           
   2 Русанова Анастасия        Паруса               Iю     78 2008 11:03:00  6100346           
   3 Рудько Алина              Росквит Бобруйск            59 2009 11:05:00  6106582           
   4 Грибко Анастасия          КСО "Березино"       IIю    92 2008 11:07:00  6106503           
   5 Корзун Алиса              Росквит Бобруйск     Iю     54 2009 11:09:00  6106556           
   6 Чуб Анастасия             КСО "Березино"       IIю   106 2009 11:11:00  6106573           

Ж16 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пашкова Дарья             КСО "Березино"       IIIю   97 2007 11:48:00  6106640           
   2 Ермолович Полина          КСО «Азимут-Спартак»       302      11:50:00  6100415           
   3 Пляц Анастасия            Паруса               IIю    77 2007 11:52:00  6106625           
   4 Прокопчик Валерия         Росквит Бобруйск            47 2006 11:54:00  6100360           
   5 Усова Ангелина            Паруса                      82 2007 11:56:00  6106604           

Ж21B 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Драйчукова Ульяна         ГорЦГиЭ отдел ЗОЖ           35 1982 11:12:00   254867           
   2 Корчашко Виктория         КСО "Березино"       I      95 2003 11:14:00  6100399           
   3 Азаренко Екатерина        Лично                       83 1990 11:16:00   254838           
   4 Балабанова Марина         КСО «Стандарт»              20 1955 11:18:00   440309           
   5 Бабаева Татьяна           Брест                      107 1984 11:20:00  6106542           
   6 Прокофьева Екатерина      Каденс                      23 1983 11:22:00  8275084           
   7 Корзун Любовь             Росквит Бобруйск     II     55 1974 11:24:00  6106644           
   8 Курач Марина              КСО "Березино"             101 2011 11:26:00  6106638           

Ж21E 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каржова Марина            КСО «Немига-Норд»    МС      6 1994 11:37:00  8268898           
   2 Буякова Оксана            КО «Сильван люкс»    МС     33 1990 11:39:00  1401291           
   3 Пиронен Анна              КО «Сильван люкс»    МС     34 1983 11:41:00  8681448           

Ж50 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II     17 1958 11:02:00  8004305           
   2 Когутенко Тамара          СТК «Мэта»                   5      11:04:00  2066925           
   3 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             III    30 1955 11:06:00  7205512           
   4 Петрова Оксана            КСО «Азимут-Спартак» II     10      11:08:00  2092100           
   5 Лебедева Елена            КО «БГУ»             II     28 1960 11:10:00  8719059           

М12 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Башаримов Вадим           МОЦТ                        64 2010 11:01:00  6100348           
   2 Логвиненко Вячеслав       КСО Меридиан         IIIю   45 2012 11:03:00  6106512           
   3 Бобков Тимофей            Росквит Бобруйск            50 2010 11:05:00  6106578           
   4 Азаренко Евгений          МОЦТ                        63 2013 11:07:00  6106532           
   5 Кулевский Ярослав         КСО Меридиан                44 2012 11:09:00  6106675           
   6 Мальцев Тимофей           МОЦТ                 IIю    65 2010 11:11:00  6106699           
   7 Петрович Денис            КСО "Березино"       IIIю   98 2012 11:13:00  6106540           
   8 Коновалов Марк            Росквит Бобруйск     IIIю   53 2012 11:15:00  6100330           
   9 Крот Тарас                КСО "Березино"       IIIю   96 2011 11:17:00  6106568           
  10 Чуканов Никита            МОЦТ                        72 2011 11:19:00  6100262           
  11 Изник Иван                КСО "Березино"       IIю    94 2011 11:21:00  6106515           
  12 Старовойтов Макар         МОЦТ                        69 2011 11:23:00  6106546           
  13 Плис Вячеслав             КСО "Березино"              99 2012 11:25:00  6100389           
  14 Русецкий Владимир         Росквит Бобруйск            60 2012 11:27:00  6106616           

М14 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усов Максим               Паруса                      81 2008 11:28:00  6106554           
   2 Цариков Егор              МОЦТ                 IIю    71 2009 11:30:00  6106518           
   3 Дендобренко Владислав     Росквит Бобруйск     IIю    51 2009 11:32:00  6100402           
   4 Лузин Лев                 Лично                Iю     88 2009 11:34:00  6106558           
   5 Сысой Ярослав             Росквит Бобруйск            62 2008 11:36:00  6100351           
   6 Грибко Андрей             КСО "Березино"              93 2009 11:38:00  6100651           
   7 Прокопчик Ярослав         Росквит Бобруйск     IIIю   58 2008 11:40:00  6106519           
   8 Гавритов Иван             Паруса               Iю     74 2008 11:42:00  6106587           
   9 Кулевский Павел           Росквит Бобруйск     III    56 2009 11:44:00  6106694           
  10 Залеский Глеб             КСО Меридиан         IIю    41 2009 11:46:00  6106626           

М16 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сычевич Александр         Паруса               I      80 2007 11:29:00  8182092           
   2 Олесик Вадим              Паруса               II     76 2007 11:31:00  6106690           
   3 Гореликов Никита          ОЦТ Могилев          II     21 2006 11:33:00  8269038           
   4 Кондратьев Александр      Паруса               IIIю   75 2007 11:35:00  6106629           
   5 Попов Михаил              Росквит Бобруйск     Iю     57 2006 11:37:00  6100289           
   6 Аксенов Ярослав           Паруса               I      73 2007 11:39:00  6106537           

М21B 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никитенко Игорь           КСО «Зялёны стадыён» III    16 1978 11:13:00                    
   2 Коновалов Андрей          КСО Меридиан         III    43 1984 11:15:00  6106539           
   3 Иванов Игорь              КСО «Зялёны стадыён» III    15 1973 11:17:00  6106598           
   4 Плеханенко Виктор         Каденс               I      22 1987 11:19:00  8275086           
   5 Войтов Динис              СТК «Мэта»                 300      11:21:00  8655999           
   6 Лузин Алексей             Лично                       87 1984 11:23:00  6106549           
   7 Воронов Сергей            СТК «Мэта»           I       3 1972 11:25:00   682501           
   8 Ханин Иван                МОЦТ                 Iю     70 2005 11:27:00  6106504           
   9 Васильченко Сергей        КСО «Зялёны стадыён» II     12 1975 11:29:00   254619           
  10 Солонетинков Денис        МОЦТ                 Iю     68 2005 11:31:00  6106516           
  11 Лапекин Максим            КСО «Азимут-Спартак»       303      11:33:00   259954 в/к       
  12 Заверач Денис             КСО «Зялёны стадыён» I      14 1985 11:35:00   254615           

М21E 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васькович Павел           СТК «Мэта»           КМС     2 1987 11:02:00   448051           
   2 Злобин Динис              Паруса                     301      11:04:00  7209701           
   3 Федарышкин Вячаслау       КА Баклан            III    26 1983 11:06:00   259974           
   4 Бардашов Юрий             СТК «Мэта»           I       1 1983 11:08:00   254826           
   5 Федарышкин Аляксандр      КА Баклан            I      25 1988 11:10:00                    
   6 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          КМС    31 1981 11:12:00  8719039           
   7 Грибовский Павел          КСО Меридиан         II     40 1985 11:14:00  2120855           
   8 Каржов Павел              КСО «Азимут-Спартак» МС      8 1992 11:16:00   254641           

М50 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Звонцов Игорь             КСО «Азимут-Спартак» МС      7 1962 11:41:00  8681426           
   2 Крамков Петр              Лично                       86 1962 11:43:00                    
   3 Чёрный Павел              КСО «Азимут-Спартак» I      11 1964 11:45:00  2056888           
   4 Ковшик Владимир           Брест                III   108      11:47:00  6106548           
   5 Печерный Валентин         КО «Трактор»         II     27 1951 11:49:00  1401555           
   6 Малевич Вячеслав          КСО Меридиан         I      46 1970 11:51:00  8182072           
   7 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             I      29 1955 11:53:00  8275040           
   8 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     18 1956 11:55:00  8269022           
   9 Фролов Василий            СКО «Торпедо»        II     24 1957 11:57:00   250525           
  10 Луговцов Алексей          КСО «Азимут-Спартак» I       9 1961 11:59:00  2092099           
  11 Гуленков Глеб             Лично                       84 1970 12:01:00  6100301           
  12 Дроздов Игорь             КСО «Зялёны стадыён»        13 1968 12:03:00                    
  13 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I      19 1961 12:05:00  8011566  

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©