Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Старта ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА-2017 22.10.2017,Стрельбище

21 октября 2017 - Denis Zaverach

ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА-2017
22.10.2017,Стрельбище 
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Войтик Андрей             ТОРПЕДО                     71 2006 10:01:00  6106692           
   2 Божков Илья               ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ        150 2005 10:02:00  6106631           
   3 Ханин Иван                ГУДО ПАРУСА          Iю    114 2005 10:03:00  6106678           
   4 Воробьев Артем            ПАРУСА                     161 2008 10:04:00  6106566           
   5 Лукинич Ярослав           ГУДО ПАРУСА                120 2007 10:05:00  6106534           
   6 Силков Руслан             БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              91 2005 10:06:00  6106502           
   7 Стасюнас Кирилл           СШ8                        144 2006 10:07:00  6106623           
   8 Жигарев Артем             ГУДО ПАРУСА          Iю    170 2006 10:08:00  6106609           
   9 Галицкий Святослав        СШ45                         5 2005 10:09:00  6106585           
  10 Кулагин Даниил            СШ8                        139 2007 10:10:00  6106696           
  11 Власов Никита             ПАРУСА                      41 2006 10:11:00  6106610           
  12 Кравченко Валентин        ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ         73 2005 10:12:00  6106529           
  13 Харланов Владислав        ТОРПЕДО                    125 2006 10:13:00  6106541           
  14 Орлов Егор                ПАРУСА                     154 2006 10:14:00  6106680           
  15 Киселев Тимур             ТОРПЕДО              IIю    31 2005 10:15:00  6106679           
  16 Кондратьев Александр      ГУДО ПАРУСА          IIю    14 2007 10:16:00  6106671           
  17 Кочков Иван               ПАРУСА                      86 2006 10:17:00                    
  18 Гореликов Никита          ГУДО ПАРУСА                 98 2006 10:18:00  6106670           
  19 Погодицкий Николай        БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              10 2006 10:19:00  6106630           
  20 Семенчук Юрий             ГУДО ПАРУСА                 34 2007 10:20:00  6106668           
  21 Курулин Роман             СШ45                        16 2008 10:21:00  6106567           
  22 Михайлевич Даниил         МЕРИДИАН БОБРУЙСК          141 2007 10:22:00  6106655           
  23 Ширко Антон               ПАРУСА               Iю     58 2006 10:23:00  6106556           
  24 Барабошин Богдан          СШ8                        103 2005 10:24:00  6106604           
  25 Борткевич Евгений         ПАРУСА                      95 2007 10:25:00  6106582           
  26 Малахов Тимофей           СШ8                         38 2007 10:26:00  6106646           
  27 Войтик Александр          ТОРПЕДО                    157 2005 10:27:00  6106617           
  28 Олесик Вадим              ГУДО ПАРУСА                 77 2007 10:28:00  6106519           
  29 Манджула Станислав        БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              25 2006 10:29:00  6106645           
  30 Аксенов Александр         ГУДО ПАРУСА                 52 2008 10:30:00  6106513           
  31 Златин Иван               БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              49 2005 10:31:00  6106599           
  32 Черный Назар              ПАРУСА               Iю    116 2005 10:32:00  6106602           
  33 Попов Михаил              БОБРУЙСК МЕРИДИАН    IIю    21 2007 10:33:00  6106527           
  34 Ханин Илья                ГУДО ПАРУСА          II    129 2005 10:34:00  6106568           
  35 Меренков Артур            БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              65 2005 10:35:00  6106639           
  36 Казачков Владислав        ТОРПЕДО                    166 2005 10:36:00  6106665           
  37 Дворецкий Михаил          СШ8                         60 2007 10:37:00  6106521           
  38 Гайдуков Кирилл           ТОРПЕДО                     83 2005 10:38:00  6106573           
  39 Сычевич Александр         ГУДО ПАРУСА                107 2007 10:39:00  6106618           
  40 Шпаков Иван               СШ45                       134 2008 10:40:00  6106627           
  41 Салатенков Денис          ГУДО ПАРУСА                 46 2006 10:41:00  6106641           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Анастасия         ГУДО ПАРУСА                 12 2005 10:01:00  6106537           
   2 Миссюревич Елена          ТОРПЕДО                     78 2006 10:02:00  6106673           
   3 Бычкова Мария             ГУДО ПАРУСА                 92 2007 10:03:00  6106695           
   4 Киселева Александра       ТОРПЕДО                     85 2011 10:04:00  6106632           
   5 Александрович Виктория    БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              59 2005 10:05:00  6106633           
   6 Фоменко Карина            МЕРИДИАН БОБРУЙСК           67 2006 10:06:00  6106552           
   7 Попкова Екатерина         БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              48 2006 10:07:00  6106660           
   8 Машук Екатерина           МЕРИДИАН БОБРУЙСК           30 2007 10:08:00  6106663           
   9 Якубова Алина             СШ8                         19 2007 10:09:00  6106549           
  10 Видишева Екатерина        ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ         20 2005 10:10:00  6106685           
  11 Лисова Анастасия          СШ8                         33 2005 10:11:00  6106681           
  12 Навицкая Милана           МЕРИДИАН БОБРУЙСК           53 2007 10:12:00  6106676           
  13 Макарова Дарья            ЗС-ЮНИОР                    89 2006 10:13:00  6106647           
  14 Тисова Карина             МЕРИДИАН БОБРУЙСК           36 2007 10:14:00  6106699           
  15 Игнатович Ксения          ГУДО ПАРУСА                 81 2007 10:15:00  6106662           
  16 Липай Софья               МЕРИДИАН БОБРУЙСК            9 2007 10:16:00  6106535           
  17 Черная Алеся              ГУДО ПАРУСА          Iю     24 2005 10:17:00  6106669           
  18 Геранкова Елизавета       МЕРИДИАН БОБРУЙСК           72 2005 10:18:00  6106587           
  19 Романова Арина            ПАРУСА               Iю     47 2005 10:19:00  6106642           
  20 Жемкова Виктория          СШ8                         43 2006 10:20:00  6106667           
  21 Савельева Ксения          СШ45                         6 2005 10:21:00  6106694           
  22 Кравченко Дарья           СШ8                         70 2008 10:22:00  6106674           
  23 Зуева Ева                 БОБРУЙСК МЕРИДИАН    IIю    62 2006 10:23:00  6106601           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мамихин Олег              БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             115 2003 10:24:00  6106525           
   2 Пестов Александр          ГУДО ПАРУСА          II    102 2003 10:25:00  6106603           
   3 Ярославский Алексей       БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             106 2004 10:26:00  6106635           
   4 Яковлев Дмитрий           ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ        119 2003 10:27:00  6106600           
   5 Акулович Сергей           БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             138 2003 10:28:00  6106616           
   6 Исаченко Максим           МЕРИДИАН БОБРУЙСК    Iю    149 2003 10:29:00  6106518           
   7 Шашок Константин          БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              99 2004 10:30:00  6106608           
   8 Войтицкий Андрей          ЛИЧНО                      110 2003 10:31:00  6106539           
   9 Пушнов Максим             БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             131 2004 10:32:00  6106698           
  10 Моисейкин Дмитрий         СШ8                  IIю   132 2003 10:33:00  6106593           
  11 Герасимов Павел           БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             147 2004 10:34:00  6106503           
  12 Дяктярев Андрей           БОБРУЙСК МЕРИДИАН    IIю   123 2004 10:35:00  6106514           
  13 Зычков Андрей             ПАРУСА               Iю    124 2004 10:36:00  6106578           
  14 Бондаренко Олег           СШ8                        142 2004 10:37:00  6106501           
  15 Миссюревич Алексей        ТОРПЕДО              IIю   155 2004 10:38:00  6106686           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Руцкая Татьяна            ТК ОСТ                      40 2003 10:04:00  6106544           
   2 Голодникова Анастасия     ТОРПЕДО              II     27 2004 10:05:00  6106517           
   3 Красота Евгения           ЧЕРИКОВ              III    68 2004 10:06:00  6106672           
   4 Валюшева Анна             ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ         37 2003 10:07:00  6106657           
   5 Кондратьева Диана         ГУДО ПАРУСА                 32 2004 10:08:00  6106643           
   6 Михаденок Виктория        ГУДО ПАРУСА          IIю    22 2004 10:09:00  6106611           
   7 Казачок Дарья             ТОРПЕДО              IIю    55 2004 10:10:00  6106612           
   8 Савченко Анастасия        ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ         45 2003 10:11:00  6106648           
   9 Василенко Елизавета       ТК ОСТ                      50 2004 10:12:00  6106548           
  10 Харкевич Дарья            ТОРПЕДО              IIю    61 2004 10:13:00  6106561           
  11 Абаканович Анастасия      ТК ОСТ                      28 2003 10:14:00  6106644           
  12 Мельникова Полина         СШ8                  IIю    64 2004 10:15:00  6106638           
  13 Шершнева Анна             СШ8                  Iю     56 2003 10:16:00  6106682           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захаренко Кирилл          ЧЕРИКОВ              III    97 2002 10:17:00  6106528           
   2 Лутченко Даниил           ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ        121 2001 10:18:00  6106583           
   3 Жигарев Денис             ГУДО ПАРУСА          II    128 2002 10:19:00  6106588           
   4 Секацкий Артем            ГУДО ПАРУСА                101 2002 10:20:00  6106545           
   5 Клочков Алексей           ПАРУСА               Iю    127 2001 10:21:00  6106677           
   6 Бардик Андрей             МЕРИДИАН БОБРУЙСК    Iю    135 2001 10:22:00  6106697           
   7 Хромченко Андрей          МЕРИДИАН БОБРУЙСК    II    109 2001 10:23:00  6106590           
   8 Балашенко Андрей          СШ8                         80 2002 10:24:00  6106688           
   9 Гавриленко Станислав      ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ        112 2002 10:25:00  6106626           
  10 Погоржельский Денис       МЕРИДИАН БОБРУЙСК    Iю    146 2001 10:26:00  6106689           
  11 Вежновец Никита           ТОРПЕДО              II     87 2001 10:27:00  6106515           
  12 Головачев Алексей         ТК ОСТ                      76 2002 10:28:00  6106543           
  13 Зинков Кирилл             БОБРУЙСК МЕРИДИАН    II    104 2002 10:29:00  6106532           
  14 Филиппов Александр        БОБРУЙСК МЕРИДИАН    II     88 2001 10:30:00  6106522           
  15 Воронов Никита            ГУДО ПАРУСА          Iю    136 2002 10:31:00  6106581           
  16 Данилков Александр        ПАРУСА               Iю    140 2001 10:32:00  6106640           
  17 Астанков Александр        БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             117 2001 10:33:00  6106597           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лахай Алеся               ГУДО ПАРУСА          I     195 2002 10:42:00  6106524           
   2 Томашова Анастасия        БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             181 2001 10:43:00  6106656           
   3 Комиссарова Юлия          ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ        191 2001 10:44:00  6106531           
   4 Пачкова Валерия           БЫХОВ ЦТКИЭДИМ             186 2002 10:45:00  6106607           
   5 Кулик Яна                 ХАТОВНЯ РОГАЧЕВСКИЙ        175 2002 10:46:00  6106690           
   6 Гаранинова Екатерина      СШ8                  Iю    185 2002 10:47:00  6106613           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курьян Павел              БОБРУЙСК МЕРИДИАН    Iю    100 1999 10:25:00  6106649           
   2 Стояков Владислав         ТОРПЕДО              КМС   111 2000 10:26:00  6106564           
   3 Дыко Александр            СМОЛЕНСК             III   122 1999 10:27:00  1418997           
   4 Ивановский Илья           ЧЕРИКОВ              III   105 2000 10:28:00  6106558           
   5 Гуща Виталий              БОБРУЙСК МЕРИДИАН    I     118 2001 10:29:00  6106510           
   6 Санников Александр        TRI-O                I     113 1999 10:30:00  6106523           
   7 Малахов Максим            ТОРПЕДО              I     130 1999 10:31:00  6106546           
   8 Макаров Иван              ЧЕРИКОВ              III   126 2000 10:32:00  6106654           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронова Дарья            АЛЬКОР               КМС     8 1999 10:01:00  6106598           
   2 Подерис Маргарита.        ТОРПЕДО              I      17 2000 10:02:00  6106570           
   3 Усманова Виктория         ТОРПЕДО              I       7 2000 10:03:00  6106619           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоришкин Вячеслав       БАКЛАН               I      84 1983 10:01:00   259974           
   2 Сафонов Владимир          БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              29 1998 10:02:00   448010           
   3 Захаренко Евгений         ТОРПЕДО              КМС    39 1997 10:03:00   448026           
   4 Аникин Андрей             ЗС                   I      75 1983 10:04:00   448008           
   5 Рожков Александр          НЕМИГА-НОРД          МС     11 1997 10:05:00   448002           
   6 Богачев Константин        ЗС                   I      42 1983 10:06:00   254608           
   7 Быков Андрей              АЗИМУТ-СПАРТАК       МС     90 1995 10:07:00   448012           
   8 Федоришкин Александр      БАКЛАН               КМС    51 1988 10:08:00   448013           
   9 Кривашеев Андрей          МЭТА                 МС     63 1994 10:09:00   448041           
  10 Рудаков Александр         ПРОСТОР              I      57 1991 10:10:00   448043           
  11 Васькович Павел           МЭТА                 КМС    69 1987 10:11:00   448021           
  12 Захаров Виталий           ЗС                   I      35 1980 10:12:00   254617           
  13 Плеханенко Виктор         Каденс                      82 1987 10:13:00   448020           
  14 Ярославский Федор         БЫХОВ ЦТКИЭДИМ              94 1991 10:14:00   448024           
  15 Кухто Петр                Баклан               КМС    66 1981 10:15:00  7207942           
  16 Заверач Денис             ЗС                   КМС    96 1985 10:16:00   254615           
  17 Луковский Виталий         АЗИМУТ-СПАРТАК       КМС    15 1994 10:17:00   448016           
  18 Горбачев Николай          МЭТА                 КМС    54 1989 10:18:00   448048           
  19 Бардашов Юрий             АЗИМУТ-СПАРТАК       I       4      10:19:00   448035           
  20 Киселев Марат             ТОРПЕДО              II     79 1997 10:20:00   448049           
  21 Заверач Илья              ЗС                   I      18 1984 10:21:00   254613           
  22 Языков Юрий               НЕМИГА-НОРД          МСМК   23 1990 10:22:00  1007760           
  23 Рудников Владимир         ЛОКОМОТИВ            II     44 1986 10:23:00   448000           
  24 Мальченков Алексей        Смоленск                   211 1970 10:24:00  1005162           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буякова Оксана            СИЛЬВАНЛЮКС          МС    133 1990 10:33:00  1401291           
   2 Марус Елена               МЕРИДИАН БОБРУЙСК    I     143 1989 10:34:00   259921           
   3 Гогорева Инна             ЗС                   МС    137 1973 10:35:00   448019           
   4 Пакнис Марина             МЭТА                 КМС   145 1994 10:36:00   448005           
   5 Вараниковская Екатерина   МЕРИДИАН БОБРУЙСК    I     160 1995 10:37:00   448029           
   6 Каржова Марина            АЗИМУТ-СПАРТАК             148      10:38:00   448015           
   7 Пахомова Виктория         МЕРИДИАН БОБРУЙСК    I     168 1996 10:39:00   448042           
   8 Гомонова Наталья          БАКЛАН               КМС   165 1990 10:40:00   448006           
   9 Хлопкова Юлия             ЭРИДАН               МС    153 1975 10:41:00  2040075           
  10 Домнич Наталья            ОРИФЛЕЙМ             II    172 1974 10:42:00   448014           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходяков Виталий           БОБРУЙСК МЕРИДИАН    II    187 1974 10:43:00   448044           
   2 Крееренко  Дмитрий        ЗС                   II    177 1978 10:44:00   254611           
   3 Войтицкий Алексей         ЛИЧНО                      182 1980 10:45:00   448034           
   4 Вербицкий Юрий            ЗС                   I     184 1978 10:46:00   439245           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киреева Светлана          ЗС                   II    152 1975 10:34:00   448032           
   2 Кулешова Инна             ЗС                   II    151 1976 10:35:00   448017           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дроздов Игорь             ЗС                   II    179 1968 10:36:00   254619           
   2 Сычев Дмитрий             БРЯНСК               II    193 1969 10:37:00  8631484           
   3 Петров Александр          ТОРПЕДО              КМС   171 1961 10:38:00  2002233           
   4 Воронов Сергей            АЛЬКОР               I     188 1971 10:39:00   682501           
   5 Соболев Олег              МЭТА СМОЛЕНСК        КМС   156 1967 10:40:00   666667           
   6 Луговцов Алексей          АЗИМУТ-СПАРТАК       I     176 1961 10:41:00  1301704           
   7 Новицкий Константин       ФОРТУНА БРЯНСК             183 1963 10:42:00  2070580           
   8 Черный Павел              ГУДО ПАРУСА          КМС   173 1964 10:43:00  6106592           
   9 Киселев Артем             ТОРПЕДО              II    162 1969 10:44:00  6106536           
  10 Дыко Дмитрий              СМОЛЕНСК             II    196 1969 10:45:00  1421059           
  11 Бендик Иван               ЗС                   I     189 1967 10:46:00  2066922           
  12 Александров Станислав     ЛОКОМОТИВ            II    167 1965 10:47:00  6106547           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Оксана            АЗИМУТ-СПАРТАК       I     164 1966 10:39:00  2092100           
   2 Когутенко Тамара          АЛЬКОР               I     163 1954 10:40:00  2066925           
   3 Лебедева Елена            БГУ                  I     210 1960 10:41:00   237223           
   4 Сухвалова Людмила         ВИТЯЗЬ                     159 1968 10:42:00   254633           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крамков Петр              ЛОКОМОТИВ            II    190 1962 10:47:00  6106650           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельникова Людмила        ЗС                   I     169 1962 10:43:00  2066920           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парфенов Сергей           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II    201 1956 10:48:00   237133           
   2 Трифоненко Василий        ЧЕРИКОВ              III   198 1952 10:49:00  6106504           
   3 Триденский Геннадий       ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        I     197 1955 10:50:00  7204875           
   4 Стрельцов Владимир        ТОРПЕДО              I     200 1953 10:51:00  7208125           
   5 Языков Леонид             СШ8                  I     199 1956 10:52:00  6106636           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцова Татьяна        ТОРПЕДО              II    180 1953 10:44:00  2076552           
   2 Макаревич Лидия           ЭРИДАН               II    178 1946 10:45:00   440326           

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смакауз Ирина             ЗС                   II      1 1966 00:00:00  6106511           
   2 Авдеенко Алла             АЗИМУТ-СПАРТАК               3      00:00:00  6106563           
   3 Курсакова Елена           АЗИМУТ-СПАРТАК             280      00:00:00   448040           

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©