ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА -2019
19.10.2019,ПЕЧЕРСК
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М12, 1.900 м, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кондратьев Александр ПАРУСА МОГИЛЕВ 16 2007 13:28:00 439188
2 Максимов Юрий СШ35 37 2007 13:29:00 254822
3 Боравиков Тимур КО ТОРПЕДО Iю 38 2007 13:30:00 254807
4 Гапеев Игнат ГУДО ПАРУСА IIю 117 2007 13:31:00 448059
5 Коледа Никита ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 19 2007 13:32:00 254833
6 Вакансия 18 13:33:00
7 Ленкевич Остап ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 25 2009 13:34:00 254809
8 Вакансия 3 13:35:00
9 Мельник Тимур ОРИОН IIю 41 2007 13:36:00 254814
10 Юцкевич Никита ГУДО ПАРУСА IIю 2 2008 13:37:00 448088
11 Нарабовский Борислав МЕРИДИАН БОБРУЙСК 27 2009 13:38:00 448052
12 Плахин Даниил РОСКВИТ БОБРУЙСК 35 2009 13:39:00 254810
13 Сидоренко Денис ОСИПОВИЧИ 4 2009 13:40:00 448020
14 Куделко Антон РОСКВИТ БОБРУЙСК 31 2007 13:41:00 254666
15 Кричко Кирилл ПАРУСА МОГИЛЕВ 15 2007 13:42:00 439183
16 Громыко Антон КО ТОРПЕДО 29 2008 13:43:00 254622
17 Аксенов Ярослав ПАРУСА МОГИЛЕВ 26 2007 13:44:00 439181
18 Кулевский Павел РОСКВИТ БОБРУЙСК 36 2009 13:45:00 254674
19 Олесик Вадим ПАРУСА МОГИЛЕВ 11 2007 13:46:00 439199
20 Белявский Валентин КО ТОРПЕДО 40 2008 13:47:00 440323
21 Долгошеин Максим РОСКВИТ БОБРУЙСК 23 2008 13:48:00 254678
22 Голодников Михаил КО ТОРПЕДО 39 2010 13:49:00 254676
23 Чайка Егор ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 24 2007 13:50:00 254660
24 Пахомов Арсений РОСКВИТ БОБРУЙСК 32 2007 13:51:00 254808
25 Язепов Владислав СШ8 8 2008 13:52:00 439175
26 Малахов Тимофей СДЮШОР4 IIю 6 2007 13:53:00 448010
27 Терехов Алексей СШ8 7 2009 13:54:00 439170
28 Гаврилов Иван ПАРУСА МОГИЛЕВ 10 2008 13:55:00 439190
29 Пахневич Вадим ГУДО ПАРУСА IIю 22 2007 13:56:00 448057
30 Голубцов Егор КО ТОРПЕДО 30 2007 13:57:00 254826
31 Сычевич Александр ПАРУСА МОГИЛЕВ Iю 21 2007 13:58:00 439178
32 Терешков Илья ГУДО ПАРУСА IIю 20 2007 13:59:00 448093
33 Драчев Кирилл ПАРУСА МОГИЛЕВ 14 2007 14:00:00 439159
34 Залеский Глеб МЕРИДИАН БОБРУЙСК 28 2009 14:01:00 448087
35 Трофимов Артем ПАРУСА МОГИЛЕВ 9 2009 14:02:00 439179
36 Кальницкий Павел РОСКВИТ БОБРУЙСК 33 2008 14:03:00 254695
37 Семенчук Юрий ПАРУСА МОГИЛЕВ 17 2007 14:04:00 439173
38 Пивень Мирослав РОСКВИТ БОБРУЙСК 34 2010 14:05:00 254824
39 Вишневский Захар ПАРУСА МОГИЛЕВ 12 2008 14:06:00 439157
40 Савастен Александр ОСИПОВИЧИ 5 2008 14:07:00 448029
41 Сапсалев Артем ПАРУСА МОГИЛЕВ 13 2008 14:08:00 439153
Ж12, 1.900 м, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Валькевич Анна ГУДО ПАРУСА IIю 131 2007 13:01:00 439162
2 Корзун Алиса РОСКВИТ БОБРУЙСК 90 2009 13:02:00 254801
3 Авдеева Анастасия ГУДО ПАРУСА IIю 130 2008 13:03:00 439198
4 Шаповал Эльвира ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 105 2008 13:04:00 254688
5 Иванова Робия ГУДО ПАРУСА Iю 132 2007 13:05:00 448094
6 Ванслова Полина ОСИПОВИЧИ 196 2008 13:06:00 448027
7 Чернова Божена МЕРИДИАН БОБРУЙСК 102 2010 13:07:00 448099
8 Игнатович Ксения ПАРУСА МОГИЛЕВ 142 2008 13:08:00 439177
9 Щеглова Доминика СШ8 172 2008 13:09:00 439166
10 Сидорова Анна КО ТОРПЕДО 85 2007 13:10:00 254675
11 Липская Анна ОСИПОВИЧИ 202 2008 13:11:00 438074
12 Яковлева Яна МОГИЛЕВ ПАРУСА 114 2007 13:12:00 448090
13 Дудкина Ксения СШ8 170 2009 13:13:00 448049
14 Пугачева Елизавета СШ35 IIю 82 2008 13:14:00 254669
15 Кричко Ксения РОСКВИТ БОБРУЙСК 91 2009 13:15:00 254832
16 Морозова Вероника ОСИПОВИЧИ 195 2008 13:16:00 448012
17 Вакансия 160 13:17:00
18 Рудь Екатерина ОСИПОВИЧИ 201 2008 13:18:00 438066
19 Шульгевич Анастасия СШ8 171 2008 13:19:00 439182
20 Попкова Виктория КО ТОРПЕДО Iю 77 2008 13:20:00 254659
21 Сахнова Алена СШ35 83 2008 13:21:00 254683
22 Лушковская Алена МЕРИДИАН БОБРУЙСК 103 2009 13:22:00 448085
23 Королик Каролина СШ8 173 2008 13:23:00 448016
24 Пляц Анастасия ОЦТ МОГИЛЕВ 148 2008 13:24:00 439167
25 Богданович Дарья СШ8 177 2008 13:25:00 448003
26 Гурская Анна ЛИЧНО II 47 2007 13:26:00 438072
27 Холод Ирина ОРИОН Iю 227 2009 13:27:00 254685
М14, 2.940 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авдеев Никита ГУДО ПАРУСА IIю 134 2005 13:08:00 439168
2 Лабынцев Никита СШ8 IIю 175 2005 13:09:00 448040
3 Ханин Иван ОЦТ МОГИЛЕВ Iю 155 2005 13:10:00 439196
4 Стасюнас Кирилл СШ8 IIю 176 2006 13:11:00 439194
5 Казначеев Павел ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 119 2006 13:12:00 254680
6 Вакансия 164 13:13:00
7 Клочков Иван МОГИЛЕВ ПАРУСА 115 2006 13:14:00 448079
8 Пляц Вячеслав ОЦТ МОГИЛЕВ 66 2006 13:15:00 439163
9 Терешков Никита ГУДО ПАРУСА IIю 68 2005 13:16:00 448082
10 Солонетенков Денис ОЦТ МОГИЛЕВ Iю 151 2005 13:17:00 439193
11 Маркевич Иван МОГИЛЕВ ПАРУСА Iю 163 2005 13:18:00 448083
12 Барабошин Богдан СШ8 IIю 178 2005 13:19:00 448022
13 Великанов Александр ГУДО ПАРУСА IIю 220 2006 13:20:00 448081
14 Вакансия 165 13:21:00
15 Черный Назар МОГИЛЕВ ПАРУСА Iю 1 2005 13:22:00 448092
16 Ханин Илья ОЦТ МОГИЛЕВ Iю 154 2005 13:23:00 439192
17 Ермак Богдан КО ТОРПЕДО Iю 78 2006 13:24:00 254628
18 Киндра Илья МЕРИДИАН БОБРУЙСК IIю 98 2005 13:25:00 448065
19 Орлов Егор МОГИЛЕВ ПАРУСА Iю 166 2005 13:26:00 448060
20 Гореликов Никита ПАРУСА МОГИЛЕВ 145 2006 13:27:00 439176
21 Котунов Владислав ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 93 2005 13:28:00 254815
22 Куделко Артем МЕРИДИАН БОБРУЙСК IIю 133 2005 13:29:00 448050
23 Михейкин Никита ОЦТ МОГИЛЕВ 67 2006 13:30:00 439187
24 Баборенко Игорь МЕРИДИАН БОБРУЙСК IIю 99 2005 13:31:00 448055
25 Сащеко Артем ОСИПОВИЧИ 197 2006 13:32:00 448036
26 Акулич Илья ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 89 2006 13:33:00 254672
27 Сударев Назар СШ8 111 2006 13:34:00 439191
28 Азаров Арсений ЗС 104 2006 13:35:00 438080
Ж14, 1.900 м, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трещинская Екатерина ОСИПОВИЧИ 204 2006 14:09:00 448042
2 Лисова Анастасия СШ8 IIю 179 2005 14:10:00 448018
3 Иванова Тути-нисо ГУДО ПАРУСА IIю 129 2005 14:11:00 448086
4 Вакансия 167 14:12:00
5 Зуева Ева МЕРИДИАН БОБРУЙСК Iю 101 2006 14:13:00 448067
6 Диденко Анастасия ОСИПОВИЧИ 203 2006 14:14:00 448000
7 Казлова Анастасия ПАРУСА МОГИЛЕВ 144 2005 14:15:00 439156
8 Ефимчик Валерия ОСИПОВИЧИ 208 2006 14:16:00 448034
9 Черная Алеся ОЦТ МОГИЛЕВ Iю 156 2005 14:17:00 439155
10 Миссюревич Елена КО ТОРПЕДО Iю 79 2006 14:18:00 254653
11 Ахраменко Анастасия ОСИПОВИЧИ 206 2006 14:19:00 448017
12 Колосовская Анастасия ПАРУСА МОГИЛЕВ 143 2005 14:20:00 439152
13 Карпович Анастасия ОСИПОВИЧИ 207 2006 14:21:00 448005
14 Жемкова Виктория СШ8 IIIю 180 2006 14:22:00 448008
М16, 5.700 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Меренков Артур БЫХОВ 211 2005 13:01:00 438083
2 Потапов Станислав ОСИПОВИЧИ 199 2003 13:02:00 448023
3 Вакансия 210 13:03:00
4 Силков Кирилл БЫХОВ 213 2003 13:04:00 438073
5 Мурий Никита ГУДО ПАРУСА IIю 136 2003 13:05:00 448072
6 Барановский Даниил ОСИПОВИЧИ 187 2005 13:06:00 448044
7 Акулович Сергей БЫХОВ 212 2003 13:07:00 438096
8 Лайков Евгений ГУДО ПАРУСА IIю 113 2003 13:08:00 448097
9 Грабский Илья ОЦТ МОГИЛЕВ Iю 153 2003 13:09:00 439184
10 Неверовский Владислав МЕРИДИАН БОБРУЙСК 97 2004 13:10:00 448071
11 Беренчик Марк ПАРУСА МОГИЛЕВ 146 2004 13:11:00 439171
12 Кривенцов Илья ОСИПОВИЧИ 198 2003 13:12:00 448001
13 Миссюревич Алексей КО ТОРПЕДО I 80 2004 13:13:00 254818
14 Алешка Сергей ОСИПОВИЧИ 194 2005 13:14:00 448026
15 Ярославский Алексей БЫХОВ 205 2004 13:15:00 438064
16 Вакансия 168 13:16:00
17 Пестов Александр ОЦТ МОГИЛЕВ 147 2003 13:17:00 439164
18 Краснов Михаил ГУДО ПАРУСА Iю 135 2004 13:18:00 448080
19 Моисейкин Дмитрий СДЮШОР4 Iю 191 2003 13:19:00 448015
Ж16, 2.940 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мельникова Полина СШ8 IIю 174 2004 13:01:00 448032
2 Вакансия 216 13:02:00
3 Степкина Елизавета ГУДО ПАРУСА IIю 128 2003 13:03:00 448074
4 Кондратьева Диана ОЦТ МОГИЛЕВ Iю 152 2004 13:04:00 439151
5 Белошедова Кристина ГУДО ПАРУСА IIю 127 2003 13:05:00 439195
6 Голодникова Анастасия КО ТОРПЕДО I 81 2004 13:06:00 254821
7 Пуцык Алина СДЮШОР4 II 189 2003 13:07:00 448048
М18, 7.420 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русецкий Алексей ОСИПОВИЧИ 193 2002 13:01:00 448024
2 Хальпуков Юрий ГУДО ПАРУСА IIю 139 2002 13:02:00 448058
3 Вакансия 214 13:03:00
4 Шумилов Владислав ГУДО ПАРУСА IIю 140 2002 13:04:00 448051
5 Забавчик Сергей ЦТКЭДМ БОБРУЙСК II 108 2002 13:05:00 254805
6 Горбунов Вадим ГУДО ПАРУСА IIю 138 2002 13:06:00 448056
7 Забавчик Кирилл ЦТКЭДМ БОБРУЙСК II 141 2002 13:07:00 254693
8 Ковальков Даниил ГУДО ПАРУСА Iю 69 2003 13:08:00 448068
Ж18, 5.700 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сологуб Дарья ОСИПОВИЧИ 209 2002 13:20:00 448037
2 Вакансия 219 13:21:00
3 Папейко Варвара СДЮШОР4 IIю 190 2002 13:22:00 448009
4 Студнева Анастасия ОСИПОВИЧИ 200 2001 13:23:00 448038
М21, 7.420 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васневский Степан ВИТЕБСК I 51 1990 13:21:00 254817
2 Павлович Алексей ЦТКЭДМ БОБРУЙСК 86 2000 13:22:00 254816
3 Ходько Павел ЛИЧНО КМС 44 1996 13:23:00 438055
4 Захаренко Евгений КО ТОРПЕДО I 76 1997 13:24:00 254838
5 Вакансия 137 13:25:00
6 Вакансия 84 13:26:00
7 Шимановский Александр КАДЕНС 158 1990 13:27:00 439160
8 Прокопенко Сергей МГУ КУЛЕШОВА I 186 1997 13:28:00 448039
9 Антонов Антон КАДЕНС 159 1988 13:29:00 439158
10 Патрусов Алексей ЛОКОМОТИВ III 122 298 13:30:00 448064
11 Плеханенко Виктор КАДЕНС 59 1987 13:31:00 439154
12 Рудников Владимир ЛОКОМОТИВ II 123 1986 13:32:00 448075
13 Марозов Евгений МГУ КУЛЕШОВА КМС 183 1995 13:33:00 448031
14 Васькович Павел МЭТА КМС 121 1982 13:34:00 438051
15 Ерманок Вадим ЦТКЭДМ БОБРУЙСК КМС 100 1994 13:35:00 440320
16 Языков Юрий НЕМИГА-НОРД МС 65 1990 13:36:00 448091
17 Акулич Александр ЦТКЭДМ БОБРУЙСК I 192 1998 13:37:00 254664
18 Опидович Андрей МГУ КУЛЕШОВА II 188 2000 13:38:00 448007
19 Курьян Павел МЕРИДИАН БОБРУЙСК II 96 1999 13:39:00 448053
20 Злобин Денис МЭТА МС 224 1982 13:40:00 211130
21 Ярославский Федор БЫХОВ 215 1991 13:41:00 438094
22 Луковский Виталий МГУ КУЛЕШОВА КМС 185 1994 13:42:00 448041
23 Грибовский Павел РОСКВИТ БОБРУЙСК III 92 1985 13:43:00 254655
24 Кривашеев Андрей МГУ КУЛЕШОВА МС 184 1994 13:44:00 448002
Ж21, 5.700 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гладкая Марина ГУДО ПАРУСА КМС 126 1988 13:29:00 448096
2 Майорова Юлия ЛИЧНО 222 1986 13:30:00 438088
3 Языкова Дарья МГУ КУЛЕШОВА КМС 182 1993 13:31:00 448006
4 Вакансия 87 13:32:00
5 Каржова Марина НЕМИГА-НОРД МС 234 1994 13:33:00 448095
6 Гаранинова Екатерина СШ8 III 181 2002 13:34:00 448025
7 Кунцевич Наталья СИЛЬВАН ЛЮКС МС 60 1983 13:35:00 448070
8 Хороща Алина МГУ КУЛЕШОВА I 150 1999 13:36:00 448013
9 Буякова Оксана МЭТА МС 62 1990 13:37:00 438093
М35, 7.420 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Войтицкий Алексей ЛИЧНО 218 1980 13:09:00 438084
2 Васильченко Сергей ЗС I 226 1975 13:10:00 254619
3 Зайцев Игорь АЗИМУТ-СПАРТАК II 223 1972 13:11:00 211127
4 Вакансия 88 13:12:00
5 Кошан Анатолий ЦТКЭДМ БОБРУЙСК II 94 1982 13:13:00 254630
6 Мельник Сергей ОРИОН I 48 1975 13:14:00 254642
7 Воронов Сергей МЭТА МС 231 1974 13:15:00 682501
8 Майоров Павел ЛИЧНО 149 1980 13:16:00 438092
9 Вербицкий Юрий ЗС I 230 1978 13:17:00 439235
10 Кунцевич Сергей СИЛЬВАН ЛЮКС I 42 1982 13:18:00 448078
11 Никитенко Игорь ЗС II 221 1978 13:19:00 438062
12 Федоришкин Вячеслав БАКЛАН I 229 1983 13:20:00 259974
Ж35, 5.700 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зятева Алеся АЗИМУТ-СПАРТАК I 118 1977 13:24:00 438056
2 Вакансия 106 13:25:00
3 Киреева Светлана ЗС II 217 1975 13:26:00 438054
4 Пиронен Анна ГУДО ПАРУСА МС 125 1983 13:27:00 448063
5 Прокофьева Екатерина КАДЕНС 157 1983 13:28:00 439165
М45, 5.700 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дыко Дмитрий МЭТА I 43 1969 13:38:00 438057
2 Малевич Вячеслав МЕРИДИАН БОБРУЙСК II 95 1970 13:39:00 448054
3 Киселев Артем ТОРПЕДО 112 1969 13:40:00 438075
4 Луговцов Алексей АЗИМУТ-СПАРТАК I 54 1963 13:41:00 438085
5 Соболев Олег МЭТА КМС 45 1967 13:42:00 438087
6 Звонцов Игорь АЗИМУТ-СПАРТАК МС 57 1962 13:43:00 438091
7 Вакансия 107 13:44:00
8 Морозов Виталий КАЛУГА 46 1965 13:45:00 448084
9 Петров Александр ТОРПЕДО I 58 1962 13:46:00 438067
10 Сычевич Александр АЗИМУТ-СПАРТАК 75 1968 13:47:00 438095
Ж45, 4.790 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Холод Елена ОРИОН II 63 1971 13:36:00 254806
2 Петрова Оксана АЗИМУТ-СПАРТАК I 53 1966 13:37:00 438059
3 Вакансия 109 13:38:00
4 Кузнецова Марина ГУДО ПАРУСА I 124 1973 13:39:00 448061
5 Неробова Оксана КАЛУГА 64 1967 13:40:00 448066
6 Корзун Любовь РОСКВИТ БОБРУЙСК III 116 1974 13:41:00 254831
М60, 4.790 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрельцов Владимир ТОРПЕДО I 49 1953 13:46:00 438069
2 Вакансия 110 13:47:00
3 Милевский Леонид ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ III 50 1958 13:48:00 438052
4 Васневский Сергей ВИТЕБСК I 52 1956 13:49:00 254813
5 Печерный Валентин ТРАКТОР I 61 1951 13:50:00 438089
6 Триденский Геннадий ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ I 232 1955 13:51:00 801556
7 Языков Леонид СШ8 I 169 1956 13:52:00 439172
8 Парфенов Сергей ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ II 225 1956 13:53:00 237133
Ж60, 4.790 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бауло Ирина ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ II 228 1958 13:42:00 254848
2 Стрельцова Татьяна ТОРПЕДО II 55 1953 13:43:00 438058
3 Вакансия 120 13:44:00
4 Когутенко Тамара МЭТА I 56 1954 13:45:00 438078
OPEN, 2.940 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карелин Эдуард СВЕЖИЙ ВЕТЕР 70 1970 00:00:00 438081
2 Шайтарова Елена СВЕЖИЙ ВЕТЕР 71 1988 00:00:00 438097
3 Юрченко Денис СВЕЖИЙ ВЕТЕР 72 1990 00:00:00 438063
4 Черткова Юлия СВЕЖИЙ ВЕТЕР 73 1986 00:00:00 438068
5 Чертков Сергей СВЕЖИЙ ВЕТЕР 74 1987 00:00:00 438077
6 Дроздов Игорь ЗС 161 1968 00:00:00 438061
7 Смакауз Ирина ЗС 162 1966 00:00:00 438071