Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Старта ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА -2020 17.10.2020,ПЕЧЕРСК

15 октября 2020 - Denis Zaverach

ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА -2020
17.10.2020,ПЕЧЕРСК
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12, 2.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Урбанский Александр       ГОМЕЛЬ NAVI                 88 2009 13:25:00  6106687           
   2 Данилкин Денис            ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         93 2009 13:26:00  6106506           
   3 Богданов Глеб             СШ8                        116 2010 13:27:00  6106547           
   4 Барсуков Данила           ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         91 2009 13:28:00  6100291           
   5 Язепов Владислав          СШ8                        133 2008 13:29:00  6100330           
   6 Дендобренко Влад          БОБРУЙСК МЕРИДИАН          153 2009 13:30:00  6106515           
   7 Наливайко Никита          ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         97 2009 13:31:00  6100413           
   8 Тарасов Егор              СШ8                        129 2011 13:32:00  6106542           
   9 Козырев Владислав         СШ19                 IIю   182 2008 13:33:00  6100346           
  10 Гавритов Иван             ПАРУСА               Iю      6 2008 13:34:00  6100399           
  11 Костромин Матвей          БГМУ                       107 2010 13:35:00  6106555           
  12 Иваницкий Матвей          СШ19                 IIю   181 2008 13:36:00  6106698           
  13 Аксенов Всеволод          ПАРУСА                       2 2009 13:37:00  6106671           
  14 Сенокосов Максим          СШ8                        126 2011 13:38:00  6106563           
  15 Вишневецкий Захар         ПАРУСА               Iю      4 2008 13:39:00  6106607           
  16 Нарадовский Борислав      БОБРУЙСК МЕРИДИАН          160 2009 13:40:00  6100260           
  17 Аксенов Александр         ПАРУСА                       1 2009 13:41:00  6106510           
  18 Терехов Алексей           СШ8                        130 2009 13:42:00  6100393           
  19 Жмакин Артем              ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         95 2008 13:43:00  6106604           
  20 Кободько Денис            ОЦТ                        167 2008 13:44:00  6100402           
  21 Башаров Артур             ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         92 2010 13:45:00  6100386           
  22 Буяков Кирилл             СИЛЬВАН ЛЮКС                49 2014 13:46:00  6106643           
  23 Залеский Глеб             БОБРУЙСК МЕРИДИАН    IIю   154 2009 13:47:00  6100263           
  24 Трусов Артем              ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         99 2010 13:48:00  6106681           
  25 Кальницкий Павел          БОБРУЙСК МЕРИДИАН          155 2008 13:49:00  6106571           

Ж12, 2.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестеренко Дарья          СШ8                        125 2009 13:01:00  6100405           
   2 Приходько Екатерина       ГОМЕЛЬ NAVI                 84 2010 13:02:00  6106513           
   3 Дудкина Ксения            СШ8                        118 2009 13:03:00  6106536           
   4 Сувалова Ангелина         ГОМЕЛЬ NAVI                 87 2010 13:04:00  6100267           
   5 Трифонова Софья           СШ8                        131 2009 13:05:00  6100348           
   6 Алешко Дарья              ГОМЕЛЬ NAVI                 76 2009 13:06:00  6100415           
   7 Писчик Маша               БОБРУЙСК МЕРИДИАН          161 2008 13:07:00  6106600           
   8 Козлова Валерия           СШ 5                        64 2009 13:08:00  6106649           
   9 Гоборова Анастасия        СШ26                       102 2009 13:09:00  6100296           
  10 Заровская Милана          СШ8                        120 2009 13:10:00  6100446           
  11 Макарченко Анастасия      СШ 5                        65 2008 13:11:00  6106516           
  12 Королик Каролина          СШ8                        121 2008 13:12:00  6106590           
  13 Русанова Анастасия        ПАРУСА               Iю     10 2008 13:13:00  6106653           
  14 Корзун Алиса              БОБРУЙСК МЕРИДИАН          156 2009 13:14:00  6100253           
  15 Волкова Анастасия         ПАРУСА               IIю     5 2009 13:15:00  6100403           
  16 Шугаревич Анастасия       СШ8                        132 2008 13:16:00  6106626           
  17 Жамоздина Ангелина        ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         94 2009 13:17:00  6106514           
  18 Хрипелевская Ксения       ПАРУСА                      13 2008 13:18:00  6106578           
  19 Иванова Екатерина         ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         96 2009 13:19:00  6106576           
  20 Лашко Александра          СШ8                        122 2009 13:20:00  6100340           
  21 Ларенко Ульяна            ГОМЕЛЬ NAVI                 81 2010 13:21:00  6106628           
  22 Клименкова Анна           СШ 5                        63 2008 13:22:00  6100387           
  23 Чернова Божена            БОБРУЙСК МЕРИДИАН          164 2010 13:23:00  6100376           
  24 Богданович Дарья          СШ8                        117 2008 13:24:00  6106559           

М14, 4.100 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гореликов Никита          ПАРУСА               Iю      7 2006 13:08:00  6100389           
   2 Рожков Дмитрий            ОЦТ                        172 2007 13:09:00  6106695           
   3 Терешков Никита           ПАРУСА               IIю   184 2006 13:10:00  6100651           
   4 Глинков Даниил            ОЦТ                        165 2006 13:11:00  6106621           
   5 Добринский Иван           СШ26                       104 2006 13:12:00  6106655           
   6 Стасюнас Кирилл           СШ8                        127 2006 13:13:00   448059           
   7 Гольцев Александр         ГОМЕЛЬ NAVI                 78 2006 13:14:00  6106696           
   8 Пашков Артем              ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         98 2006 13:15:00  6106522           
   9 Гуренков Артем            СШ26                       103 2007 13:16:00  6106699           
  10 Аксенов Ярослав           ПАРУСА               Iю      3 2007 13:17:00  6100620           
  11 Малахов Тимофей           СШ8                        124 2007 13:18:00  6106511           
  12 Семенчук Юрий             ПАРУСА               Iю     11 2007 13:19:00  6106583           
  13 Чикунов Марк              ГОМЕЛЬ NAVI          Iю     89 2007 13:20:00  6100271           
  14 Сычевич Александр         ПАРУСА               Iю     12 2007 13:21:00  6106558           
  15 Великанов Александр       СШ19                 IIю   179 2006 13:22:00  6106552           
  16 Кондратьев Александр      ПАРУСА               IIю     8 2007 13:23:00  6106625           
  17 Сударев Назар             СШ8                        128 2006 13:24:00  6100297           
  18 Олесик Вадим              ПАРУСА               Iю      9 2007 13:25:00  6106659           
  19 Михейкин Никита           ОЦТ                  II    169 2006 13:26:00   448075           

Ж14, 2.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисевич Юлия            СШ 5                        60 2006 13:50:00  6106518           
   2 Валькевич Анастасия       СШ19                 IIю   178 2007 13:51:00  6106614           
   3 Жемкова Виктория          СШ8                        119 2006 13:52:00  6100262           
   4 Емельянова Виктория       СШ 5                        61 2006 13:53:00  6100356           
   5 Деревянко Мария           ГОМЕЛЬ NAVI          Iю     79 2007 13:54:00  6106519           
   6 Гусева Лиза               БОБРУЙСК МЕРИДИАН          152 2007 13:55:00  6100417           
   7 Пляц Анастасия            ОЦТ                  IIю   170 2007 13:56:00  6100272           
   8 Мельникова Руслана        СШ19                 IIю   183 2006 13:57:00  6106677           
   9 Сергеенко София           ГОМЕЛЬ NAVI                 86 2007 13:58:00  6100282           
  10 Цифую Карина              СШ26                       105 2007 13:59:00  6100375           
  11 Пискунович Екатерина      ГОМЕЛЬ NAVI          Iю     83 2007 14:00:00  6106587           
  12 Стамбровская Мария        ОЦТ                        174 2007 14:01:00  6106580           
  13 Ковалева Виктория         ГОМЕЛЬ NAVI                 80 2006 14:02:00  6106613           
  14 Прокопчик Валерия         БОБРУЙСК МЕРИДИАН          162 2006 14:03:00  6100370           
  15 Ильюшина Дарья            СШ 5                        62 2006 14:04:00  6106673           
  16 Хайруллина Виктория       БОБРУЙСК МЕРИДИАН          163 2006 14:05:00  6100364           

М16, 5.500 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобаренко Игорь           БОБРУЙСК МЕРИДИАН    Iю    151 2005 13:01:00   448096           
   2 Ковалевский Дмитрий       ЛИЧНО БЫХОВ          III    30 2004 13:02:00  6100595           
   3 Ханин Илья                ОЦТ                  II    176 2005 13:03:00   448175           
   4 Аврамов Александр         ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         90 2005 13:04:00  6106601           
   5 Солонитенков Денис        ОЦТ                  III   173 2005 13:05:00   448082           
   6 Ярославский Алексей       ЛИЧНО БЫХОВ          III    34 2004 13:06:00  6106504           
   7 Барабошин Богдан          СШ8                        115 2005 13:07:00   448074           
   8 Шашура Сергей             ЛИЧНО БЫХОВ          III    33 2004 13:08:00  6106535           
   9 Ханин Иван                ОЦТ                  II    175 2005 13:09:00   448097           
  10 Филимонов Владислав       ЛИЧНО БЫХОВ          III    32 2004 13:10:00  6100358           
  11 Пляц Вячеслав             ОЦТ                  II    171 2005 13:11:00  6106684           
  12 Меренков Артур            ЛИЧНО БЫХОВ          III    31 2004 13:12:00  6100320           

Ж16, 4.100 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисова Анастасия          СШ8                        123 2005 13:01:00  6106553           
   2 Руцкая Татьяна            СШ 5                        66 2004 13:02:00  6106596           
   3 Горелова Александра       СШ19                 IIю   180 2005 13:03:00  6106546           
   4 Кондратьева Диана         ОЦТ                  II    168 2004 13:04:00   448132           
   5 Акуленко Софья            СШ 5                        59 2004 13:05:00  6106543           
   6 Александрович Виктория    ЛИЧНО БЫХОВ          III    29 2005 13:06:00  6106665           
   7 Черная Алеся              ОЦТ                  II    177 2005 13:07:00   448116           

М18, 6.400 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жигарев Денис             АЗИМУТ-СПАРТАК       I      68 2002 13:02:00   448095           
   2 Пестов Александр          МГУ КУЛЕШОВА         I     112 2003 13:04:00   448092           
   3 Грабский Илья             ОЦТ                  III   166 2003 13:06:00   448179           

Ж18, 5.500 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савченко Яна              СИЛЬВАН ЛЮКС         I      54 2004 13:13:00  9102577           
   2 Марцелева Алина           ГОМЕЛЬ NAVI                 82 2003 13:14:00   448052           

М21, 8.900 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плаксенок Павел           ЭРИДАН               КМС   100 2002 13:01:00  7202613           
   2 Ярославский Федор         АВАНТУРИСТЫ БЫХОВ           58 1991 13:03:00  1504102           
   3 Бардашов Юрий             МЭТА                 I      36 1980 13:05:00   448050           
   4 Шимановский Александр     КАДЕНС                     146 1990 13:07:00   448081           
   5 Марков Виталий            СИЛЬВАН ЛЮКС         КМС    53 1993 13:09:00   888041           
   6 Курьян Павел              БОБРУЙСК МЕРИДИАН    II    158 1999 13:11:00   448078           
   7 Вежновец Никита           ЛИЧНО                II     24 2001 13:13:00   448087           
   8 Кунцевич Сергей           СИЛЬВАН ЛЮКС         I      52 1982 13:15:00  8660074           
   9 Языков Юрий               МГУ КУЛЕШОВА         МС    113 1990 13:17:00   448080           
  10 Васькович Павел           МЭТА                 КМС    38 1987 13:19:00   448053           
  11 Кнотько Александр         КСО "Три-О"                186 1991 13:21:00   448176           
  12 Горбачев Николай          МЭТА                 КМС    40 1989 13:23:00  1401639           
  13 Каржов Павел              АЗИМУТ-СПАРТАК       МС     71 1992 13:25:00   448058           
  14 Захаренко Евгений         ЛИЧНО                КМС    25 1997 13:27:00   448070           
  15 Милошевич Вячеслав        МЭТА                 КМС    42      13:29:00   448056           
  16 Буякова Оксана            СИЛЬВАН ЛЮКС         МС     50 1990 13:31:00  1401291           
  17 Акулич Александр          МГУ КУЛЕШОВА         КМС   110 1998 13:33:00   448067           
  18 Ходько Павел              АЗИМУТ-СПАРТАК       КМС    74 1996 13:35:00  8625748           
  19 Антонов Антон             КАДЕНС                     135 1988 13:37:00   448066           
  20 Федоришки Александр       ЛИЧНО                КМС    27 1988 13:39:00  2028160           
  21 Плеханенко Виктор         КАДЕНС               II    140 1987 13:41:00   142462           

Ж21, 6.400 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бердова Екатерина         БГМУ                 КМС   106 1987 13:15:00  2091587           
   2 Печеренко Юлия            ЛИЧНО                       26 1995 13:17:00   448068           
   3 Языкова Дарья             МГУ КУЛЕШОВА         I     114 1993 13:19:00   448079           
   4 Каржова Марина            ЦТДМ РОДНИЧОК        МС     75 1994 13:21:00                    
   5 Васькович Олеся           МЭТА                 III    37 1985 13:23:00   448091           
   6 Смаршкова Марина          АЗИМУТ-СПАРТАК       I      73 1988 13:25:00  1404396           
   7 Кунцевич Наталья          СИЛЬВАН ЛЮКС         МС     51 1983 13:27:00  8269177           
   8 Костромина Анна           БГМУ                 I     108 1986 13:29:00   425496           
   9 Азаренко Екатерина        ЗС                   I      18 1990 13:31:00   448072           
  10 Гаранинова Екатерина      МГУ КУЛЕШОВА         I     111 2002 13:33:00   448055           

М35, 6.400 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубинин Михаил            ARSENALVIDEO.BY      I      56 1977 13:08:00  7208264           
   2 Иванов Игорь              ЗС                   II     20 1973 13:10:00   448057           
   3 Федарышкiн Вячэслау       БАКЛАН               I     109 1983 13:12:00   448065           
   4 Холод Павел               ЭРИДАН               КМС   101 1976 13:14:00   224976           
   5 Никитенко Игорь           ЗС                          21 1978 13:16:00   448090           

Ж35, 5.500 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябцева Татьяна           КАДЕНС                     142 1984 13:16:00   448086           
   2 Мельникова Анастасия      AIMSCHOOL.BY                57 1985 13:18:00   448083           
   3 Гогорева Инна             ЛОКОМОТИВ            МС    148 1973 13:20:00   448141           
   4 Прокофьева Екатерина      КАДЕНС                     141 1983 13:22:00   448084           
   5 Гаврилова Оксана          ГОМЕЛЬ NAVI                 77 1976 13:24:00   448099           
   6 Тяженкова Ольга           ЗС                          23 1980 13:26:00   448094           
   7 Кулешова Инна             ЛОКОМОТИВ            II    149 1976 13:28:00   448147           

М45, 5.500 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малевич Вячеслав          БОБРУЙСК МЕРИДИАН    I     159 1970 13:27:00  2120896           
   2 Воеводов Анатолий         АЗИМУТ-СПАРТАК       III    67 1962 13:29:00   899010           
   3 Бендик Иван               ЛОКОМОТИВ            IIIю  147 1967 13:31:00  2066922           
   4 Воронов Сергей            МЭТА                 КМС    39 1972 13:33:00   682501           
   5 Васильченко Сергей        ЗС                   I      19 1975 13:35:00   254619           
   6 Петров Александр          ТОРПЕДО              I      14 1962 13:37:00  2002233           
   7 Звонцов Игорь             АЗИМУТ-СПАРТАК       МС     70 1962 13:39:00  2040331           
   8 Крамков Петр              ЛИЧНО                       48 1962 13:41:00   448093           
   9 Зайцев Игорь              АЗИМУТ-СПАРТАК       КМС    69 1973 13:43:00   211127           

Ж45, 5.500 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенчик Ольга            ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ               46 1972 13:30:00  2120835           
   2 Петрова Оксана            АЗИМУТ-СПАРТАК       I      72 1966 13:32:00  2092100           
   3 Радзивон Татьяна          ГОМЕЛЬ NAVI                 85 1974 13:34:00   448085           
   4 Корзун Любовь             БОБРУЙСК МЕРИДИАН    I     157 1974 13:36:00   448054           

М60, 5.400 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцов Владимир        ТОРПЕДО              I      15 1953 13:28:00  7208125           
   2 Фролов Василий            ТОРПЕДО              II     17 1957 13:30:00   250525           
   3 Лабановский Анатолий      ЛИЧНО МИНСК          I      28 1952 13:32:00  2077787           
   4 Зайцев Владимир           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     44 1958 13:34:00   259929           
   5 Парфенов Сергей           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     45 1956 13:36:00  8269022           
   6 Триденский Геннадий       ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        I      47 1955 13:38:00  7204875           
   7 Печерный Геннадий         ТРАКТОР              II     55 1951 13:40:00  1401555           
   8 Языков Леонид             СШ8                  I     134 1956 13:42:00  7203244           
   9 Буковец Анатолий          КСО "Три-О"                185 1950 13:44:00   448101           

Ж60, 4.100 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцова Татьяна        ТОРПЕДО              II     16 1953 13:46:00  2076552           
   2 Балабанова Марина         ЛИЧНО МОГИЛЕВ               35 1955 13:48:00   440309           
   3 Когутенко Тамара          МЭТА                 I      41 1954 13:50:00  2066925           
   4 Бауло Ирина               ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     43 1958 13:52:00  8004305           

OPEN, 4.100 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смакауз Ирина             ЗС                          22 1966 00:00:00   448061           
   2 Быстренко Наталья         КАДЕНС                     136 1982 00:00:00   448060           
   3 Гайков Марат              КАДЕНС                     137 2010 00:00:00   448051           
   4 Леонов Дмитрий            КАДЕНС                     138 1987 00:00:00   448064           
   5 Леонова Галина            КАДЕНС                     139 1989 00:00:00   448133           
   6 Чубаков Алексей           КАДЕНС                     143 2010 00:00:00   448063           
   7 Чубаков Андрей            КАДЕНС                     144 1981 00:00:00   448088           
   8 Чубаков Павел             КАДЕНС                     145 2007 00:00:00   448143           
   9 Патрусов Алексей          ЛОКОМОТИВ                  150      00:00:00   448071           

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©