Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Старта ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА -2020 18.10.2020,ПЕЧЕРСК

18 октября 2020 - Denis Zaverach

ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА -2020
18.10.2020,ПЕЧЕРСК
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трусов Артем              ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         99 2010 10:25:00  6106681           
   2 Дендобренко Влад          БОБРУЙСК МЕРИДИАН          153 2009 10:26:00  6106515           
   3 Жмакин Артем              ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         95 2008 10:27:00  6106604           
   4 Иваницкий Матвей          СШ19                 IIю   181 2008 10:28:00  6106698           
   5 Урбанский Александр       ГОМЕЛЬ NAVI                 88 2009 10:29:00  6106687           
   6 Фомин Богдан              СШ8                        129 2011 10:30:00  6106542           
   7 Костромин Матвей          БГМУ                       107 2010 10:31:00  6106555           
   8 Башаров Артур             ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         92 2010 10:32:00  6100386           
   9 Нарадовский Борислав      БОБРУЙСК МЕРИДИАН          160 2009 10:33:00  6100260           
  10 Гавритов Иван             ПАРУСА               Iю      6 2008 10:34:00  6100399           
  11 Вишневецкий Захар         ПАРУСА               Iю      4 2008 10:35:00  6106607           
  12 Залеский Глеб             БОБРУЙСК МЕРИДИАН    IIю   154 2009 10:36:00  6100263           
  13 Аксенов Всеволод          ПАРУСА                       2 2009 10:37:00  6106671           
  14 Аксенов Александр         ПАРУСА                       1 2009 10:38:00  6106510           
  15 Наливайко Никита          ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         97 2009 10:39:00  6100413           
  16 Кулевский Павел           БОБРУЙСК МЕРИДИАН          189 2009 10:40:00  6106650           
  17 Терехов Алексей           СШ8                        130 2009 10:41:00  6100393           
  18 Кободько Денис            ОЦТ                        167 2008 10:42:00  6100402           
  19 Барсуков Данила           ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         91 2009 10:43:00  6100291           
  20 Кальницкий Павел          БОБРУЙСК МЕРИДИАН          155 2008 10:44:00  6106571           
  21 Богданов Глеб             СШ8                        116 2010 10:45:00  6106547           
  22 Буяков Кирилл             СИЛЬВАН ЛЮКС                49 2014 10:46:00  6106643 в/к       
  23 Козырев Владислав         СШ19                 IIю   182 2008 10:47:00  6100346           
  24 Данилкин Денис            ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         93 2009 10:48:00  6106506           
  25 Сенокосов Максим          СШ8                        126 2011 10:49:00  6106563           
  26 Язепов Владислав          СШ8                        133 2008 10:50:00  6100330           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ларенко Ульяна            ГОМЕЛЬ NAVI                 81 2010 10:01:00  6106628           
   2 Макарченко Анастасия      СШ 5                        65 2008 10:02:00  6106516           
   3 Корзун Алиса              БОБРУЙСК МЕРИДИАН          156 2009 10:03:00  6100253           
   4 Клименкова Анна           СШ 5                        63 2008 10:04:00  6100387           
   5 Богданович Дарья          СШ8                        117 2008 10:05:00  6106559           
   6 Трифонова Софья           СШ8                        131 2009 10:06:00  6100348           
   7 Хрипелевская Ксения       ПАРУСА                      13 2008 10:07:00  6106578           
   8 Чернова Божена            БОБРУЙСК МЕРИДИАН          164 2010 10:08:00  6100376           
   9 Гоборова Анастасия        СШ26                       102 2009 10:09:00  6100296           
  10 Шугаревич Анастасия       СШ8                        132 2008 10:10:00  6106626           
  11 Алешко Дарья              ГОМЕЛЬ NAVI                 76 2009 10:11:00  6100415           
  12 Волкова Анастасия         ПАРУСА               IIю     5 2009 10:12:00  6100403           
  13 Заровская Милана          СШ8                        120 2009 10:13:00  6100446           
  14 Дудкина Ксения            СШ8                        118 2009 10:14:00  6106536           
  15 Козлова Валерия           СШ 5                        64 2009 10:15:00  6106649           
  16 Иванова Екатерина         ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         96 2009 10:16:00  6106576           
  17 Королик Каролина          СШ8                        121 2008 10:17:00  6106590           
  18 Русанова Анастасия        ПАРУСА               Iю     10 2008 10:18:00  6106653           
  19 Нестеренко Дарья          СШ8                        125 2009 10:19:00  6100405           
  20 Жамоздина Ангелина        ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         94 2009 10:20:00  6106514           
  21 Сувалова Ангелина         ГОМЕЛЬ NAVI                 87 2010 10:21:00  16100267           
  22 Лашко Александра          СШ8                        122 2009 10:22:00  6100340           
  23 Приходько Екатерина       ГОМЕЛЬ NAVI                 84 2010 10:23:00  6106513           
  24 Писчик Маша               БОБРУЙСК МЕРИДИАН          161 2008 10:24:00  6100425           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенчук Юрий             ПАРУСА               Iю     11 2007 10:08:00  6106583           
   2 Стасюнас Кирилл           СШ8                        127 2006 10:09:00   448059           
   3 Терешков Никита           ПАРУСА               IIю   184 2006 10:10:00  6100651           
   4 Гольцев Александр         ГОМЕЛЬ NAVI                 78 2006 10:11:00  6106696           
   5 Олесик Вадим              ПАРУСА               Iю      9 2007 10:12:00  6106659           
   6 Малахов Тимофей           СШ8                        124 2007 10:13:00  6106511           
   7 Гореликов Никита          ПАРУСА               Iю      7 2006 10:14:00  6100389           
   8 Гуренков Артем            СШ26                       103 2007 10:15:00  6100267           
   9 Аксенов Ярослав           ПАРУСА               Iю      3 2007 10:16:00  6100620           
  10 Рожков Дмитрий            ОЦТ                        172 2007 10:17:00  6106695           
  11 Великанов Александр       СШ19                 IIю   179 2006 10:18:00  6106552           
  12 Михейкин Никита           ОЦТ                  II    169 2006 10:19:00   448075           
  13 Сычевич Александр         ПАРУСА               Iю     12 2007 10:20:00  6106558           
  14 Чикунов Марк              ГОМЕЛЬ NAVI          Iю     89 2007 10:21:00  6100271           
  15 Пашков Артем              ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         98 2006 10:22:00  6106522           
  16 Сударев Назар             СШ8                        128 2006 10:23:00  6100297           
  17 Глинков Даниил            ОЦТ                        165 2006 10:24:00  6106621           
  18 Кондратьев Александр      ПАРУСА               IIю     8 2007 10:25:00  6106625           
  19 Добринский Иван           СШ26                       104 2006 10:26:00  6106655           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гусева Лиза               БОБРУЙСК МЕРИДИАН          152 2007 10:51:00  6100417           
   2 Цифую Карина              СШ26                       105 2007 10:52:00  6100375           
   3 Прокопчик Валерия         БОБРУЙСК МЕРИДИАН          162 2006 10:53:00  6100370           
   4 Мельникова Руслана        СШ19                 IIю   183 2006 10:54:00  6106677           
   5 Пляц Анастасия            ОЦТ                  IIю   170 2007 10:55:00  6100272           
   6 Ковалева Виктория         ГОМЕЛЬ NAVI                 80 2006 10:56:00  6106613           
   7 Пискунович Екатерина      ГОМЕЛЬ NAVI          Iю     83 2007 10:57:00  6106587           
   8 Сергеенко София           ГОМЕЛЬ NAVI                 86 2007 10:58:00  6100282           
   9 Деревянко Мария           ГОМЕЛЬ NAVI          Iю     79 2007 10:59:00  6106519           
  10 Жемкова Виктория          СШ8                        119 2006 11:00:00  6100262           
  11 Хайруллина Виктория       БОБРУЙСК МЕРИДИАН          163 2006 11:01:00  6100364           
  12 Емельянова Виктория       СШ 5                        61 2006 11:02:00  6100356           
  13 Стамбровская Мария        ОЦТ                        174 2007 11:03:00  6106580           
  14 Ильюшина Дарья            СШ 5                        62 2006 11:04:00  6106673           
  15 Валькевич Анастасия       СШ19                 IIю   178 2007 11:05:00  6106614           
  16 Борисевич Юлия            СШ 5                        60 2006 11:06:00  6106518           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шашура Сергей             ЛИЧНО БЫХОВ          III    33 2004 10:01:00  6106535           
   2 Ярославский Алексей       ЛИЧНО БЫХОВ          III    34 2004 10:02:00  6106504           
   3 Аврамов Александр         ЧЕРИКОВСКИЙ ЦТДЮТКЭ         90 2005 10:03:00  6106601           
   4 Бобаренко Игорь           БОБРУЙСК МЕРИДИАН    Iю    151 2005 10:04:00   448096           
   5 Меренков Артур            ЛИЧНО БЫХОВ          III    31 2004 10:05:00  6100320           
   6 Солонитенков Денис        ОЦТ                  III   173 2005 10:06:00   448082           
   7 Колтаков Дмитрий          TRI-O                II    188 2005 10:07:00   448103           
   8 Ханин Иван                ОЦТ                  II    175 2005 10:08:00   448097           
   9 Ковалевский Дмитрий       ЛИЧНО БЫХОВ          III    30 2004 10:09:00  6100595           
  10 Пляц Вячеслав             ОЦТ                  II    171 2005 10:10:00  6106684           
  11 Ханин Илья                ОЦТ                  II    176 2005 10:11:00   448175           
  12 Барабошин Богдан          СШ8                        115 2005 10:12:00   448074           
  13 Филимонов Владислав       ЛИЧНО БЫХОВ          III    32 2004 10:13:00  6100358           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Александрович Виктория    ЛИЧНО БЫХОВ          III    29 2005 10:01:00  6106665           
   2 Акуленко Софья            СШ 5                        59 2004 10:02:00  6106543           
   3 Горелова Александра       СШ19                 IIю   180 2005 10:03:00  6106546           
   4 Руцкая Татьяна            СШ 5                        66 2004 10:04:00  6106596           
   5 Черная Алеся              ОЦТ                  II    177 2005 10:05:00   448116           
   6 Лисова Анастасия          СШ8                        123 2005 10:06:00  6106553           
   7 Кондратьева Диана         ОЦТ                  II    168 2004 10:07:00   448132           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пестов Александр          МГУ КУЛЕШОВА         I     112 2003 10:02:00   448092           
   2 Грабский Илья             ОЦТ                  III   166 2003 10:04:00   448179           
   3 Жигарев Денис             АЗИМУТ-СПАРТАК       I      68 2002 10:06:00   448095           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марцелева Алина           ГОМЕЛЬ NAVI                 82 2003 10:14:00   448052           
   2 Савченко Яна              СИЛЬВАН ЛЮКС         I      54 2004 10:15:00  9102577           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кунцевич Сергей           СИЛЬВАН ЛЮКС         I      52 1982 10:01:00  8660074           
   2 Захаренко Евгений         ЛИЧНО                КМС    25 1997 10:03:00   448070           
   3 Марков Виталий            СИЛЬВАН ЛЮКС         КМС    53 1993 10:05:00   888041           
   4 Курьян Павел              БОБРУЙСК МЕРИДИАН    II    158 1999 10:07:00   448078           
   5 Федоришки Александр       ЛИЧНО                КМС    27 1988 10:09:00  2028160           
   6 Плеханенко Виктор         КАДЕНС               II    140 1987 10:11:00  1424624           
   7 Васькович Павел           МЭТА                 КМС    38 1987 10:13:00   448053           
   8 Вежновец Никита           ЛИЧНО                II     24 2001 10:15:00   448087           
   9 Каржов Павел              АЗИМУТ-СПАРТАК       МС     71 1992 10:17:00   448058           
  10 Шимановский Александр     КАДЕНС                     146 1990 10:19:00   448081           
  11 Горбачев Николай          МЭТА                 КМС    40 1989 10:21:00  1401639           
  12 Плаксенок Павел           ЭРИДАН               КМС   100 2002 10:23:00  7202613           
  13 Милошевич Вячеслав        МЭТА                 КМС    42      10:25:00   448056           
  14 Кнотько Александр         КСО "Три-О"                186 1991 10:27:00   448176           
  15 Бардашов Юрий             МЭТА                 I      36 1980 10:29:00   448050           
  16 Антонов Антон             КАДЕНС                     135 1988 10:31:00   448066           
  17 Ярославский Федор         АВАНТУРИСТЫ БЫХОВ           58 1991 10:33:00  1504102           
  18 Языков Юрий               МГУ КУЛЕШОВА         МС    113 1990 10:35:00  1007760           
  19 Ходько Павел              АЗИМУТ-СПАРТАК       КМС    74 1996 10:37:00  8625748           
  20 Акулич Александр          МГУ КУЛЕШОВА         КМС   110 1998 10:39:00   448067           
  21 Буякова Оксана            СИЛЬВАН ЛЮКС         МС     50 1990 10:41:00  1401291           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каржова Марина            ЦТДМ РОДНИЧОК        МС     75 1994 10:16:00  8268898           
   2 Леоненко Татьяна          АЗИМУТ-СПАРТАК       I     190 1995 10:18:00   448166           
   3 Васькович Олеся           МЭТА                 III    37 1985 10:20:00   448091           
   4 Смаршкова Марина          АЗИМУТ-СПАРТАК       I      73 1988 10:22:00  1404396           
   5 Гаранинова Екатерина      МГУ КУЛЕШОВА         I     111 2002 10:24:00   448055           
   6 Бердова Екатерина         БГМУ                 КМС   106 1987 10:26:00  2091587           
   7 Языкова Дарья             МГУ КУЛЕШОВА         I     114 1993 10:28:00   448079           
   8 Костромина Анна           БГМУ                 I     108 1986 10:30:00   425496           
   9 Кунцевич Наталья          СИЛЬВАН ЛЮКС         МС     51 1983 10:32:00  8269177           
  10 Печеренко Юлия            ЛИЧНО                       26 1995 10:34:00   448068           
  11 Азаренко Екатерина        ЗС                   I      18 1990 10:36:00   448072           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубинин Михаил            ARSENALVIDEO.BY      I      56 1977 10:08:00  7208264           
   2 Холод Павел               ЭРИДАН               КМС   101 1976 10:10:00   224976           
   3 Никитенко Игорь           ЗС                          21 1978 10:12:00   448090           
   4 Федарышкiн Вячэслау       БАКЛАН               I     109 1983 10:14:00   259974           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прокофьева Екатерина      КАДЕНС                     141 1983 10:17:00   448084           
   2 Мельникова Анастасия      AIMSCHOOL.BY                57 1985 10:19:00   448083           
   3 Кулешова Инна             ЛОКОМОТИВ            II    149 1976 10:21:00   448147           
   4 Рябцева Татьяна           КАДЕНС                     142 1984 10:23:00   448086           
   5 Тяженкова Ольга           ЗС                          23 1980 10:25:00   448094           
   6 Гогорева Инна             ЛОКОМОТИВ            МС    148 1973 10:27:00   448141           
   7 Гаврилова Оксана          ГОМЕЛЬ NAVI                 77 1976 10:29:00   448099           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцев Игорь              АЗИМУТ-СПАРТАК       КМС    69 1973 10:36:00   211127           
   2 Крамков Петр              ЛИЧНО                       48 1962 10:38:00   448093           
   3 Воеводов Анатолий         АЗИМУТ-СПАРТАК       III    67 1962 10:40:00   899010           
   4 Васильченко Сергей        ЗС                   I      19 1975 10:42:00   254619           
   5 Звонцов Игорь             АЗИМУТ-СПАРТАК       МС     70 1962 10:44:00  2040331           
   6 Воронов Сергей            МЭТА                 КМС    39 1972 10:46:00   682501           
   7 Петров Александр          ТОРПЕДО              I      14 1962 10:48:00  2002233           
   8 Бендик Иван               ЛОКОМОТИВ            IIIю  147 1967 10:50:00  2066922           
   9 Иванов Игорь              ЗС                   II     20 1973 10:52:00   448057           
  10 Малевич Вячеслав          БОБРУЙСК МЕРИДИАН    I     159 1970 10:54:00  2120896           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенчик Ольга            ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ               46 1972 10:31:00  2120835           
   2 Радзивон Татьяна          ГОМЕЛЬ NAVI                 85 1974 10:33:00   448085           
   3 Корзун Любовь             БОБРУЙСК МЕРИДИАН    I     157 1974 10:35:00   448054           
   4 Петрова Оксана            АЗИМУТ-СПАРТАК       I      72 1966 10:37:00  2092100           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парфенов Сергей           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     45 1956 10:27:00  8269022           
   2 Языков Леонид             СШ8                  I     134 1956 10:29:00  7203244           
   3 Буковец Анатолий          КСО "Три-О"                185 1950 10:31:00   448101           
   4 Печерный Геннадий         ТРАКТОР              II     55 1951 10:33:00  1401555           
   5 Триденский Геннадий       ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        I      47 1955 10:35:00  7204875           
   6 Лабановский Анатолий      ЛИЧНО МИНСК          I      28 1952 10:37:00  2077787           
   7 Стрельцов Владимир        ТОРПЕДО              I      15 1953 10:39:00  7208125           
   8 Зайцев Владимир           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     44 1958 10:41:00   259929           
   9 Фролов Василий            ТОРПЕДО              II     17 1957 10:43:00   250525           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрельцова Татьяна        ТОРПЕДО              II     16 1953 10:28:00  2076552           
   2 Бауло Ирина               ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II     43 1958 10:30:00  8004305           
   3 Балабанова Марина         ЛИЧНО МОГИЛЕВ               35 1955 10:32:00   440309           
   4 Когутенко Тамара          МЭТА                 I      41 1954 10:34:00  2066925           

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смакауз Ирина             ЗС                          22 1966 00:00:00   448061           
   2 Быстренко Наталья         КАДЕНС                     136 1982 00:00:00   448060           
   3 Гайков Марат              КАДЕНС                     137 2010 00:00:00   448051           
   4 Леонов Дмитрий            КАДЕНС                     138 1987 00:00:00   448064           
   5 Леонова Галина            КАДЕНС                     139 1989 00:00:00   448133           
   6 Чубаков Алексей           КАДЕНС                     143 2010 00:00:00   448063           
   7 Чубаков Андрей            КАДЕНС                     144 1981 00:00:00   448088           
   8 Чубаков Павел             КАДЕНС                     145 2007 00:00:00   448143           
   9 Патрусов Алексей          ЛОКОМОТИВ                  150      00:00:00   448071           

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©