Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Старта Зеленый Стадион 2016 - финал

4 мая 2016 - Denis Zaverach

Зеленый Стадион 2016
Финал - 11.00
09.05.2016,Мосток
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Миходенок Виктория        Спартак                      0      00:00:00           
   2 Голодникова Анастасия     Торпедо                      0      00:00:15           
   3 Якубенко Дарья            Торпедо                      0      00:00:30           
   4 Черная Алеся              Спартак                      0      00:01:30           
   5 Львова Каролина           Торпедо                      0      00:02:15           
   6 Потапова Вероника         Торпедо                      0      00:03:00           
   7 Харкевич Дарья            Торпедо                      0      00:03:00           
   8 Мельникова Полина         СДЮШ4                        0      00:04:15           
   9 Ледеева Соня              Паруса                       0      00:06:00           
  10 Корсунова Полина          СДЮШОР4                      0      00:06:15           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Зычков Андрей             Паруса                       0      00:00:00           
   2 Миссюревич Алексей        Торпедо                      0      00:00:30           
   3 Романейко Егор            Торпедо                      0      00:01:00           
   4 Киселев Тимур             Торпедо                      0      00:02:45           
   5 Казачков Владислав        Торпедо                      0      00:02:45           
   6 Беренчик Марк             Спартак                      0      00:05:00           
   7 Гайдуков Кирилл           Торпедо                      0      00:05:00           
   8 Емельянов Тимофей         Торпедо                      0      00:05:00           
   9 Ханин Илья                Спартак                      0      00:05:15           
  10 Черный Назар              Паруса                       0      00:05:30           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Деревяшко Вероника        Паруса                       0      00:00:00           
   2 Пинчук Лиза               Торпедо                      0      00:01:00           
   3 Сивакова Лиза             Спартак                      0      00:01:15           
   4 Пуцык Алина               Спартак                      0      00:01:30           
   5 Сафонова Алина            Торпедо                      0      00:03:15           
   6 Шершнева Анна             СДЮШОР4                      0      00:04:00           
   7 Гаранникова Екатерина     СДЮШОР4                      0      00:04:15           
   8 Лосякова Анастасия        Паруса                       0      00:07:45           
   9 Лахай Алеся               Спартак                      0      00:08:15           
  10 Мельникова Виктория       Торпедо                      0      00:09:30           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Плаксенок Павел           Торпедо                      0      00:00:00           
   2 Пуцык Павел               СДЮШОР-4                     0      00:00:15           
   3 Воронов Никита            Спартак                      0      00:01:45           
   4 Лужков Иван               СДЮШОР-4                     0      00:02:15           
   5 Жаворонков Костя          СДЮШОР-4                     0      00:02:30           
   6 Жигарев Денис             Спартак                      0      00:03:00           
   7 Ковальков Даниил          Паруса                       0      00:03:30           
   8 Моисейкин Дмитрий         СДЮШОР-4                     0      00:04:15           
   9 Черный Арнольд            Торпедо                      0      00:05:00           
  10 Трутко Даниил             СДЮШОР-4                     0      00:05:45           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Подерис Маргорита         Торпедо                      0      00:00:00           
   2 Усманова Виктория         Торпедо                      0      00:00:00           
   3 Мищенко Вера              СДЮШОР4                      0      00:01:45           
   4 Лосева Анастасия          Паруса                       0      00:08:30           
   5 Халейко Любовь            Торпедо                      0      00:09:00           
   6 Шумская Руслана           Торпедо                      0      00:16:00           
   7 Разумникова Екатерина     СШ41                         0      00:22:30           
   8 Емельянова Алина          Могилев                      0      00:22:45           
   9 Деревяшко В.              Паруса                       0      00:22:45           
  10 Шулаева Виктория          Паруса                       0      00:23:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гоманов Влад              Спартак                      0      00:00:00           
   2 Беренчик Влад             Спартак                      0      00:00:30           
   3 Клочков Алексей           Паруса                       0      00:01:00           
   4 Афанасьев Вячеслав        Паруса                       0      00:01:15           
   5 Вежновец Никита           Торпедо                      0      00:02:30           
   6 Данилков Александр        Паруса                       0      00:02:45           
   7 Маскальков Евгений        СДЮШОР4                      0      00:02:45           
   8 Солдатенко Вячеслав       Паруса                       0      00:03:45           
   9 Железнев Алексей          СШ41                         0      00:04:15           
  10 Барсуков Алексей          Спартак                      0      00:07:30           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хороща Алина              Альтаир                      0      00:00:00           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малахов Максим            Торпедо                      0      00:00:00           
   2 Халипов Евгений           СДЮШОР4                      0      00:08:00           
   3 Стояков В.                                             0      00:30:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Роговцова Ольга           Алькор                       0      00:00:00           
   2 Буякова Оксана            Спартак                      0      00:00:00           
   3 Пиронин-Шутова Анна       Азимут-Спартак               0      00:01:15           
   4 Языкова Дарья             Спартак                      0      00:01:45           
   5 Самолазова Александра     Спартак                      0      00:03:45           
   6 Азаренко Екатерина        Зеленый Стадион              0      00:04:00           
   7 Зятева Алеся              Спартак                      0      00:04:30           
   8 Гомонова Наталья          МЭТА                         0      00:06:00           
   9 Рыбникова Екатерина       КАДЕНС                       0      00:06:15           
  10 Когутенко Тамара          Спартак                      0      00:06:15           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Языков Юрий               Турыст                       0      00:00:00           
   2 Федорышкин Александр      Алькор                       0      00:00:15           
   3 Милошевич Вячеслав        МЭТА                         0      00:00:15           
   4 Кривашеев Андрей          Спартак                      0      00:00:45           
   5 Каржов Павел              Спартак                      0      00:01:00           
   6 Горбачев Николай          МЭТА                         0      00:01:15           
   7 Заверач Денис             Зеленый Стадион              0      00:02:00           
   8 Лапекин Максим            МЭТА                         0      00:04:00           
   9 Васькович Павел           Азимут-Спартак               0      00:04:15           
  10 Бардашев Юрий             Спартак                      0      00:04:30           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петрова Елена             Торпедо                      0      00:00:00           
   2 Стрельцова Татьяна        Юность                       0      00:01:15           
   3 Мельникова Людмила        Зеленый Стадион              0      00:15:15           
   4 Стефанович Ирина          Торпедо                      0      00:15:30           
   5 Смакауз Ирина             Зеленый Стадион              0      00:16:15           
   6 Тяженкова Ольга           Днепр                        0      00:22:30           
   7 Старовойтова Валентина    Днепр                        0      00:22:45           
   8 Кулешова Инна             Локомотив                    0      00:23:15           
   9 Богданова Светлана        Локомотив                    0      00:30:00           
  10 Домнич Наталья            Орифлейм                     0      00:30:00           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бендик Иван               Зеленый Стадион              0      00:00:00           
   2 Греков Артем              МЭТА                         0      00:00:00           
   3 Петров Александр          Торпедо                      0      00:00:45           
   4 Евсиков Павел             МЭТА                         0      00:01:15           
   5 Захаров Виталий           Зеленый Стадион              0      00:01:15           
   6 Киселев Артем             Торпедо                      0      00:02:15           
   7 Вербицкий Юрий            Зеленый Стадион              0      00:02:15           
   8 Фролов Василий            Торпедо                      0      00:04:15           
   9 Дроздов Игорь             Зеленый Стадион              0      00:04:45           
  10 Стрельцов Владимир        Юность                       0      00:05:15           

Новички

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Иванчиков Никита          Зеленый Стадион              0      00:00:00           
   2 Домнич Наталья            Орифлейм                     0      00:00:00           
   3 Петухова Светлана         Орифлейм                     0      00:00:15           
   4 Домнич Раиса              Орифлейм                     0      00:00:15           
   5 Якименко Ольга            Орифлейм                     0      00:00:30           
   6 Казаков Евгений           Орифлейм                     0      00:00:30           
   7 Кравченко Юлия            Орифлейм                     0      00:00:45           
   8 Тяженков Виталий          Зеленый Стадион              0      00:07:30           

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©