25.10.21014, школа №5
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Спивакова Елизовета Спартак 3 00:11:01 1
2 Лахай Алеся Спартак 6 00:13:01 2
3 Веретенникова Лиза сш №23 165 00:14:05 3
4 Пуцыкык Алина дюсш №4 38 00:21:09 4
5 КоваленкоДарья сш№37 11 2004 00:33:53 5
6 Черная Алеся Спартак 5 00:34:21 6
7 Борисенко Настя Криница 153 00:35:54 7
8 Триушенко Полина сш№10 46 00:36:30 8
9 Федосенко Кристина Криница 152 00:37:15 9
10 Сафонова Алинак Торпедо 52 00:37:23 10
11 Колесникова Ева Криница 151 00:38:19 11
12 Якубовская Марина Спартак 10 00:38:42 12
13 Преснова Кристина сш№6 22 00:50:24 13
14 Лосякова Анастасия сш№37 55 01:11:30 14
15 Крутолевич Алина сш №17 17 01:20:30 15
16 Лапицкая Алина сш№32 1 2004
17 Шиматович Полина сш№37 28 2004
М12, 9 КП, 1.360 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Плаксенок Павел сш№42 84 2002 00:12:02 1
2 Пуцык Павел дюсш №4 79 00:13:00 2
3 Струков Дмитрий лично 210 00:13:52 3
4 Черный Арнольд сш №39 155 00:17:41 4
5 Талузо Влад сш №44 175 00:17:43 5
6 Геросименко Юрий сш№6 23 00:20:34 6
7 БашБошкевич Артем 177 00:21:03 7
8 Лужвов Иван дюсш №4 88 00:22:49 8
9 Хамидов Рустам сш №44 176 00:23:01 9
10 Тиханович Александр сш№43 72 2002 00:23:58 10
11 Романейко Егор сш№42 47 2004 00:25:30 11
12 Кузнецов Матвей сш №45 163 00:25:51 12
13 Пачков сш №17 90 00:26:22 13
14 Самманков Дмитрий сш№6 70 2003 00:26:35 14
15 Краснов Саша дюсш №4 18 00:26:48 15
16 Титов Денис сш №17 94 00:28:22 16
17 Гурин Влад сш№6 12 00:28:38 17
18 Титовец Данила дюсш №4 190 00:29:33 18
19 Романовский Денис сш№32 50 2003 00:30:19 19
20 Ерофеев Владислав сш№6 7 00:30:42 20
21 Казенников Сергей Криница 150 00:33:44 21
22 Зайцев Миша дюсш №4 75 00:33:55 22
23 Домарацкий Дмитрий сш №23 170 00:35:14 23
24 Новиков Илья сш№6 58 00:37:27 24
25 Скрипунов Юрий сш №17 82 00:37:47 25
26 Ершов Виталий сш№32 61 2003 00:38:13 26
27 Мельников Назар сш№6 53 2003 00:38:26 27
28 Ленкевич Александр сш№43 98 2002 00:38:43 28
29 Намедников Влад дюсш №4 29 00:42:39 29
30 Белясов Никон сш №17 86 00:56:44 30
31 Беренчик Влад Спартак 9
32 Юханов Роман сш№10 56
33 Тарасов Никита сш №39 162
34 Юртаев Егор сш№32 172
35 Бродов Максим сш№32 173
Ж14, 9 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шумская Руслана сш№5 13 2001 00:15:55 1
2 Литвина Александра сш№5 40 2001 00:18:21 2
3 Семенова Алина сш№10 45 00:31:22 3
4 Дударева таня сш 41 310 00:32:13 4
5 Бородич Анастасия сш№10 24 00:35:23 5
6 Усманова Виктория сш№42 48 2000 00:36:00 6
7 Ильева Виолетта сш №7 30 00:37:40 7
8 Зенова Вероника сш №7 19 00:39:43 8
М14, 11 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гомонов Влад сш №45 171 00:11:39 1
2 Стояков Влад сш 41 220 00:13:47 2
3 Беренчик Влад Спартак 700 00:15:04 3
4 Кнышев Влад сш№42 99 2001 00:15:40 4
5 Мельников Тимофей Спартак 4 00:16:48 5
6 Первов Илья дюсш №4 180 00:17:14 6
7 Ильясов Даниил сш№5 62 2001 00:17:50 7
8 Романьков Владислав сш №7 104 00:20:02 8
9 Марозов Влад сш№42 73 2001 00:21:29 9
10 Киселев Тимур Торпедо 67 00:21:45 10
11 Головачев Алексей сш№5 93 2002 00:22:02 11
12 Бербеца Алексей гимн №4 89 00:22:11 12
13 Пестов Александр сш №45 96 2003 00:23:26 13
14 Федорович Артем сш№43 87 2000 00:23:35 14
15 Голубуев Захар сш№37 102 2001 00:29:12 15
16 Моисеев Влад сш 41 301 00:29:31 16
17 Ирванцов Алесандр сш№34 80 00:29:51 17
18 Пелевин Станислав сш№34 101 00:31:04 18
19 Листратенко Игорь сш №7 83 00:31:19 19
20 Желунев Леша сш 41 212 00:32:04 20
21 Адамов Павел гимн №4 59 00:32:19 21
22 Ирванцев Кирилл сш№34 71 00:32:36 22
23 Любенков Евгений сш№10 95 00:33:14 23
24 Тимошенко Никита гимн №4 78 00:33:36 24
25 Махунов Руслан сш№34 85 00:39:45 25
26 Подголим Дмитрий гимн №4 68 00:42:53 26
27 Савва Костя гимн №4 51 00:47:05 27
28 Андреев Дмитрий сш№34 103 00:54:04 28
29 Попков Владислав сш №7 65
30 Щемелев Никита сш№34 76
31 Юрковец Дмитрий сш№43 97 2000
32 Кастрицкий Павел сш №7 106
Ж16, 11 КП, 2.160 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сотникова Валерия сш№5 36 1998 00:19:40 1
2 Елесеева Елена сш №39 20 00:55:06 2
3 ЕловааАнастасия сш №39 14 00:56:03 3
М16, 14 КП, 2.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Малахов Максим сш№6 21 1999 00:18:02 1
2 Балобаев Владислав сш№37 105 2000 00:26:57 2
3 Халипов дюсш №4 32 00:27:16 3
4 Акулич Сергей сш 41 211 00:29:54 4
5 Голубцов Захар сш№37 15 2000 00:34:03 5
Ж18, 12 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Наврозова Диана сш№37 27 1997 00:25:13 1
2 Лосикова Ангелина сш№5 16 1997 00:25:54 2
3 Исаева Виктория сш №39 161 00:34:38 3
4 Нестеренко Наталья 160 00:40:22 4
5 Хороща Алина АльтаиР 200 00:54:43 5
6 Гаврилова Татьяна АльтаиР 201 00:54:52 6
7 Клопова Полина АльтаиР 203 00:55:28 7
М18, 16 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захаренко Евгений сш№42 74 1997 00:18:49 1
2 Соколов Влад дюсш №4 81 00:18:54 2
3 Татыржа Артем сш№37 26 1999 00:32:26 3
М21, 16 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кривашеев Андрей Спартак 2000 00:13:50 1
2 Милошевич Слава мэта 600 00:13:52 2
3 Михалкин Сергей лично 110 00:15:21 3
4 Захаров Зеленый стадион 500 00:16:42 4
5 Быков Андрей Спартак 555 00:17:00 5
6 Рожков Александр Торпедо 113 00:17:19 6
7 Буякова Оксана Спартак 1000 00:18:11 7
8 Языкова Дарья дюсш №4 300 00:19:02 8
9 Киселев Артем Торпедо 109 00:19:56 9
10 Киселев Марат Торпедо 111 00:19:57 10
11 Самолазова Саша Спартак 550 00:20:04 11
12 Петрова Оксана Спартак 114 00:21:04 12
13 Дроздов Игорь Зеленый стадион 112 00:21:43 13
14 Петрова Елена Торпедо 510 00:22:15 14
Главный судья ДавыдовД.О.
Главный секретарь Пакнис М.Д.