Республиканские соревнования по спортивному ориентированию
BOBRYISK OPEN-2011
IX-X этап Кубка БФО среди ветеранов
16-17.07.2011
д. Дубовка
СУММА ЗА 2 ДНЯ
Ж-12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мальченкова Анна 2000 239 II Витязь RUS 00:24:25 00:16:20 00:40:45 1
2 Падерис Маргарита 2000 240 Iю Торпедо 00:41:01 00:18:22 00:59:23 2
3 Серегова Диана 2000 526 Iю Виктория 00:43:00 00:22:09 01:05:09 3
4 Черная Алеся 2005 234 Спартак 00:45:36 00:28:20 01:13:56 4
5 Шумская Виктория 2001 242 IIю Меридиан 00:56:36 00:28:34 01:25:10 5
6 Усманова Виктория 2000 241 IIIю Торпедо 01:01:42 00:42:25 01:44:07 6
7 Ефимович Лидия 2003 238 Камертон СНЯТ 00:32:20
8 Будник Кристина 1999 237 Вандроуник-2 01:27:52 СНЯТ
Ж-14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Альшаникова Диана 1997 220 II ДЮСШ №4 Мог. 00:27:33 00:17:49 00:45:22 1
2 Яковлева Анна 1997 236 II Спартак 00:27:22 00:18:08 00:45:30 2
3 Мальченкова Анастасия 1998 230 I Витязь RUS 00:32:17 00:17:17 00:49:34 3
4 Лемешевская Анастасия 1997 229 I Торпедо 00:29:41 00:24:46 00:54:27 4
5 Ванькевич Александра 1998 222 Iю КСО"Березино" 00:35:02 00:23:55 00:58:57 5
6 Шинкевич Юлия 1997 235 Iю Меридиан 00:34:38 00:24:28 00:59:06 6
7 Колячко Вероника 1998 226 Iю КСО"Березино" 00:33:25 00:25:52 00:59:17 7
8 Крисковец Дарья 1998 227 Iю Меридиан 00:38:34 00:20:49 00:59:23 8
9 Прокофьева Вероника 1998 233 II Вандроуник 00:38:57 00:22:07 01:01:04 9
10 Давыдюк Анастасия 1997 225 Iю ДЮСШ №4 Мог. 00:46:56 00:22:29 01:09:25 10
11 Воеводова Альбина 1998 223 Спартак 01:02:06 00:28:31 01:30:37 11
12 Бержанина Кристина 1997 221 Iю Вандроуник-2 00:54:02 00:49:43 01:43:45 12
13 Голуб Анастасия 1998 224 Iю Вандроуник-2 СНЯТ 00:28:38
14 Парибок Анастасия 1998 231 Iю Меридиан СНЯТ Н.СТАРТ
15 Кулинкович Татьяна 1997 228 КСО"Березино" Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Потаенко Дарья 1998 232 IIю Меридиан Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж-16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Можар Виктория 1996 214 I МГТЭЦ 00:57:57 00:20:14 01:18:11 1
2 Тарасова Юлия 1996 218 I Торпедо 01:08:04 00:18:52 01:26:56 2
3 Малькевич Татьяна 1995 213 I Спартак 01:16:01 00:15:55 01:31:56 3
4 Вараниковская Екатерина 1995 205 Iю Вандроуник-2 01:17:15 00:27:18 01:44:33 4
5 Кевра Анастасия 1995 210 II МГТЭЦ 01:25:19 00:22:50 01:48:09 5
6 Пахомова Виктория 1995 215 II Вандроуник-2 01:33:15 00:23:59 01:57:14 6
7 Деканова Александра 1995 207 II Белая русь 01:27:42 00:31:07 01:58:49 7
8 Славинская Кристина 1996 217 II Спартак 01:48:03 00:22:48 02:10:51 8
9 Рачицкая Мария 1995 216 Iю Виктория 02:00:56 00:26:59 02:27:55 9
10 Максимова Анна 1996 212 IIIю ДЮСШ №4 Мог. 02:20:33 00:23:02 02:43:35 10
11 Дудкова Кристина 1996 208 Спартак СНЯТ 00:19:18
12 Купреева Екатерина 1996 211 КСО"Березино" СНЯТ 00:24:58
13 Галущак Варвара 1996 206 Iю Меридиан СНЯТ 00:42:35
14 Изосимова Илона 1996 209 Iю Вандроуник Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Юревич Александра 1996 219 Iю Вандроуник Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж-18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Языкова Дарья 1993 204 МС ДЮСШ №4 Мог. 01:08:50 00:29:33 01:38:23 1
2 Романова Полина 1993 199 II Пеленг-Вымпел 01:15:27 00:25:58 01:41:25 2
3 Самолазова Александра 1993 200 КМС Спартак 01:11:31 00:30:50 01:42:21 3
4 Атаманович Анастасия 1994 196 I Эридан 01:32:09 00:24:37 01:56:46 4
5 Трухачева Раиса 1994 202 I ДЮСШ №4 Мог. 02:05:48 00:35:21 02:41:09 5
6 Смирнова Марина 1994 201 КМС Спартак СНЯТ 00:19:27
7 Пакнис Марина 1994 198 КМС Торпедо СНЯТ 00:23:09
8 Кубарькова Екатерина 1994 197 Iю Вандроуник-2 СНЯТ 01:15:30
9 Чуракова Полина 1994 203 ДЮСШ №4 Мог. 02:53:55 СНЯТ
Ж-21А
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Рудаковская Анна 1992 189 КМС Белая русь 01:11:07 00:23:15 01:34:22 1
2 Кузнецова Марина 1973 187 МС Динамо-Мог. 01:16:19 00:28:09 01:44:28 2
3 Титова Инна 1986 191 КМС Эридан 01:28:05 00:26:33 01:54:38 3
4 Афанасьева Анастасия 1985 184 МС Эридан 01:37:23 00:33:57 02:11:20 4
5 Соболь Анастасия 1992 190 КМС КСО"Березино" 01:47:08 00:30:23 02:17:31 5
6 Иоскина Юлия 1985 185 I Сож 01:55:24 00:29:35 02:24:59 6
7 Трапезникова Татьяна 1992 192 I Пеленг-Вымпел 01:55:22 00:32:08 02:27:30 7
8 Шынкевіч Дарына 1991 194 II БДУ 01:49:05 00:42:04 02:31:09 8
9 Шаметько Марина 1993 193 II Меридиан 02:06:22 00:27:56 02:34:18 9
10 Нікалаева Надзея 1986 188 I БДУ 02:07:32 00:31:42 02:39:14 10
11 Крачковская Ольга 1992 186 I КСО"Березино" СНЯТ 00:28:12
Ж-21Е
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Денисова Анастасия 1993 174 МС Белая русь 01:20:25 00:23:40 01:44:05 1
2 Полякова Татьяна 1973 179 МС Камволь 01:23:21 00:22:29 01:45:50 2
3 Воскобойникова Татьяна 1980 171 МС Белая русь 01:24:39 00:23:07 01:47:46 3
4 Минакова ЕКАТЕРИНА 1980 180 МС лично 01:28:01 00:24:48 01:52:49 4
5 Клоповская Анастасия 1987 176 МС Белая русь 01:31:22 00:26:21 01:57:43 5
6 Юрок Ірына 1986 183 МС БДУ 01:44:46 00:24:34 02:09:20 6
7 Буякова Оксана 1990 170 I Спартак 02:04:17 00:25:24 02:29:41 7
8 Лебедзева Лена 1960 178 I БДУ 02:05:02 00:40:53 02:45:55 8
9 Дмитраченкова Светлана 1977 175 МС Витязь RUS СНЯТ 00:24:21
10 Гогорева Инна 1973 172 МС Днепр СНЯТ 00:27:08
11 Гурченкова Наталья 1982 173 МС Витязь RUS 01:35:33 СНЯТ
12 Кондратьева Александра 1974 177 КМС Белая русь 01:29:13 Н.СТАРТ
Ж-35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Грохольская Алла 1972 244 КМС Орион 01:22:14 00:23:42 01:45:56 1
2 Карелина Елена 1975 245 I Эридан 01:41:00 00:26:20 02:07:20 2
3 Корзун Любовь 1974 247 II Меридиан 02:08:24 00:38:20 02:46:44 3
4 Когутенко Тамара 1954 246 I Днепр 02:20:59 00:31:14 02:52:13 4
5 Бондарович Ирина 1971 243 II Трактор 02:03:13 00:52:41 02:55:54 5
6 Сухвалова Людмила 1968 527 Витязь 02:29:49 00:34:44 03:04:33 6
Ж-45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ленович Алла 1961 260 КМС Эридан 00:50:22 00:21:25 01:11:47 1
2 Никитина Татьяна 1957 261 I Белая русь 00:58:36 00:24:13 01:22:49 2
3 Петрова Елена 1962 262 II Торпедо 01:08:11 00:23:39 01:31:50 3
4 Изотова Елена 1964 256 II Трактор 01:09:25 00:24:14 01:33:39 4
5 Денисова Наталья 1962 255 II Белая русь 01:11:07 00:23:40 01:34:47 5
6 Синельникова Анна 1962 263 I Стандарт 01:12:16 00:24:57 01:37:13 6
7 Козлова Любовь 1960 258 I Люсерж 01:08:04 00:31:37 01:39:41 7
8 Бауло Ирина 1958 248 I Пеленг-Вымпел 01:17:41 00:22:33 01:40:14 8
9 Королева Галина 1961 259 I Днепр 01:14:49 00:26:10 01:40:59 9
10 Васильева Зинаида 1966 251 I Витязь RUS 01:17:59 00:23:13 01:41:12 10
11 Борушко Лилия 1964 249 I Пеленг-Вымпел 01:16:18 00:27:48 01:44:06 11
12 Горбачик Ольга 1961 254 I Пеленг-Вымпел 01:13:10 00:32:01 01:45:11 12
13 Клоповская Надежда 1959 257 I Стандарт 01:20:16 00:30:55 01:51:11 13
14 Черник Любовь 1959 264 I Виктория 01:28:24 00:30:55 01:59:19 14
15 Войтехович Елена 1960 252 II Камертон 01:31:07 00:28:27 01:59:34 15
16 Войцехович Наталья 1962 253 I Пеленг-Вымпел 01:32:47 00:29:34 02:02:21 16
17 Варыгина Светлана 1960 250 КМС Пралеска 00:59:07 Н.СТАРТ
Ж-55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Пакшис Галина 1955 268 II Пеленг-Вымпел 00:39:34 00:25:12 01:04:46 1
2 Роговская Татьяна 1953 270 I Пралеска 00:42:11 00:22:58 01:05:09 2
3 Черемисинова Людмила 1947 273 II лично 00:45:21 00:32:12 01:17:33 3
4 Атаманович Светлана 1956 265 I Эридан 00:56:43 00:24:59 01:21:42 4
5 Стрельцова Татьяна 1953 271 II Торпедо 00:59:51 00:27:00 01:26:51 5
6 Пирогова Людмила 1954 269 I Пралеска 00:56:07 00:32:46 01:28:53 6
7 Маслакова Наталья 1954 267 II Пеленг-Вымпел 01:00:36 00:32:59 01:33:35 7
8 Храпина Надежда 1948 272 II Пеленг-Вымпел 01:07:00 00:29:43 01:36:43 8
9 Балабанова Марина 1955 266 II Меридиан 00:54:34 00:43:20 01:37:54 9
Ж-65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Макаревич Лидия 1946 274 II Эридан 00:51:41 00:28:43 01:20:24 1
2 Нехаева Людмила 1945 275 II Пеленг-Вымпел 01:06:06 00:52:07 01:58:13 2
М-12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кумачев Максим 1999 115 Iю Вандроуник-2 00:27:05 00:20:43 00:47:48 1
2 Миронов Арсений 2002 116 IIIю МГТЭЦ 00:29:22 00:19:27 00:48:49 2
3 Комаров Стас 2000 113 IIю Торпедо 00:35:20 00:26:27 01:01:47 3
4 Гурецкий Денис 1999 110 IIю Меридиан 00:42:09 00:19:39 01:01:48 4
5 Иванов Даниил 1999 111 IIю Виктория 00:41:35 00:22:29 01:04:04 5
6 Аврамчик Владислав 2000 105 Iю Вандроуник 00:41:03 00:24:38 01:05:41 6
7 Кравченко Георгий 1999 114 IIIю Вандроуник-2 00:39:36 00:26:59 01:06:35 7
8 Назаров Станислав 1999 117 Меридиан 00:44:25 00:30:06 01:14:31 8
9 Страздзин Кирилл 2000 120 Iю Вандроуник 00:50:10 00:29:29 01:19:39 9
10 Биллевич Леонид 2000 106 Iю Вандроуник 00:55:04 00:24:36 01:19:40 10
11 Гаврилов Дмитрий 2001 109 IIIю Вандроуник 00:50:15 00:34:14 01:24:29 11
12 Тарасов Илья 1999 121 Iю Торпедо 00:46:13 00:39:35 01:25:48 12
13 Попов Дмитрий 1999 118 Меридиан 00:52:20 00:51:05 01:43:25 13
14 Клочков Алексей 2001 112 Юность 00:28:51 СНЯТ
15 Синицкий Дмитрий 2001 119 Iю Вандроуник СНЯТ СНЯТ
16 Болбас Евгений 2001 107 IIIю Вандроуник-2 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Боровой Дмитрий 1999 108 IIIю Вандроуник-2 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Добровольский Евгений 1997 93 II Виктория 00:53:34 00:16:56 01:10:30 1
2 Рожков Александр 1997 103 II Торпедо 00:52:28 00:19:50 01:12:18 2
3 Неведимцев Антон 1997 99 Iю Меридиан 01:09:22 00:16:23 01:25:45 3
4 Прокопенко Сергей 1997 101 IIю Торпедо 01:06:28 00:22:58 01:29:26 4
5 Соколов Владислав 1997 104 Iю ДЮСШ №4 Мог. 01:16:30 00:16:47 01:33:17 5
6 Баранов Иван 1997 91 Iю Вандроуник 01:18:38 00:18:42 01:37:20 6
7 Марковский Валерий 1997 98 Iю КСО"Березино" 01:16:36 00:25:02 01:41:38 7
8 Остапенко Александр 1998 100 Iю Вандроуник-2 01:18:59 00:28:40 01:47:39 8
9 Захаренко Евгений 1997 94 II Торпедо 01:41:38 00:20:21 02:01:59 9
10 Рик Герман 1997 102 II Торпедо 01:47:41 00:18:00 02:05:41 10
11 Лисов Александр 1998 96 III Динамо-Мог. СНЯТ 00:31:18
12 Богданович Владислав 1998 90 Iю Вандроуник-2 01:09:59 СНЯТ
13 Киселев Марат 1997 95 Iю Торпедо 01:14:30 СНЯТ
14 Макштарев Андрей 1998 97 IIю Торпедо 01:51:41 СНЯТ
15 Гончар Олег 1998 92 Iю КСО"Березино" Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Лазовский Олег 1996 81 Iю Белая русь 01:12:04 00:20:13 01:32:17 1
2 Ткачев Дмитрий 1995 85 КМС Спартак 01:20:40 00:17:06 01:37:46 2
3 Гудков Дмитрий 1996 70 Iю КСО"Березино" 01:19:09 00:19:40 01:38:49 3
4 Кульша Илья 1995 77 II Вандроуник-2 01:21:10 00:19:28 01:40:38 4
5 Кутузов Владислав 1996 78 II Вандроуник 01:18:14 00:24:14 01:42:28 5
6 Тришкин Виталий 1995 86 II Вандроуник-2 01:31:53 00:21:45 01:53:38 6
7 Анисенко Глеб 1995 65 II Торпедо 01:37:30 00:19:42 01:57:12 7
8 Лазакович Владислав 1995 79 II Меридиан 01:41:05 00:17:59 01:59:04 8
9 Галузо Александр 1995 69 КСО"Березино" 01:49:55 00:21:34 02:11:29 9
10 Букатый Илья 1996 66 КСО"Березино" 02:24:44 00:25:25 02:50:09 10
11 Леонов Роман 1996 82 II Динамо-Мог. 02:28:49 00:31:44 03:00:33 11
12 Морозов Евгений 1995 84 IIю Торпедо 02:42:55 00:21:46 03:04:41 12
13 Кляус Илья 1996 74 III Динамо-Мог. 02:33:51 00:42:49 03:16:40 13
14 Ходько Павел 1996 88 II Спартак 02:53:39 00:31:30 03:25:09 14
15 Зотиков Владислав 1996 72 Iю ДЮСШ №4 Мог. СНЯТ 00:21:21
16 Лазовский Андрей 1995 80 Iю Белая русь СНЯТ 00:21:40
17 Запека Владислав 1996 71 Iю Вандроуник СНЯТ 00:26:13
18 Манькевич Андрей 1996 83 IIIю ДЮСШ №4 Мог. СНЯТ 00:27:07
19 Крук Алексей 1996 76 IIю Меридиан СНЯТ 00:34:40
20 Костеневич Ян 1996 75 КСО"Березино" СНЯТ 00:46:54
21 Максименко Михаил 1996 68 Спартак Н.СТАРТ 01:05:38
22 Буяк Дмитрий 1996 67 ДЮСШ №4 Мог. СНЯТ СНЯТ
23 Чаплинский Тимофей 1996 89 ДЮСШ №4 Мог. СНЯТ СНЯТ
24 Карбонович Ростислав 1995 73 КСО"Березино" Н.СТАРТ Н.СТАРТ
25 Туркин Федор 1995 87 Iю Трактор Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кривошеев Андрей 1994 57 КМС Торпедо 00:55:02 00:16:55 01:11:57 1
2 Грицкевич Артем 1994 56 КМС КСО"Березино" 01:01:00 00:19:57 01:20:57 2
3 Луковский Виталий 1994 58 КМС Спартак 01:07:10 00:22:16 01:29:26 3
4 Морозов Александр 1993 59 I Белая русь 01:15:07 00:23:40 01:38:47 4
5 Пенкрат Андрей 1994 60 I КСО"Березино" 01:15:33 00:24:05 01:39:38 5
6 Тарасенко Андрей 1993 64 I МГТЭЦ 01:18:19 00:25:33 01:43:52 6
7 Станько Евгений 1994 61 II МГТЭЦ 01:19:08 00:25:12 01:44:20 7
8 Сынков Михаил 1994 63 II КСО"Березино" 01:29:34 00:21:53 01:51:27 8
9 Суворов Владислав 1994 62 II Вандроуник Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-21А
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Якушев Валентин 1991 55 КМС Витязь RUS 01:20:28 00:23:10 01:43:38 1
2 Шилак Алексей 1977 52 КМС Орион 01:31:59 00:23:18 01:55:17 2
3 Васильчеко Сергей 1975 28 I Зеленый стадион 01:39:27 00:23:49 02:03:16 3
4 Федарышкін Слава 1983 51 I БДУ 01:48:09 00:24:33 02:12:42 4
5 Сухаричев Андрей 1983 50 КМС Сож 01:51:42 00:21:53 02:13:35 5
6 Якаўлеў Андрей 1981 54 I БДУ 01:51:04 00:23:46 02:14:50 6
7 Канаш Олег 1983 36 II Гомель 01:50:54 00:25:36 02:16:30 7
8 Овчаренко Василий 1990 44 I КСО"Березино" 01:50:31 00:26:15 02:16:46 8
9 Юрок Антось 1987 53 I БДУ 01:52:21 00:25:18 02:17:39 9
10 Грибовский Павел 1985 501 II Меридиан 01:54:14 00:27:30 02:21:44 10
11 Сахончик Александр 1987 48 КМС КСО"Березино" 01:56:29 00:25:31 02:22:00 11
12 Пенкрат Виталий 1984 45 КМС КСО"Березино" 01:59:43 00:22:26 02:22:09 12
13 Заверач Денис 1985 33 I Зеленый стадион 01:57:44 00:25:24 02:23:08 13
14 Некипелов Алексей 1991 43 КМС Виктория 02:09:12 00:23:42 02:32:54 14
15 Канаш Михаил 1991 35 II Гомель 02:06:22 00:27:02 02:33:24 15
16 Воронин Вадим 1980 30 II Зеленый стадион 02:01:54 00:33:14 02:35:08 16
17 Захаров Виталий 1980 34 I Зеленый стадион 02:08:50 00:28:24 02:37:14 17
18 Дроздов Игорь 1968 32 II Зеленый стадион 02:16:47 00:35:26 02:52:13 18
19 Гордейчик Иван 1986 31 II Пеленг-Вымпел 02:37:27 00:30:51 03:08:18 19
20 Коновалов Андрей 1984 11 I лично 02:39:22 00:29:12 03:08:34 20
21 Волохов Роман 1977 29 II Зеленый стадион 02:07:55 01:03:44 03:11:39 21
22 Крееренко Дмитрий 1979 40 II Зеленый стадион 03:16:12 00:48:00 04:04:12 22
23 Соколов Артем 1983 49 I Меридиан СНЯТ 00:24:36
24 Николайчик Дмитрий 1991 502 II Кронан СНЯТ 00:31:11
25 Корзун Аляксандр 1989 39 БДУ СНЯТ 00:32:46
26 Василенко Владимир 1990 27 II МГТЭЦ СНЯТ 00:39:21
27 Лукашов Игорь 1983 42 КМС Сож 01:33:32 Н.СТАРТ
28 Лукашов Дмитрий 1979 41 I Сож 02:08:04 Н.СТАРТ
29 Подольский Александр 1986 46 I Сож 02:13:37 Н.СТАРТ
30 Кикор Олег 1972 38 II Сож Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-21Е
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Минаков Александр RUS 1982 510 МС лично 01:20:05 00:22:50 01:42:55 1
2 Злобин Денис 1982 9 МС МЭТА 01:24:14 00:22:05 01:46:19 2
3 Беспалов Роман 1978 1 МС Белая русь 01:29:35 00:23:37 01:53:12 3
4 Дедовец Евгений 1989 7 КМС Белая русь 01:34:14 00:22:15 01:56:29 4
5 Бялянка Ілля 1985 4 МС БДУ 01:37:16 00:24:26 02:01:42 5
6 Мемелаў Аляксей 1988 16 КМС БДУ 01:39:51 00:23:33 02:03:24 6
7 Языков Юрий 1990 26 МС ДЮСШ №4 Мог. 01:40:11 00:24:43 02:04:54 7
8 Давідовіч Дзмітрый 1981 6 КМС БДУ 01:37:03 00:28:21 02:05:24 8
9 Крапивко Дмитрий 1983 12 МС Кронан 01:43:01 00:25:35 02:08:36 9
10 Филин Виталий 1985 24 МС Витязь RUS 01:48:30 00:26:45 02:15:15 10
11 Новак Дмитрий 1986 17 КМС Белая русь 01:47:36 00:28:13 02:15:49 11
12 Майоров Виталий 1981 14 I Витязь RUS 01:42:59 00:33:32 02:16:31 12
13 Громаў Аляксей 1988 5 КМС БДУ 01:47:23 00:33:11 02:20:34 13
14 Федоришкин Александр 1988 23 КМС ДЮСШ №4 Мог. 01:51:11 00:30:52 02:22:03 14
15 Пісарчык Сярога 1980 18 КМС БДУ 02:03:03 00:25:38 02:28:41 15
16 Каржов Павел 1992 10 МС Спартак 01:57:16 00:33:38 02:30:54 16
17 Малевіч Паша 1986 15 I БДУ 02:02:35 00:32:18 02:34:53 17
18 Кухто Пеця 1981 13 КМС БДУ 02:15:17 00:32:42 02:47:59 18
19 Загришев Денис 1975 8 КМС Вандроуник 03:05:06 00:33:03 03:38:09 19
20 Болдыш Сергей 1985 3 КМС Вандроуник 02:45:14 00:53:01 03:38:15 20
21 Салин Андрей 1988 20 МС Эридан СНЯТ 00:23:46
22 Чагарын Іван 1988 25 КМС БДУ СНЯТ 00:24:40
23 Солодухин Алексей 1990 22 МС Витязь RUS СНЯТ 00:29:35
24 Рудаков Александр 1991 19 I Вандроуник СНЯТ 00:47:13
25 Болдыш Виталий 1989 2 I Вандроуник 02:53:37 Н.СТАРТ
26 Скрипко Александр 1990 21 КМС Вандроуник Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мурашко Андрей 1968 127 КМС Орион 01:21:05 00:22:45 01:43:50 1
2 Соболев Олег 1967 128 I Витязь RUS 01:28:14 00:21:55 01:50:09 2
3 Мальченков Алексей 1967 126 I Витязь RUS 01:29:20 00:23:54 01:53:14 3
4 Воронов Сергей 1972 123 МС Динамо-Трио 02:14:04 00:27:26 02:41:30 4
5 Кохановский Андрей 1972 125 II Трактор 02:15:35 00:34:34 02:50:09 5
6 Бендик Иван 1968 122 I Днепр Н.СТАРТ 00:23:54
7 Зайцев Игорь 1973 124 I Спартак 01:58:28 Н.СТАРТ
8 Малевич Вячеслав 1970 500 II Меридиан СНЯТ Н.СТАРТ
М-45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Денисов Валерий 1963 135 КМС Белая русь 00:56:16 00:21:33 01:17:49 1
2 Звонцов Игорь 1962 146 МСМК Динамо-Трио 00:59:55 00:20:11 01:20:06 2
3 Рыжков Юрий 1962 144 КМС Витязь 00:59:34 00:22:38 01:22:12 3
4 Войцехович Артур 1962 132 КМС Пеленг-Вымпел 01:05:01 00:20:42 01:25:43 4
5 Луговцов Алексей 1960 139 КМС Спартак 01:08:41 00:22:17 01:30:58 5
6 Горчаков Михаил 1958 134 I Витязь RUS 01:10:33 00:22:52 01:33:25 6
7 Шангин Владимир 1962 149 I Витязь RUS 01:13:08 00:22:32 01:35:40 7
8 Морозов Андрей 1964 141 I Белая русь 01:10:05 00:26:26 01:36:31 8
9 Кутузов Сергей 1960 138 КМС Вандроуник 01:12:34 00:24:44 01:37:18 9
10 Петров Александр 1962 143 I Торпедо 01:16:18 00:23:49 01:40:07 10
11 Васенцов Валерий 1957 130 I Пеленг-Вымпел 01:24:32 00:25:52 01:50:24 11
12 Изотов Геннадий 1962 136 I Трактор 01:29:37 00:23:39 01:53:16 12
13 Парфенов Сергей 1956 142 II Пеленг-Вымпел 01:29:58 00:28:47 01:58:45 13
14 Черный Павел 1964 147 КМС Спартак 01:32:35 00:31:22 02:03:57 14
15 Горбик Владимир 1960 133 II Витязь 01:36:41 00:32:07 02:08:48 15
16 Воеводов Анатолий 1962 131 Спартак 01:41:38 00:29:17 02:10:55 16
17 Важник Александр 1958 129 КМС Стандарт 01:59:15 00:31:25 02:30:40 17
18 Корф Александр 1961 137 III Орион 02:08:39 00:32:19 02:40:58 18
19 Милевский Леонид 1958 140 II Пеленг-Вымпел 02:31:17 00:38:20 03:09:37 19
20 Шалесный Леонид 1961 148 I Стандарт 02:50:23 00:26:35 03:16:58 20
21 Тохтуев Владимир 1957 145 II лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М-55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Языков Леонид 1956 167 КМС ДЮСШ №4 Мог. 00:48:39 00:19:58 01:08:37 1
2 Васневский Сергей 1956 528 КМС Динамо-Трио 00:57:17 00:17:56 01:15:13 2
3 Раков Николай 1955 160 КМС Эридан 00:59:11 00:16:39 01:15:50 3
4 Трапезников Николай 1955 164 I Пеленг-Вымпел 00:59:48 00:19:38 01:19:26 4
5 Триденский Геннадий 1955 165 I Пеленг-Вымпел 01:02:32 00:20:16 01:22:48 5
6 Будник Александр 1948 150 I Пеленг-Вымпел 01:00:48 00:22:24 01:23:12 6
7 Бульбенов Владимир 1951 152 I Трактор 01:03:08 00:22:01 01:25:09 7
8 Букавец Анатолий 1952 151 I Динамо-Трио 01:05:50 00:22:47 01:28:37 8
9 Жуковский Владимир 1955 154 I Стандарт 01:06:26 00:23:19 01:29:45 9
10 Титович Евгений 1948 163 КМС Люсерж 01:07:43 00:23:14 01:30:57 10
11 Роговский Виталий 1953 161 I Пралеска 01:07:51 00:24:14 01:32:05 11
12 Черемисинов Дмитрий 1947 166 II лично 01:14:31 00:32:19 01:46:50 12
13 Стрельцов Владимир 1953 162 Юность 01:20:48 00:28:27 01:49:15 13
14 Ковальчук Виктор 1947 156 I Стандарт 01:22:03 00:29:17 01:51:20 14
15 Мороз Иван 1955 158 II Камертон 01:39:49 00:26:32 02:06:21 15
16 Яковкин Игорь 1956 168 II БНТУ 01:00:51 Н.СТАРТ
17 Карась Олег 1956 155 I Трактор 01:02:39 Н.СТАРТ
18 Лукашев Владимир 1954 157 II Сож 01:20:37 Н.СТАРТ
19 Нехай Геннадий 1949 159 I Стандарт 02:20:43 СНЯТ
20 Гуринович Сергей 1951 153 Люсерж СНЯТ Н.СТАРТ
М-65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Чумаков Иван 1946 169 I Белая русь 01:17:37 00:48:50 02:06:27 1
Главный судья Кравцова Р.
Главный секретарь Круглик Е.