Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

BOBRYISK OPEN-2011 Спринт 17.07.2011 - Бабино

17 июля 2011 - Denis Zaverach

Республиканские соревнования по спортивному ориентированию
BOBRYISK OPEN-2011
Спринт
X этап Кубка БФО среди ветеранов
17.07.2011 - Бабино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

 

Ж-12, 4 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Мальченкова Анна          Витязь RUS           II    239 2000 00:16:20      1 
   2 Падерис Маргарита         Торпедо              Iю    240 2000 00:18:22      2 
   3 Серегова Диана            Виктория             Iю    526 2000 00:22:09      3 
   4 Черная Алеся              Спартак                    234 2005 00:28:20    в/к
   5 Шумская Виктория          Меридиан             IIю   242 2001 00:28:34      4 
   6 Ефимович Лидия            Камертон                   238 2003 00:32:20      5 
   7 Усманова Виктория         Торпедо              IIIю  241 2000 00:42:25      6 
   8 Будник Кристина           Вандроуник-2               237 1999 пп 11.11

Ж-14, 5 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Мальченкова Анастасия     Витязь RUS           I     230 1998 00:17:17      1 
   2 Альшаникова Диана         ДЮСШ №4 Мог.         II    220 1997 00:17:49      2 
   3 Яковлева Анна             Спартак              II    236 1997 00:18:08      3 
   4 Крисковец Дарья           Меридиан             Iю    227 1998 00:20:49      4 
   5 Прокофьева Вероника       Вандроуник           II    233 1998 00:22:07      5 
   6 Давыдюк Анастасия         ДЮСШ №4 Мог.         Iю    225 1997 00:22:29      6 
   7 Ванькевич Александра      КСО"Березино"        Iю    222 1998 00:23:55      7 
   8 Шинкевич Юлия             Меридиан             Iю    235 1997 00:24:28      8 
   9 Лемешевская Анастасия     Торпедо              I     229 1997 00:24:46      9 
  10 Колячко Вероника          КСО"Березино"        Iю    226 1998 00:25:52     10 
  11 Воеводова Альбина         Спартак                    223 1998 00:28:31     11 
  12 Голуб Анастасия           Вандроуник-2         Iю    224 1998 00:28:38     12 
  13 Бержанина Кристина        Вандроуник-2         Iю    221 1997 00:49:43     13

Ж-16, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Малькевич Татьяна         Спартак              I     213 1995 00:15:55      1 
   2 Тарасова Юлия             Торпедо              I     218 1996 00:18:52      2 
   3 Дудкова Кристина          Спартак                    208 1996 00:19:18      3 
   4 Можар Виктория            МГТЭЦ                I     214 1996 00:20:14      4 
   5 Славинская Кристина       Спартак              II    217 1996 00:22:48      5 
   6 Кевра Анастасия           МГТЭЦ                II    210 1995 00:22:50      6 
   7 Максимова Анна            ДЮСШ №4 Мог.         IIIю  212 1996 00:23:02      7 
   8 Пахомова Виктория         Вандроуник-2         II    215 1995 00:23:59      8 
   9 Купреева Екатерина        КСО"Березино"              211 1996 00:24:58      9 
  10 Рачицкая  Мария           Виктория             Iю    216 1995 00:26:59     10 
  11 Вараниковская Екатерина   Вандроуник-2         Iю    205 1995 00:27:18     11 
  12 Деканова Александра       Белая русь           II    207 1995 00:31:07     12 
  13 Галущак Варвара           Меридиан             Iю    206 1996 00:42:35     13

Ж-18, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Смирнова Марина           Спартак              КМС   201 1994 00:19:27      1 
   2 Пакнис Марина             Торпедо              КМС   198 1994 00:23:09      2 
   3 Атаманович Анастасия      Эридан               I     196 1994 00:24:37      3 
   4 Романова Полина           Пеленг-Вымпел        II    199 1993 00:25:58      4 
   5 Языкова Дарья             ДЮСШ №4 Мог.         МС    204 1993 00:29:33      5 
   6 Самолазова Александра     Спартак              КМС   200 1993 00:30:50      6 
   7 Трухачева Раиса           ДЮСШ №4 Мог.         I     202 1994 00:35:21      7 
   8 Кубарькова Екатерина      Вандроуник-2         Iю    197 1994 01:15:30      8 
   9 Чуракова Полина           ДЮСШ №4 Мог.               203 1994 пп 11.11

Ж-21А, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Рудаковская Анна          Белая русь           КМС   189 1992 00:23:15      1 
   2 Титова Инна               Эридан               КМС   191 1986 00:26:33      2 
   3 Шаметько Марина           Меридиан             II    193 1993 00:27:56      3 
   4 Кузнецова Марина          Динамо-Мог.          МС    187 1973 00:28:09      4 
   5 Крачковская Ольга         КСО"Березино"        I     186 1992 00:28:12      5 
   6 Иоскина Юлия              Сож                  I     185 1985 00:29:35      6 
   7 Соболь Анастасия          КСО"Березино"        КМС   190 1992 00:30:23      7 
   8 Нікалаева Надзея          БДУ                  I     188 1986 00:31:42      8 
   9 Трапезникова Татьяна      Пеленг-Вымпел        I     192 1992 00:32:08      9 
  10 Афанасьева  Анастасия     Эридан               МС    184 1985 00:33:57     10 
  11 Шынкевіч Дарына           БДУ                  II    194 1991 00:42:04     11

Ж-21Е, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Полякова Татьяна          Камволь              МС    179 1973 00:22:29      1 
   2 Воскобойникова Татьяна    Белая русь           МС    171 1980 00:23:07      2 
   3 Денисова Анастасия        Белая русь           МС    174 1993 00:23:40      3 
   4 Дмитраченкова Светлана    Витязь RUS           МС    175 1977 00:24:21      4 
   5 Юрок Ірына                БДУ                  МС    183 1986 00:24:34      5 
   6 Минакова Екатерина        лично                МС    180 1980 00:24:48      6 
   7 Буякова Оксана            Спартак              I     170 1990 00:25:24      7 
   8 Клоповская Анастасия      Белая русь           МС    176 1987 00:26:21      8 
   9 Гогорева Инна             Днепр                МС    172 1973 00:27:08      9 
  10 Лебедзева Лена            БДУ                  I     178 1960 00:40:53     10 
  11 Гурченкова Наталья        Витязь RUS           МС    173 1982 пп 11.11

Ж-35, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Грохольская Алла          Орион                КМС   244 1972 00:23:42      1 
   2 Карелина Елена            Эридан               I     245 1975 00:26:20      2 
   3 Когутенко Тамара          Днепр                I     246 1954 00:31:14      3 
   4 Сухвалова Людмила         Витязь                     527 1968 00:34:44      4 
   5 Корзун Любовь             Меридиан             II    247 1974 00:38:20      5 
   6 Бондарович Ирина          Трактор              II    243 1971 00:52:41      6

Ж-45, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Ленович Алла              Эридан               КМС   260 1961 00:21:25      1 
   2 Бауло Ирина               Пеленг-Вымпел        I     248 1958 00:22:33      2 
   3 Васильева Зинаида         Витязь RUS           I     251 1966 00:23:13      3 
   4 Петрова  Елена            Торпедо              II    262 1962 00:23:39      4 
   5 Денисова Наталья          Белая русь           II    255 1962 00:23:40      5 
   6 Никитина Татьяна          Белая русь           I     261 1957 00:24:13      6 
   7 Изотова Елена             Трактор              II    256 1964 00:24:14      7 
   8 Синельникова Анна         Стандарт             I     263 1962 00:24:57      8 
   9 Королева Галина           Днепр                I     259 1961 00:26:10      9 
  10 Борушко Лилия             Пеленг-Вымпел        I     249 1964 00:27:48     10 
  11 Войтехович Елена          Камертон             II    252 1960 00:28:27     11 
  12 Войцехович Наталья        Пеленг-Вымпел        I     253 1962 00:29:34     12 
  13 Черник Любовь             Виктория             I     264 1959 00:30:55     13 
  14 Клоповская Надежда        Стандарт             I     257 1959 00:30:55     13 
  15 Козлова Любовь            Люсерж               I     258 1960 00:31:37     15 
  16 Горбачик Ольга            Пеленг-Вымпел        I     254 1961 00:32:01     16

Ж-55, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Роговская Татьяна         Пралеска             I     270 1953 00:22:58      1 
   2 Атаманович Светлана       Эридан               I     265 1956 00:24:59      2 
   3 Пакшис Галина             Пеленг-Вымпел        II    268 1955 00:25:12      3 
   4 Стрельцова Татьяна        Торпедо              II    271 1953 00:27:00      4 
   5 Храпина Надежда           Пеленг-Вымпел        II    272 1948 00:29:43      5 
   6 Черемисинова Людмила      лично                II    273 1947 00:32:12      6 
   7 Пирогова Людмила          Пралеска             I     269 1954 00:32:46      7 
   8 Маслакова Наталья         Пеленг-Вымпел        II    267 1954 00:32:59      8 
   9 Балабанова Марина         Меридиан             II    266 1955 00:43:20      9

Ж-65, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Макаревич Лидия           Эридан               II    274 1946 00:28:43      1 
   2 Нехаева Людмила           Пеленг-Вымпел        II    275 1945 00:52:07      2

М-12, 5 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Миронов Арсений           МГТЭЦ                IIIю  116 2002 00:19:27      1 
   2 Гурецкий Денис            Меридиан             IIю   110 1999 00:19:39      2 
   3 Кумачев Максим            Вандроуник-2         Iю    115 1999 00:20:43      3 
   4 Иванов  Даниил            Виктория             IIю   111 1999 00:22:29      4 
   5 Биллевич Леонид           Вандроуник           Iю    106 2000 00:24:36      5 
   6 Аврамчик Владислав        Вандроуник           Iю    105 2000 00:24:38      6 
   7 Комаров Стас              Торпедо              IIю   113 2000 00:26:27      7 
   8 Кравченко Георгий         Вандроуник-2         IIIю  114 1999 00:26:59      8 
   9 Страздзин Кирилл          Вандроуник           Iю    120 2000 00:29:29      9 
  10 Назаров Станислав         Меридиан                   117 1999 00:30:06     10 
  11 Гаврилов Дмитрий          Вандроуник           IIIю  109 2001 00:34:14     11 
  12 Тарасов Илья              Торпедо              Iю    121 1999 00:39:35     12 
  13 Попов Дмитрий             Меридиан                   118 1999 00:51:05     13 
  14 Клочков Алексей           Юность                     112 2001 пп 11.11       
  15 Синицкий Дмитрий          Вандроуник           Iю    119 2001 пп 11.11

М-14, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Неведимцев Антон          Меридиан             Iю     99 1997 00:16:23      1 
   2 Соколов Владислав         ДЮСШ №4 Мог.         Iю    104 1997 00:16:47      2 
   3 Добровольский Евгений     Виктория             II     93 1997 00:16:56      3 
   4 Рик Герман                Торпедо              II    102 1997 00:18:00      4 
   5 Баранов Иван              Вандроуник           Iю     91 1997 00:18:42      5 
   6 Рожков Александр          Торпедо              II    103 1997 00:19:50      6 
   7 Захаренко Евгений         Торпедо              II     94 1997 00:20:21      7 
   8 Прокопенко Сергей         Торпедо              IIю   101 1997 00:22:58      8 
   9 Марковский Валерий        КСО"Березино"        Iю     98 1997 00:25:02      9 
  10 Остапенко Александр       Вандроуник-2         Iю    100 1998 00:28:40     10 
  11 Лисов Александр           Динамо-Мог.          III    96 1998 00:31:18     11 
  12 Богданович Владислав      Вандроуник-2         Iю     90 1998 пп 11.11       
  13 Киселев Марат             Торпедо              Iю     95 1997 пп 11.11       
  14 Макштарев Андрей          Торпедо              IIю    97 1998 пп 11.11

М-16, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Ткачев Дмитрий            Спартак              КМС    85 1995 00:17:06      1 
   2 Лазакович Владислав       Меридиан             II     79 1995 00:17:59      2 
   3 Кульша Илья               Вандроуник-2         II     77 1995 00:19:28      3 
   4 Гудков Дмитрий            КСО"Березино"        Iю     70 1996 00:19:40      4 
   5 Анисенко Глеб             Торпедо              II     65 1995 00:19:42      5 
   6 Лазовский Олег            Белая русь           Iю     81 1996 00:20:13      6 
   7 Зотиков Владислав         ДЮСШ №4 Мог.         Iю     72 1996 00:21:21      7 
   8 Галузо Александр          КСО"Березино"               69 1995 00:21:34      8 
   9 Лазовский Андрей          Белая русь           Iю     80 1995 00:21:40      9 
  10 Тришкин Виталий           Вандроуник-2         II     86 1995 00:21:45     10 
  11 Морозов Евгений           Торпедо              IIю    84 1995 00:21:46     11 
  12 Кутузов Владислав         Вандроуник           II     78 1996 00:24:14     12 
  13 Букатый Илья              КСО"Березино"               66 1996 00:25:25     13 
  14 Запека Владислав          Вандроуник           Iю     71 1996 00:26:13     14 
  15 Манькевич Андрей          ДЮСШ №4 Мог.         IIIю   83 1996 00:27:07     15 
  16 Ходько Павел              Спартак              II     88 1996 00:31:30     16 
  17 Леонов Роман              Динамо-Мог.          II     82 1996 00:31:44     17 
  18 Крук Алексей              Меридиан             IIю    76 1996 00:34:40     18 
  19 Кляус Илья                Динамо-Мог.          III    74 1996 00:42:49     19 
  20 Костеневич Ян             КСО"Березино"               75 1996 00:46:54     20 
  21 Максименко Михаил         Спартак                     68 1996 01:05:38     21 
  22 Буяк Дмитрий              ДЮСШ №4 Мог.                67 1996 пп 11.11       
  23 Чаплинский Тимофей        ДЮСШ №4 Мог.                89 1996 пп 11.11

М-18, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Кривошеев Андрей          Торпедо              КМС    57 1994 00:16:55      1 
   2 Грицкевич Артем           КСО"Березино"        КМС    56 1994 00:19:57      2 
   3 Сынков Михаил             КСО"Березино"        II     63 1994 00:21:53      3 
   4 Луковский Виталий         Спартак              КМС    58 1994 00:22:16      4 
   5 Морозов Александр         Белая русь           I      59 1993 00:23:40      5 
   6 Пенкрат Андрей            КСО"Березино"        I      60 1994 00:24:05      6 
   7 Станько Евгений           МГТЭЦ                II     61 1994 00:25:12      7 
   8 Тарасенко Андрей          МГТЭЦ                I      64 1993 00:25:33      8

М-21А, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Сухаричев Андрей          Сож                  КМС    50 1983 00:21:53      1 
   2 Пенкрат Виталий           КСО"Березино"        КМС    45 1984 00:22:26      2 
   3 Якушев Валентин           Витязь RUS           КМС    55 1991 00:23:10      3 
   4 Шилак Алексей             Орион                КМС    52 1977 00:23:18      4 
   5 Некипелов Алексей         Виктория             КМС    43 1991 00:23:42      5 
   6 Якаўлеў Андрей            БДУ                  I      54 1981 00:23:46      6 
   7 Васильчеко Сергей         Зеленый стадион      I      28 1975 00:23:49      7 
   8 Федарышкін Слава          БДУ                  I      51 1983 00:24:33      8 
   9 Соколов Артем             Меридиан             I      49 1983 00:24:36      9 
  10 Юрок Антось               БДУ                  I      53 1987 00:25:18     10 
  11 Заверач Денис             Зеленый стадион      I      33 1985 00:25:24     11 
  12 Сахончик Александр        КСО"Березино"        КМС    48 1987 00:25:31     12 
  13 Канаш Олег                Гомель               II     36 1983 00:25:36     13 
  14 Овчаренко Василий         КСО"Березино"        I      44 1990 00:26:15     14 
  15 Канаш Михаил              Гомель               II     35 1991 00:27:02     15 
  16 Грибовский Павел          Меридиан             II    501 1985 00:27:30     16 
  17 Захаров Виталий           Зеленый стадион      I      34 1980 00:28:24     17 
  18 Коновалов Андрей          лично                I      11 1984 00:29:12     18 
  19 Гордейчик Иван            Пеленг-Вымпел        II     31 1986 00:30:51     19 
  20 Николайчик Дмитрий        Кронан               II    502 1991 00:31:11     20 
  21 Корзун Аляксандр          БДУ                         39 1989 00:32:46     21 
  22 Воронин Вадим             Зеленый стадион      II     30 1980 00:33:14     22 
  23 Дроздов Игорь             Зеленый стадион      II     32 1968 00:35:26     23 
  24 Василенко Владимир        МГТЭЦ                II     27 1990 00:39:21     24 
  25 Крееренко Дмитрий         Зеленый стадион      II     40 1979 00:48:00     25 
  26 Волохов Роман             Зеленый стадион      II     29 1977 01:03:44     26

М-21Е, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Злобин Денис              МЭТА                 МС      9 1982 00:22:05      1 
   2 Дедовец Евгений           Белая русь           КМС     7 1989 00:22:15      2 
   3 Минаков Александр RUS     лично                МС    510 1982 00:22:50      3 
   4 Мемелаў Аляксей           БДУ                  КМС    16 1988 00:23:33      4 
   5 Беспалов Роман            Белая русь           МС      1 1978 00:23:37      5 
   6 Салин Андрей              Эридан               МС     20 1988 00:23:46      6 
   7 Бялянка Ілля              БДУ                  МС      4 1985 00:24:26      7 
   8 Чагарын Іван              БДУ                  КМС    25 1988 00:24:40      8 
   9 Языков Юрий               ДЮСШ №4 Мог.         МС     26 1990 00:24:43      9 
  10 Крапивко Дмитрий          Кронан               МС     12 1983 00:25:35     10 
  11 Пісарчык Сярога           БДУ                  КМС    18 1980 00:25:38     11 
  12 Филин Виталий             Витязь RUS           МС     24 1985 00:26:45     12 
  13 Новак Дмитрий             Белая русь           КМС    17 1986 00:28:13     13 
  14 Давідовіч Дзмітрый        БДУ                  КМС     6 1981 00:28:21     14 
  15 Солодухин Алексей         Витязь RUS           МС     22 1990 00:29:35     15 
  16 Федоришкин Александр      ДЮСШ №4 Мог.         КМС    23 1988 00:30:52     16 
  17 Малевіч Паша              БДУ                  I      15 1986 00:32:18     17 
  18 Кухто Пеця                БДУ                  КМС    13 1981 00:32:42     18 
  19 Загришев Денис            Вандроуник           КМС     8 1975 00:33:03     19 
  20 Громаў Аляксей            БДУ                  КМС     5 1988 00:33:11     20 
  21 Майоров Виталий           Витязь RUS           I      14 1981 00:33:32     21 
  22 Каржов Павел              Спартак              МС     10 1992 00:33:38     22 
  23 Кравцов Егор              БНТУ                 КМС  1000 1991 00:33:38     22 
  24 Рудаков Александр         Вандроуник           I      19 1991 00:47:13     24 
  25 Болдыш Сергей             Вандроуник           КМС     3 1985 00:53:01     25

М-35, 12 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Соболев Олег              Витязь RUS           I     128 1967 00:21:55      1 
   2 Мурашко Андрей            Орион                КМС   127 1968 00:22:45      2 
   3 Бендик Иван               Днепр                I     122 1968 00:23:54      3 
   4 Мальченков Алексей        Витязь RUS           I     126 1967 00:23:54      3 
   5 Воронов Сергей            Динамо-Трио          МС    123 1972 00:27:26      5 
   6 Кохановский Андрей        Трактор              II    125 1972 00:34:34      6

М-45, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Звонцов Игорь             Динамо-Трио          МСМК  146 1962 00:20:11      1 
   2 Войцехович Артур          Пеленг-Вымпел        КМС   132 1962 00:20:42      2 
   3 Денисов Валерий           Белая русь           КМС   135 1963 00:21:33      3 
   4 Луговцов Алексей          Спартак              КМС   139 1960 00:22:17      4 
   5 Шангин Владимир           Витязь RUS           I     149 1962 00:22:32      5 
   6 Рыжков Юрий               Витязь               КМС   144 1962 00:22:38      6 
   7 Горчаков Михаил           Витязь RUS           I     134 1958 00:22:52      7 
   8 Изотов Геннадий           Трактор              I     136 1962 00:23:39      8 
   9 Петров Александр          Торпедо              I     143 1962 00:23:49      9 
  10 Кутузов Сергей            Вандроуник           КМС   138 1960 00:24:44     10 
  11 Васенцов Валерий          Пеленг-Вымпел        I     130 1957 00:25:52     11 
  12 Морозов Андрей            Белая русь           I     141 1964 00:26:26     12 
  13 Шалесный Леонид           Стандарт             I     148 1961 00:26:35     13 
  14 Парфенов Сергей           Пеленг-Вымпел        II    142 1956 00:28:47     14 
  15 Воеводов Анатолий         Спартак                    131 1962 00:29:17     15 
  16 Черный Павел              Спартак              КМС   147 1964 00:31:22     16 
  17 Важник Александр          Стандарт             КМС   129 1958 00:31:25     17 
  18 Горбик Владимир           Витязь               II    133 1960 00:32:07     18 
  19 Корф Александр            Орион                III   137 1961 00:32:19     19 
  20 Милевский Леонид          Пеленг-Вымпел        II    140 1958 00:38:20     20

М-55, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Раков Николай             Эридан               КМС   160 1955 00:16:39      1 
   2 Васневский Сергей         Динамо-Трио          КМС   528 1956 00:17:56      2 
   3 Трапезников Николай       Пеленг-Вымпел        I     164 1955 00:19:38      3 
   4 Языков Леонид             ДЮСШ №4 Мог.         КМС   167 1956 00:19:58      4 
   5 Триденский Геннадий       Пеленг-Вымпел        I     165 1955 00:20:16      5 
   6 Бульбенов Владимир        Трактор              I     152 1951 00:22:01      6 
   7 Будник Александр          Пеленг-Вымпел        I     150 1948 00:22:24      7 
   8 Букавец Анатолий          Динамо-Трио          I     151 1952 00:22:47      8 
   9 Титович Евгений           Люсерж               КМС   163 1948 00:23:14      9 
  10 Жуковский Владимир        Стандарт             I     154 1955 00:23:19     10 
  11 Роговский Виталий         Пралеска             I     161 1953 00:24:14     11 
  12 Мороз Иван                Камертон             II    158 1955 00:26:32     12 
  13 Стрельцов Владимир        Юность                     162 1953 00:28:27     13 
  14 Ковальчук Виктор          Стандарт             I     156 1947 00:29:17     14 
  15 Черемисинов Дмитрий       лично                II    166 1947 00:32:19     15 
  16 Нехай Геннадий            Стандарт             I     159 1949 пп 11.11

М-65, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Чумаков Иван              Белая русь           I     169 1946 00:48:50      1

Главный судья                                   Кравцова Р.
Главный секретарь                               Круглик Е.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©