ÊÓÁÎÊ ÌÎÃÈËÅÂÀ-2014
18.10.2014, ÏÎËÛÊÎÂÈ×È
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Ì12, 5 ÊÏ, 1.300 ì, íàáîð âûñîòû 120 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏËÀÊÑÅÍÎÊ ÏÀÂÅË ÒÎÐÏÅÄÎ-1 47 2002 00:17:04 1 30
2 ÏÓÖÛÊ ÏÀÂÅË ÑÄÞØÎÐ 4-1 IIþ 122 2002 00:17:28 2 29
3 ÏÅÑÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑØ 45 ÌÎÃÈËÅÂÀ 16 2003 00:17:43 3 28
4 ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÄÞØÎÐ 4-1 120 2003 00:18:23 4 27
5 ÊÈÑÅËÅÂ ÒÈÌÓÐ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 IIþ 44 2005 00:25:45 5 26
6 ÁÅÐÅÍ×ÈÊ ÌÀÐÊ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ-2 73 2004 00:26:08 6 25
7 ÊÎÂÀËÜÊÎÂ ÄÀÍÈÈË ÏÀÐÓÑÀ 102 2003 00:26:26 7 24
8 ÐÎÌÀÍÅÉÊÎ ÅÃÎÐ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 61 2004 00:29:51 8 23
9 ÑÀÌÀÍÊΠÄÌÈÒÐÈÉ ÊÐÈÍÈ×ÊÀ 4 2003 00:29:52 9 22
10 ÁÛ×ÊΠÂËÀÄÈÑËÀ ÑÄÞØÎÐ 4 132 2003 00:32:20 10 21
11 ÁÀËÊÎÍÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ ÏÐÈÂÀË 96 2004 00:32:51 11 20
12 ÃÎÐÁÛËÅÂ ÀÐÒÅÌ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ-2 85 2004 00:33:09 12 19
13 ËÓÆÊÎÂ ÈÂÀÍ ÑÄÞØÎÐ 4 129 2003 00:34:55 13 18
14 ×ÅÐÍÛÉ ÀÐÍÎËÜÄ ÒÎÐÏÅÄÎ-3 37 2002 00:38:38 14 17
15 ÌÅËÜÍÈÊΠÍÀÇÀÐ ÊÐÈÍÈ×ÊÀ 7 2003 00:41:03 15 16
16 ÃËÅÁÎÂ ÏÀÂÅË ÏÐÈÂÀË 97 2004 00:44:42 16 15
17 ÒÈÒÎÂÅÖ ÄÀÍÈËÀ ÑÄÞØÎÐ 4 133 2004 00:50:50 17 14
18 ÑÅÌÅÍ×ÓÊ ÞÐÈÉ ÀÇÈÌÓÒ 200 2007 00:51:55 18 13
Ðàíã 2,2 áàëëà
IIþ 123%- 00:20:55
Æ12, 4 ÊÏ, 1.100 ì, íàáîð âûñîòû 100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÓÖÛÊ ÀËÈÍÀ ÑÄÞØÎÐ 4-1 IIþ 121 2003 00:16:47 1 30
2 ËÎÑßÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÀÐÓÑÀ IIþ 104 2003 00:20:15 2 29
3 ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÄÀÐÜß ÏÀÐÓÑÀ 103 2004 00:24:16 3 28
4 ÑÈÂÀÊÎÂÀ ËÈÇÀ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ IIþ 78 2002 00:25:28 4 27
5 ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÐÈÂÀË 98 2004 00:30:01 5 26
6 ÑÀÔÎÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ-3 54 2002 00:37:41 6 25
7 ÊÎÐÑÓÍÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ ÑÄÞØÎÐ 4 130 2004 00:38:52 7 24
8 ÑÓÃÀÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÊÐÈÍÈ×ÊÀ 10 2003 00:44:50 8 23
9 ×ÅÐÍÀß ÀËÅÑß ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ-3 70 2005 00:50:50 9 22
10 ËÎÇÈÊÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÑØ 45 ÌÎÃÈËÅÂÀ 21 2005 00:51:35 10 21
11 ËÀÕÀÉ ÀËÅÑß ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ Iþ 84 2002 ÑÍßÒÀ
Ðàíã 2,3 áàëëà
IIþ 123%- 00:20:39
Æ14, 6 ÊÏ, 1.700 ì, íàáîð âûñîòû 150 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÎÄÅÐÈÑ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 Iþ 45 2000 00:23:42 1 30
2 ËÈÒÂÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÎÑÒ 69 2001 00:35:50 2 29
3 ØÓÌÑÊÀß ÐÓÑËÀÍÀ ÎÑÒ 68 2001 00:37:38 3 28
4 ÓÑÌÀÍÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÐÏÅÄÎ-2 IIþ 42 2000 00:39:13 4 27
5 ßÐÖÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÎÐÈÎÍ âê 136 1974 00:42:56 - -
Ì14, 11 ÊÏ, 2.300 ì, íàáîð âûñîòû 180 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÁÅÐÅÍ×ÈÊ ÂËÀÄ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ-2 Iþ 79 2001 00:30:45 1 30
2 ÃÎÌÎÍÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑØ 45 ÌÎÃÈËÅÂÀ 15 2000 00:31:32 2 29
3 ÑÒÎßÊΠÂËÀÄ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 Iþ 46 2000 00:32:43 3 28
4 ÌÀÐÎÇÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 Iþ 40 2001 00:34:48 4 27
5 ÂÅÆÍÎÂÅÖ ÍÈÊÈÒÀ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 Iþ 50 2000 00:41:12 5 26
6 ÄÐÅÍÜ ÌÀÊÑÈÌ ÑÄÞØÎÐ 4-1 125 2001 00:45:04 6 25
7 ÁÀËÀÁÀÅÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÏÀÐÓÑÀ IIþ 105 2001 00:45:16 7 24
8 ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ ÏÀÐÓÑÀ Iþ 76 2001 00:48:08 8 23
9 ÁÎÆÊÅÂÈ× ÀÐÒÅÌ ÏÐÈÂÀË 93 2000 00:50:51 9 22
10 ÌÅËÜÍÈÊ ÀÐÒÅÌ ÎÐÈÎÍ 135 2001 01:00:10 10 21
11 ÐÅÃÅÒÀ ÌÀÊÑÈÌ ÎÑÒ 67 2001 01:12:24 11 20
Ðàíã 6,1 áàëëà
Iþ 114%- 00:35:03
IIþ 138%- 00:42:26
Ì16, 16 ÊÏ, 3.700 ì, íàáîð âûñîòû 250 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÊÎÌÀÐΠÂß×ÅËÀ ×ÅÐÈÊΠII 149 1998 00:46:42 1 30
2 ÌÀËÀÕÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 Iþ 43 1999 00:53:37 2 29
3 ÒÀÐÀÑÎÂ ÈËÜß ÒÎÐÏÅÄÎ-3 Iþ 53 1999 00:54:43 3 28
4 ÕÀËÈÏÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÄÞØÎÐ 4-1 Iþ 117 1999 01:00:37 4 27
5 ÆÓÐΠßÐÎÑËÀ ÎÑÒ Iþ 66 1998 ÑÍßÒ
6 ÒÀÒÛÆÊÀ ÀÐÒÅÌ ÏÀÐÓÑÀ 106 1999 ÑÍßÒ
Æ16, 11 ÊÏ, 2.300 ì, íàáîð âûñîòû 180 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÐÎÄÎËßÊÈÍÀ ÀËÅÑß ×ÅÐÈÊΠII 147 1999 00:33:44 1 30
2 ËÅÎÍÅÍÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ×ÅÐÈÊΠIþ 146 1999 00:35:40 2 29
3 ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß ÎÑÒ 155 1998 00:52:35 3 28
4 ÄÎÂÍÅÐ ÈÍÃÀ ÑÄÞØÎÐ 4-1 Iþ 118 1999 01:04:52 4 27
Ì18, 22 ÊÏ, 5.000 ì, íàáîð âûñîòû 360 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÑÎÊÎËÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÄÞØÎÐ 4-1 I 115 1997 00:45:42 1 30
2 ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 I 39 1997 01:08:53 2 29
3 ÊÈÑÅËÅÂ ÌÀÐÀÒ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 II 41 1997 01:10:59 3 28
4 ÄÅÍÈÑÎÂ ÅÃÎÐ ÎÑÒ IIþ 151 1997 01:20:06 4 27
Æ18, 16 ÊÏ, 3.700 ì, íàáîð âûñîòû 250 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ËÅÌÅØÅÂÑÊÀß ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÒÎÐÏÅÄÎ-1 57 1997 00:55:15 1 30
2 ÀËÜØÀÍÍÈÊÎÂÀ ÄÈÀÍÀ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ I 86 1997 00:55:54 2 29
3 ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÞËÈß ÒÎÐÏÅÄÎ-1 ÊÌÑ 36 1996 01:00:59 3 28
Ì21, 22 ÊÏ, 5.000 ì, íàáîð âûñîòû 360 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÃÎÐÁÀ×Å ÍÈÊÎËÀÉ ÌÝÒÀ ÊÌÑ 24 1989 00:37:36 1 30
2 ÊÀÐÆÎÂ ÏÀÂÅË ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÑ 72 1992 00:38:57 2 29
3 ÔÅÄÎÐÈØÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÜÊÎÐ ÊÌÑ 100 1988 00:39:51 3 28
4 ßÇÛÊΠÞÐÈÉ ÑÄÞØÎÐ 4-1 ÌÑ 113 1990 00:41:31 4 27
5 ÌÈËÎØÅÂÈ× Âß×ÅÑËÀ ÌÝÒÀ ÊÌÑ 25 1990 00:43:49 5 26
6 ÐÎÆÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 ÊÌÑ 38 1997 00:45:22 6 25
7 ÂÀÑÜÊÎÂÈ× ÏÀÂÅË ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ ÊÌÑ 88 1987 00:48:43 7 24
8 ÃÐÎÌÛÊÎ ÑÅÐÃÅÉ ÑÄÞØÎÐ 4- 1 Iþ 123 1991 00:51:35 8 23
9 ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ ÈËÜß ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ-2 I 81 1992 00:52:55 9 22
10 ÏÐÓÑΠÐÎÌÀÍ ËÈ×ÍÎ I 35 1992 00:54:06 10 21
11 ÅÐÌÀÍÎÊ ÂÀÄÈÌ ÒÎÐÏÅÄÎ-3 I 59 1994 00:56:03 11 20
12 ÁÅÍÄÈÊ ÈÂÀÍ ÄÍÅÏÐ I 156 1967 00:57:17 12 19
13 ËÓÊÎÂÑÊÈÉ ÂÈÒÀËÈÉ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ-2 ÌÑ 83 1994 00:58:38 13 18
14 ÌÈÕÀËÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ ÌÎÃÈËÅÂÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅ 12 1989 ÑÍßÒ
Ðàíã 371 áàëë
ÊÌÑ 111%- 00:41:44
I 126%- 00:47:23
II 146%- 00:54:54
III 174%- 01:05:26
Æ21, 16 ÊÏ, 3.700 ì, íàáîð âûñîòû 250 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÃÎÃÎÐÅÂÀ ÈÍÍÀ ÄÍÅÏÐ ÌÑ 154 1973 00:41:26 1 30
2 ÁÓßÊÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÑ 77 1987 00:52:20 2 29
3 ÏÈÐÎÍÅÍ ÀÍÍÀ ÏÀÐÓÑÀ I 2 1983 00:55:57 3 28
4 ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ ÊÌÑ 71 1994 00:58:28 4 27
5 ÑÀÌÎËÀÇÎÂÀ ÀËËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÑ 82 1993 00:59:50 5 26
6 ßÇÛÊÎÂÀ ÄÀÐÜß ÑÄÞØÎÐ 4-1 ÌÑ 114 1993 01:06:37 6 25
7 ÃÓÐÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÎÃÈËÅÂÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅ 11 1989 01:14:30 7 24
8 ÑÒÀÑÞÊ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÏÀÐÓÑÀ II 107 1995 01:15:27 8 23
Ì35, 22 ÊÏ, 5.000 ì, íàáîð âûñîòû 360 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ ÞÐÈÉ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ I 150 1978 00:53:06 1 30
2 ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÉ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ I 143 1975 00:53:43 2 29
3 ÂÎÐÎÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÀËÜÊÎÐ ÊÌÑ 13 1972 00:53:58 3 28
4 ÌÅËÜÍÈÊ ÑÅÐÃÅÉ ÎÐÈÎÍ I 134 1975 01:11:00 4 27
5 ÊÐÅÅÐÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ II 144 01:18:02 5 26
Æ35, 16 ÊÏ, 3.700 ì, íàáîð âûñîòû 250 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÏÀÐÓÑÀ ÌÑ 108 1973 00:56:58 1 30
Ì45, 16 ÊÏ, 3.700 ì, íàáîð âûñîòû 250 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ËÓÃÎÂÖÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÄÞÑØ ÑÏÀÐÒÀÊ ÊÌÑ 89 1962 00:40:44 1 30
2 ÏÅÒÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 I 27 1962 00:46:26 2 29
3 ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ II 1 1968 00:54:15 3 28
4 ÊÈÑÅËÅÂ ÀÐÒÅÌ ÒÎÐÏÅÄÎ-2 II 49 1970 00:54:27 4 27
Æ45, 11 ÊÏ, 2.300 ì, íàáîð âûñîòû 180 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÅÒÐÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 I 28 1962 00:44:52 1 30
Ì55, 11 ÊÏ, 2.300 ì, íàáîð âûñîòû 180 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ØÀÌÑÓÒÄÈÍÎÂ ÐÈÍÀÒ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 I 32 1956 00:26:26 1 30
2 ÑÒÐÅËÜÖÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 I 30 1953 00:27:20 2 29
3 ÊÓÐÈËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÐÈÂÀË I 99 1955 00:27:37 3 28
4 ÔÐÎËÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÒÎÐÏÅÄÎ-3 I 33 1957 00:30:25 4 27
5 ÒÐÈÔÎÍÅÍÊÎ ÂÀÑÈËÈÉ ×ÅÐÈÊΠII 145 1952 00:33:40 5 26
Æ55, 6 ÊÏ, 1.700 ì, íàáîð âûñîòû 150 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÊÎÃÓÒÅÍÊÎ ÒÀÌÀÐÀ ÄÍÅÏÐ I 3 1955 00:22:24 1 30
2 ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ËÈ×ÍÎ III 26 1955 00:31:12 2 29
3 ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ-1 I 31 1953 00:34:12 3 28
Ãëàâíûé ñóäüÿ ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü ÊÈÐÅÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ