ÊÓÏÀËÜÑÊÈÉ ÑÒÀÐÒ-2014
6.06.2014, ÒÎÐÏÅÄÎ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÌÀ, 12 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÇËÎÁÈÍ ÄÅÍÈÑ ÌÝÒÀ 34 00:31:39 1 30
2 ÔÅÄÎÐÈØÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ALCOR 91 00:32:39 2 29
3 ÇÀÂÅÐÀ× ÄÅÍÈÑ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ 9 00:33:44 3 28
4 ÃÎÐÁÀ×Å ÍÈÊÎËÀÉ ÌÝÒÀ 94 00:37:00 4 27
5 ÊÀÐÆÎÂ ÏÀÂÅË ÑÏÀÐÒÀÊ 95 00:40:40 5 26
6 ßÇÛÊΠÞÐÈÉ ÑÄÞØÎÐ 4 35 00:42:09 6 25
7 ßÊÓØÊÎ ÂËÀÄ ALCOR 56 00:45:16 7 24
8 ÂÀÑÜÊÎÂÈ× ÏÀÂÅË ÀÇÈÌÓÒ 18 00:45:40 8 23
9 ÅÂÑÈÊÎÂ ÏÀÂÅË ÌÝÒÀ 47 00:46:54 9 22
10 ÒÈÒÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÒÎÐÏÅÄÎ 24 00:48:17 10 21
11 ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÊÈÐÈËË ÑÎÆ ÃÎÌÅËÜ 28 00:55:30 11 20
12 ÔÅÄÎÐÈØÊÈÍ Âß×ÅÑËÀ ÁÀÊËÀÍ 25 00:57:28 12 19
13 ÌÈËÎØÅÂÈ× Âß×ÅÑËÀ ÌÝÒÀ 48 00:57:46 13 18
14 ÑÎÊÎËÎÂ ÂËÀÄ ÑÄÞØÎÐ 4 36 00:59:46 14 17
15 ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ× ÌÈÕÀÈË ÄÍÅÏÐ 20 ÑÍßÒ - 0
16 ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÈÉ ÀÍÒÎÍ ÑÎÆ ÃÎÌÅËÜ 29 ÑÍßÒ - 0
ÌÁ, 12 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ßÇÛÊΠËÅÎÍÈÄ ÑÄÞØÎÐ 4 12 37 00:47:07 1 30
2 ÂÎÐÎÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ALCOR 12 3 00:54:04 2 29
3 ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÎÐÏÅÄÎ 12 74 00:54:52 3 28
4 ËÓÃÎÂÖÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÑÏÀÐÒÀÊ 12 12 01:11:40 4 27
5 ÑÒÐÅËÜÖÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÍÎÑÒÜ 11 66 00:49:34 5 26
6 ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ ÍÈÊÎËÀÉ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 9 93 01:06:03 6 25
7 ÊÈÑÅËÅÂ ÌÀÐÀÒ ÒÎÐÏÅÄÎ 7 71 01:02:21 7 24
8 ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ 2 10 00:23:22 8 23
9 ÊÈÑÅËÅÂ ÀÐÒÅÌ ÒÎÐÏÅÄÎ 79 ÑÍßÒ - 0
10 ÃÐÀÔÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÌÝÒÀ 53 ÑÍßÒ - 0
11 ÊÎÂÀËÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÌÝÒÀ 50 ÑÍßÒ - 0
12 ÌÎÈÑÅÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÝÒÀ 49 ÑÍßÒ - 0
Ì16, 12 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÑÒÎßÊΠÂËÀÄ ÒÎÐÏÅÄÎ 10 75 00:54:14 1 30
2 ÌÀËÀÕÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÒÎÐÏÅÄÎ 10 68 00:54:15 2 29
3 ÕÀËÈÏÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÄÞØÎÐ 4 8 41 00:53:55 3 28
4 ÇÀÉÖÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÑÄÞØÎÐ 4 8 42 00:54:06 4 27
5 ÏÓÖÛÊ ÏÀÂÅË ÑÄÞØÎÐ 4 8 44 00:54:07 5 26
6 ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÄÞØÎÐ 4 7 43 00:54:08 6 25
7 ÄÐÅÍÜ ÌÀÊÑÈÌ ÑÄÞØÎÐ 4 7 45 00:54:09 7 24
8 ÍÅÔÑÒÀÍÎÂ ÐÎÌÀÍ ÒÎÐÏÅÄÎ 5 76 00:31:29 8 23
ÆÀ, 8 ÊÏ, 2.700 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊ 96 00:35:05 1 30
2 ÐÎÃÎÂÖÎÂÀ ÎËÜÃÀ ALCOR 64 00:46:33 2 29
3 ÃËÀÄÊÀß ÌÀÐÈÍÀ ALCOR 60 00:46:53 3 28
4 ÁÓßÊÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊ 15 00:52:31 4 27
5 ÏÀÊÍÈÑ ÌÀÐÈÍÀ ÑÏÀÐÒÀÊ 65 00:55:32 5 26
6 ÃÎÐÁÀÒÎÂÑÊÀß ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÎÆ ÃÎÌÅËÜ 32 ÑÍßÒÀ - 0
ÆÁ, 12 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÅÒÐÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ 12 23 01:10:20 1 30
2 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ 12 11 01:12:21 2 29
3 ÄÀÂÛÄÞÊ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ALCOR 11 61 01:13:30 3 28
4 ÑÒÀÑÞÊ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ALCOR 9 59 01:02:55 4 27
5 ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ× ÅËÅÍÀ ÄÍÅÏÐ 9 21 01:09:24 5 26
6 ÀËÜØÀÍÈÊÎÂÀ ÄÈÀÍÀ ALCOR 7 62 00:59:50 6 25
7ÒÐÓÕÀ×ÅÂÀ ÐÀÈÑÀ ÑÄÞØÎÐ 4 92 ÑÍßÒÀ - 0
Æ16, 12 ÊÏ, 4.200 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÃÎËÓÁÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ALCOR 11 63 01:18:01 1 30
2 ÄÎÂÍÅÐ ÈÍÃÀ ÑÄÞØÎÐ 4 8 38 00:54:05 2 29
3ÏÓÖÛÊ ÀËÈÍÀ ÑÄÞØÎÐ 4 8 39 00:54:19 328
Ãëàâíûé ñóäüÿ ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü ÊÈÐÅÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ