Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА - 2019 20.10.2019, ПЕЧЕРСК

27 октября 2019 - Denis Zaverach

ОТКРЫТЫЙ КУБОК МОГИЛЕВА -2019
20.10.2019, ПЕЧЕРСК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сычевич Александр         ПАРУСА МОГИЛЕВ       Iю     21 2007 00:13:44   +00:00      1 
   2 Олесик Вадим              ПАРУСА МОГИЛЕВ              11 2007 00:18:12   +04:28      2 
   3 Семенчук Юрий             ПАРУСА МОГИЛЕВ              17 2007 00:19:38   +05:54      3 
   4 Белявский Валентин        КО ТОРПЕДО                  40 2008 00:20:41   +06:57      4 
   5 Кричко Кирилл             ПАРУСА МОГИЛЕВ              15 2007 00:22:14   +08:30      5 
   6 Гаврилов Иван             ПАРУСА МОГИЛЕВ              10 2008 00:23:29   +09:45      6 
   7 Кулевский Павел           РОСКВИТ БОБРУЙСК            36 2009 00:25:04   +11:20      7 
   8 Малахов Тимофей           СДЮШОР4              IIю     6 2007 00:25:28   +11:44      8 
   9 Залеский Глеб             МЕРИДИАН БОБРУЙСК    IIю    28 2009 00:26:54   +13:10      9 
  10 Мельник Тимур             ОРИОН                IIю    41 2007 00:27:32   +13:48     10 
  11 Кондратьев Александр      ПАРУСА МОГИЛЕВ              16 2007 00:27:37   +13:53     11 
  12 Пахомов Арсений           РОСКВИТ БОБРУЙСК            32 2007 00:28:22   +14:38     12 
  13 Драчев Кирилл             ПАРУСА МОГИЛЕВ              14 2007 00:30:33   +16:49     13 
  14 Чайка Егор                ЦТКЭДМ БОБРУЙСК             24 2007 00:32:53   +19:09     14 
  15 Аксенов Александр         ПАРУСА МОГИЛЕВ              26 2007 00:33:09   +19:25     15 
  16 Мардиков Павел            ПАРУСА МОГИЛЕВ              13 2008 00:33:35   +19:51     16 
  17 Боравиков Тимур           КО ТОРПЕДО           Iю     38 2007 00:36:38   +22:54     17 
  18 Муслиоски Салих           ПАРУСА МОГИЛЕВ              37 2007 00:38:22   +24:38     18 
  19 Ежгуров Анатолий          СШ35                       247 2009 00:38:57   +25:13     19 
  20 Нарабовский Борислав      МЕРИДИАН БОБРУЙСК           27 2009 00:39:02   +25:18     20 
  21 Куделко Антон             РОСКВИТ БОБРУЙСК            31 2007 00:42:18   +28:34     21 
  22 Терехов Алексей           СШ8                          7 2009 00:42:30   +28:46     22 
  23 Юцкевич Никита            ГУДО ПАРУСА          IIю     2 2008 00:42:59   +29:15     23 
  24 Долгошеин Максим          РОСКВИТ БОБРУЙСК            23 2008 00:43:21   +29:37     24 
  25 Терешков Илья             ГУДО ПАРУСА          IIю    20 2007 00:44:14   +30:30     25 
  26 Аксенов Всеволод          ПАРУСА МОГИЛЕВ              12 2008 00:45:10   +31:26     26 
  27 Гапеев Игнат              ГУДО ПАРУСА          IIю   117 2007 00:47:24   +33:40     27 
  28 Коледа Никита             ЦТКЭДМ БОБРУЙСК             19 2007 00:52:26   +38:42     28 
  29 Голубцов Егор             КО ТОРПЕДО                  30 2007 00:59:19   +45:35     29 
  30 Савастен Александр        ОСИПОВИЧИ                    5 2008 01:04:08   +50:24     30 
  31 Бондарев Владислав        ЛОКОМОТИВ                    3 2010 01:31:24   +17:40     31 
  32 Кальницкий Павел          РОСКВИТ БОБРУЙСК            33 2008 снят                    
  33 Плахин Даниил             РОСКВИТ БОБРУЙСК            35 2009 н.старт                 
  34 Язепов Владислав          СШ8                          8 2008 н.старт                 
  35 Пивень Мирослав           РОСКВИТ БОБРУЙСК            34 2010 н.старт                 
  36 Ленкевич Остап            ЦТКЭДМ БОБРУЙСК             25 2009 снят                    
  37 Сидоренко Денис           ОСИПОВИЧИ                    4 2009 н.старт                 
  38 Пахневич Вадим            ГУДО ПАРУСА          IIю    22 2007 н.старт                 
  39 Громыко Антон             КО ТОРПЕДО                  29 2008 снят                    
  40 Голодников Михаил         КО ТОРПЕДО                  39 2010 н.старт                 
  41 Захаров Иван              СШ46                       235 2008 н.старт                 
  42 Трофимов Артем            ПАРУСА МОГИЛЕВ               9 2009 н.старт                 
  43 Шатуха Марк               ЦТКЭДМ БОБРУЙСК            243 2010 снят                    

Ж12, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гурская Анна              ЛИЧНО                II     47 2007 00:19:23   +00:00      1 
   2 Холод Ирина               ОРИОН                Iю    227 2009 00:22:10   +02:47      2 
   3 Попкова Виктория          КО ТОРПЕДО           Iю     77 2008 00:31:33   +12:10      3 
   4 Кричко Ксения             РОСКВИТ БОБРУЙСК            91 2009 00:31:54   +12:31      4 
   5 Пугачева Елизавета        СШ35                 IIю    82 2008 00:32:32   +13:09      5 
   6 Ванслова Полина           ОСИПОВИЧИ                  196 2008 00:36:01   +16:38      6 
   7 Королик Каролина          СШ8                        173 2008 00:39:26   +20:03      7 
   8 Хрипелевская Ксения       ПАРУСА МОГИЛЕВ             142 2008 00:41:22   +21:59      8 
   9 Шаповал Эльвира           ЦТКЭДМ БОБРУЙСК            105 2008 00:43:23   +24:00      9 
  10 Рудь Екатерина            ОСИПОВИЧИ                  201 2008 00:43:24   +24:01     10 
  11 Русанова Анастасия        ПАРУСА МОГИЛЕВ       IIю   160 2008 00:43:32   +24:09     11 
  12 Главшик Ульяна            СШ35                       245 2008 00:45:34   +26:11     12 
  13 Сахнова Алена             СШ35                        83 2008 00:45:38   +26:15     13 
  14 Лушковская Алена          МЕРИДИАН БОБРУЙСК          103 2009 00:46:02   +26:39     14 
  15 Валькевич Анна            ГУДО ПАРУСА          IIю   131 2007 00:47:24   +28:01     15 
  16 Липская Анна              ОСИПОВИЧИ                  202 2008 00:48:59   +29:36     16 
  17 Чернова Божена            МЕРИДИАН БОБРУЙСК          102 2010 00:49:58   +30:35     17 
  18 Сидорова Анна             КО ТОРПЕДО                  85 2007 00:51:35   +32:12     18 
  19 Корзун Алиса              РОСКВИТ БОБРУЙСК     IIю    90 2009 00:52:46   +33:23     19 
  20 Яковлева Яна              МОГИЛЕВ ПАРУСА             114 2007 00:55:18   +35:55     20 
  21 Пляц Анастасия            ОЦТ МОГИЛЕВ                148 2008 снят                    
  22 Авдеева Анастасия         ГУДО ПАРУСА          IIю   130 2008 н.старт                 
  23 Иванова Робия             ГУДО ПАРУСА          Iю    132 2007 н.старт                 
  24 Морозова Вероника         ОСИПОВИЧИ                  195 2008 снят                    
  25 Богданович Дарья          СШ8                        177 2008 н.старт                 
  26 Дудкина Ксения            СШ8                        170 2009 н.старт                 
  27 Трифонова Софья           СШ8                        171 2009 н.старт                 
  28 Щеглова Доминика          СШ8                        172 2008 снят                    

М14, 9 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баборенко Игорь           МЕРИДИАН БОБРУЙСК    IIю    99 2005 00:34:17   +00:00      1 
   2 Штабной Даниил            СШ35                       244 2006 00:36:55   +02:38      2 
   3 Клочков Иван              МОГИЛЕВ ПАРУСА             115 2006 00:38:15   +03:58      3 
   4 Стасюнас Кирилл           СШ8                  IIю   176 2006 00:39:04   +04:47      4 
   5 Сащеко Артем              ОСИПОВИЧИ                  197 2006 00:39:23   +05:06      5 
   6 Солонетенков Денис        ОЦТ МОГИЛЕВ          Iю    151 2005 00:39:23   +05:06   =  5 
   7 Барабошин Богдан          СШ8                  IIю   178 2005 00:40:47   +06:30      7 
   8 Маркевич Иван             МОГИЛЕВ ПАРУСА       Iю    163 2005 00:40:51   +06:34      8 
   9 Куделко Артем             МЕРИДИАН БОБРУЙСК    IIю   133 2005 00:41:43   +07:26      9 
  10 Акулич Илья               ЦТКЭДМ БОБРУЙСК             89 2006 00:44:24   +10:07     10 
  11 Казначеев Павел           ЦТКЭДМ БОБРУЙСК            119 2006 00:52:42   +18:25     11 
  12 Киндра Илья               МЕРИДИАН БОБРУЙСК    IIю    98 2005 00:53:12   +18:55     12 
  13 Михейкин Никита           ОЦТ МОГИЛЕВ                 67 2006 00:58:29   +24:12     13 
  14 Котунов Владислав         ЦТКЭДМ БОБРУЙСК             93 2005 01:07:36   +33:19     14 
  15 Терешков Никита           ГУДО ПАРУСА          IIю    68 2005 01:18:36   +44:19     15 
  16 Ермак Богдан              КО ТОРПЕДО           Iю     78 2006 01:19:56   +45:39     16 
  17 Авдеев Никита             ГУДО ПАРУСА          IIю   134 2005 01:28:25   +54:08     17 
  18 Азаров Арсений            ЗС                         104 2006 н.старт                 
  19 Пляц Вячеслав             ОЦТ МОГИЛЕВ                 66 2006 н.старт                 
  20 Черный Назар              МОГИЛЕВ ПАРУСА       Iю      1 2005 н.старт                 
  21 Ханин Илья                ОЦТ МОГИЛЕВ          Iю    154 2005 н.старт                 
  22 Ханин Иван                ОЦТ МОГИЛЕВ          Iю    155 2005 н.старт                 
  23 Лабынцев Никита           СШ8                  IIю   175 2005 н.старт                 
  24 Сударев Назар             СШ8                        111 2006 снят                    
  25 Орлов Егор                МОГИЛЕВ ПАРУСА       Iю    166 2005 н.старт                 
  26 Гореликов Никита          ПАРУСА МОГИЛЕВ             145 2006 н.старт                 
  27 Великанов Александр       ГУДО ПАРУСА          IIю   220 2006 снят                    

Ж14, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казлова Анастасия         ПАРУСА МОГИЛЕВ             144 2005 00:17:41   +00:00      1 
   2 Зуева Ева                 МЕРИДИАН БОБРУЙСК    Iю    101 2006 00:18:01   +00:20      2 
   3 Черная Алеся              ОЦТ МОГИЛЕВ          Iю    156 2005 00:19:32   +01:51      3 
   4 Колосовская Анастасия     ПАРУСА МОГИЛЕВ             143 2005 00:20:43   +03:02      4 
   5 Лисова Анастасия          СШ8                  IIю   179 2005 00:22:05   +04:24      5 
   6 Миссюревич Елена          КО ТОРПЕДО           Iю     79 2006 00:28:45   +11:04      6 
   7 Трещинская Екатерина      ОСИПОВИЧИ                  204 2006 00:28:56   +11:15      7 
   8 Диденко Анастасия         ОСИПОВИЧИ                  203 2006 00:38:51   +21:10      8 
   9 Жемкова Виктория          СШ8                  IIIю  180 2006 00:39:21   +21:40      9 
  10 Карпович Анастасия        ОСИПОВИЧИ                  207 2006 00:41:42   +24:01     10 
  11 Ахраменко Анастасия       ОСИПОВИЧИ                  206 2006 01:11:15   +53:34     11 
  12 Ефимчик Валерия           ОСИПОВИЧИ                  208 2006 01:27:50   +10:09     12 
  13 Иванова Тути-нисо         ГУДО ПАРУСА          IIю   129 2005 н.старт                 

М16, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миссюревич Алексей        КО ТОРПЕДО           I      80 2004 00:43:40   +00:00      1 
   2 Пестов Александр          ОЦТ МОГИЛЕВ                147 2003 00:45:26   +01:46      2 
   3 Потапов Станислав         ОСИПОВИЧИ                  199 2003 01:08:25   +24:45      3 
   4 Акулович Сергей           БЫХОВ                      212 2003 01:10:21   +26:41      4 
   5 Кривенцов Илья            ОСИПОВИЧИ                  198 2003 01:12:34   +28:54      5 
   6 Моисейкин Дмитрий         СДЮШОР4              Iю    191 2003 01:21:45   +38:05      6 
   7 Неверович Владислав       МЕРИДИАН БОБРУЙСК           97 2003 01:23:37   +39:57      7 
   8 Меренков Артур            БЫХОВ                      211 2005 01:42:02   +58:22      8 
   9 Захаренко Кирилл          Кричев                     237 2003 01:51:47   +08:07      9 
  10 Силков Кирилл             БЫХОВ                      213 2003 01:52:04   +08:24     10 
  11 Краснов Михаил            ГУДО ПАРУСА          Iю    135 2004 н.старт                 
  12 Штолик Артем              Кричев                     236 2003 н.старт                 
  13 Алешка Сергей             ОСИПОВИЧИ                  194 2005 н.старт                 
  14 Лайков Евгений            ГУДО ПАРУСА          IIю   113 2003 н.старт                 
  15 Ярославский Алексей       БЫХОВ                      205 2004 н.старт                 
  16 Мурий Никита              ГУДО ПАРУСА          IIю   136 2003 н.старт                 
  17 Беренчик Марк             ПАРУСА МОГИЛЕВ             146 2004 н.старт                 
  18 Грабский Илья             ОЦТ МОГИЛЕВ          Iю    153 2003 н.старт                 
  19 Барановский Даниил        ОСИПОВИЧИ                  187 2005 н.старт                 

Ж16, 9 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голодникова Анастасия     КО ТОРПЕДО           I      81 2004 00:31:54   +00:00      1 
   2 Кондратьева Диана         ОЦТ МОГИЛЕВ          Iю    152 2004 00:38:03   +06:09      2 
   3 Мельникова Полина         СШ8                  IIю   174 2004 00:51:24   +19:30      3 
   4 Белошедова Кристина       ГУДО ПАРУСА          IIю   127 2003 00:53:34   +21:40      4 
   5 Степкина Елизавета        ГУДО ПАРУСА          IIю   128 2003 00:55:28   +23:34      5 
   6 Пуцык Алина               СДЮШОР4              II    189 2003 н.старт                 

М18, 18 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Забавчик Кирилл           ЦТКЭДМ БОБРУЙСК      II    141 2002 00:58:52   +00:00      1 
   2 Забавчик Сергей           ЦТКЭДМ БОБРУЙСК      II    108 2002 01:10:46   +11:54      2 
   3 Ковальков Даниил          ГУДО ПАРУСА          Iю     69 2003 01:15:17   +16:25      3 
   4 Шумилов Владислав         ГУДО ПАРУСА          IIю   140 2002 01:18:42   +19:50      4 
   5 Хальпуков Юрий            ГУДО ПАРУСА          IIю   139 2002 снят                    
   6 Русецкий Алексей          ОСИПОВИЧИ                  193 2002 снят                    
   7 Горбунов Вадим            ГУДО ПАРУСА          IIю   138 2002 н.старт                 

Ж18, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Студнева Анастасия        ОСИПОВИЧИ                  200 2001 01:35:24   +00:00      1 
   2 Папейко Варвара           СДЮШОР4              IIю   190 2002 снят                    
   3 Сологуб Дарья             ОСИПОВИЧИ                  209 2002 снят                    

М21, 18 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Злобин Денис              МЭТА                 МС    224 1982 00:43:13   +00:00      1 
   2 Языков Юрий               НЕМИГА-НОРД          МС     65 1990 00:46:23   +03:10      2 
   3 Акулич Александр          ЦТКЭДМ БОБРУЙСК      I     192 1998 00:47:13   +04:00      3 
   4 Васькович Павел           МЭТА                 КМС   121 1982 00:51:56   +08:43      4 
   5 Бардашов Юрий             АЗИМУТ-СПАРТАК       I     137 1983 00:52:21   +09:08      5 
   6 Кривашеев Андрей          МГУ КУЛЕШОВА         МС    184 1994 00:52:37   +09:24      6 
   7 Ходько Павел              ЛИЧНО                КМС    44 1996 00:57:27   +14:14      7 
   8 Кунцевич Наталья          СИЛЬВАН ЛЮКС         МС     60 1983 00:58:17   +15:04      8 
   9 Захаренко Евгений         КО ТОРПЕДО           I      76 1997 01:02:46   +19:33      9 
  10 Грибовский Павел          РОСКВИТ БОБРУЙСК     III    92 1985 01:03:37   +20:24     10 
  11 Рудников Владимир         ЛОКОМОТИВ            II    123 1986 01:06:01   +22:48     11 
  12 Курьян Павел              МЕРИДИАН БОБРУЙСК    II     96 1999 01:07:19   +24:06     12 
  13 Ерманок Вадим             ЦТКЭДМ БОБРУЙСК      КМС   100 1994 01:08:52   +25:39     13 
  14 Плеханенко Виктор         КАДЕНС                      59 1987 01:11:19   +28:06     14 
  15 Павлович Алексей          ЦТКЭДМ БОБРУЙСК             86 2000 01:14:21   +31:08     15 
  16 Патрусов Алексей          ЛОКОМОТИВ            III   122  298 01:18:05   +34:52     16 
  17 Антонов Антон             КАДЕНС                     159 1988 01:32:24   +49:11     17 
  18 Шимановский Александр     КАДЕНС                     158 1990 01:36:14   +53:01     18 
  19 Луковский Виталий         МГУ КУЛЕШОВА         КМС   185 1994 н.старт                 
  20 Васневский Степан         ВИТЕБСК              I      51 1990 н.старт                 
  21 Марозов Евгений           МГУ КУЛЕШОВА         КМС   183 1995 н.старт                 
  22 Ярославский Федор         БЫХОВ                      215 1991 н.старт                 
  23 Опидович Андрей           МГУ КУЛЕШОВА         II    188 2000 снят                    
  24 Прокопенко Сергей         МГУ КУЛЕШОВА         I     186 1997 н.старт                 

Ж21, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буякова Оксана            МЭТА                 МС     62 1990 00:45:08   +00:00      1 
   2 Гаранинова Екатерина      СШ8                  III   181 2002 00:45:53   +00:45      2 
   3 Языкова Дарья             МГУ КУЛЕШОВА         КМС   182 1993 00:51:32   +06:24      3 
   4 Смаршкова Марина          ГУДО ПАРУСА          КМС   126 1988 00:55:34   +10:26      4 
   5 Каржова Марина            НЕМИГА-НОРД          МС    234 1994 н.старт                 
   6 Майорова Юлия             ЛИЧНО                      222 1986 н.старт                 
   7 Хороща Алина              МГУ КУЛЕШОВА         I     150 1999 н.старт                 

М35, 18 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапекин Максим            МЭТА                       257      00:53:21   +00:00      1 
   2 Кунцевич Сергей           СИЛЬВАН ЛЮКС         I      42 1982 00:54:05   +00:44      2 
   3 Васильченко Сергей        ЗС                   I     226 1975 00:59:11   +05:50      3 
   4 Мельник Сергей            ОРИОН                I      48 1975 01:02:59   +09:38      4 
   5 Воронов Сергей            МЭТА                 МС    231 1974 01:04:48   +11:27      5 
   6 Федоришкин Вячеслав       БАКЛАН               I     229 1983 01:08:07   +14:46      6 
   7 Захаров Виталий           ЗС                   I     241 1980 01:10:54   +17:33      7 
   8 Вербицкий Юрий            ЗС                   I     230 1978 01:14:29   +21:08      8 
   9 Бондарев Александр        ЛОКОМОТИВ                   88 1983 01:14:59   +21:38      9 
  10 Войтицкий Алексей         ЛИЧНО                      218 1980 01:22:08   +28:47     10 
  11 Волохов Роман             ЗС                   I     255 1977 01:24:56   +31:35     11 
  12 Майоров Павел             ЛИЧНО                      149 1980 снят                    
  13 Кошан Анатолий            ЦТКЭДМ БОБРУЙСК      II     94 1982 н.старт                 
  14 Майоров Виталий           МЭТА                       242 1981 н.старт                 
  15 Никитенко Игорь           ЗС                   II    221 1978 н.старт                 

Ж35, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пиронен Анна              ГУДО ПАРУСА          МС    125 1983 00:49:22   +00:00      1 
   2 Зятева Алеся              АЗИМУТ-СПАРТАК       I     118 1977 00:58:32   +09:10      2 
   3 Прокофьева Екатерина      КАДЕНС                     157 1983 н.старт                 
   4 Киреева Светлана          ЗС                   II    217 1975 н.старт                 

М45, 14 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Звонцов Игорь             АЗИМУТ-СПАРТАК       МС     57 1962 00:45:31   +00:00      1 
   2 Морозов Виталий           КАЛУГА                      46 1965 00:45:56   +00:25      2 
   3 Луговцов Алексей          АЗИМУТ-СПАРТАК       I      54 1963 00:48:30   +02:59      3 
   4 Петров Александр          ТОРПЕДО              I      58 1962 00:48:49   +03:18      4 
   5 Малевич Вячеслав          МЕРИДИАН БОБРУЙСК    II     95 1970 00:59:22   +13:51      5 
   6 Сычевич Александр         АЗИМУТ-СПАРТАК              75 1968 01:02:14   +16:43      6 
   7 Киселев Артем             ТОРПЕДО                    112 1969 01:03:54   +18:23      7 
   8 Соболев Олег              МЭТА                 КМС    45 1967 н.старт                 
   9 Дыко Дмитрий              МЭТА                 I      43 1969 н.старт                 
  10 Воеводов Анатолий         АЗИМУТ-СПАРТАК       I     107      н.старт                 
  11 Зайцев Игорь              АЗИМУТ-СПАРТАК       II    223 1972 н.старт                 

Ж45, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Марина          ГУДО ПАРУСА          I     124 1973 00:45:30   +00:00      1 
   2 Корзун Любовь             РОСКВИТ БОБРУЙСК     III   116 1974 00:47:38   +02:08      2 
   3 Холод Елена               ОРИОН                II     63 1971 00:51:59   +06:29      3 
   4 Петрова Оксана            АЗИМУТ-СПАРТАК       I      53 1966 01:04:55   +19:25      4 
   5 Неробова Оксана           КАЛУГА                      64 1967 01:37:33   +52:03      5 

М60, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Триденский Геннадий       ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        I     232 1955 00:40:25   +00:00      1 
   2 Языков Леонид             СШ8                  I     169 1956 00:47:57   +07:32      2 
   3 Печерный Валентин         ТРАКТОР              I      61 1951 00:48:37   +08:12      3 
   4 Стрельцов Владимир        ТОРПЕДО              I      49 1953 00:51:04   +10:39      4 
   5 Парфенов Сергей           ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II    225 1956 00:57:03   +16:38      5 
   6 Милевский Леонид          ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        III    50 1958 01:08:17   +27:52      6 
   7 Васневский Сергей         ВИТЕБСК              I      52 1956 н.старт                 

Ж60, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бауло Ирина               ПЕЛЕНГ-ВЫМПЕЛ        II    228 1958 00:58:01   +00:00      1 
   2 Стрельцова Татьяна        ТОРПЕДО              II     55 1953 01:04:18   +06:17      2 
   3 Когутенко Тамара          МЭТА                 I      56 1954 01:05:02   +07:01      3 

OPEN, 9 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дроздов Игорь             ЗС                         161 1968 00:30:26   +00:00      1 
   2 Карелин Эдуард            СВЕЖИЙ ВЕТЕР                70 1970 01:02:08   +31:42      2 
   3 Галютов Никита            ЗС                         258 2008 01:12:10   +41:44      3 
   4 Смакауз Ирина             ЗС                         162 1966 01:24:38   +54:12      4 
   5 Ларионова Диана           Кричев                     239 2003 н.старт                 
   6 Печеренко Юлия            СШ2                        240 1995 снят                    
   7 Черткова Юлия             СВЕЖИЙ ВЕТЕР                73 1986 снят                    
   8 Юрченко Денис             СВЕЖИЙ ВЕТЕР                72 1990 н.старт                 
   9 Шайтарова Елена           СВЕЖИЙ ВЕТЕР                71 1988 н.старт                 
  10 Филиповский Никита        Кричев                     238 2005 н.старт                 
  11 Чертков Сергей            СВЕЖИЙ ВЕТЕР                74 1987 снят                    
Главный судья                                   КРЕЕРЕНКО ДМИТР
Главный секретарь                               КАРЖОВА МАРИНА

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©