Çåëåíûé ñòàäèîí :: Ñîöèàëüíàÿ ñåòü îðèåíòèðîâùèêîâ :: Beta
Ðåãèñòðàöèÿ Àâòîðèçàöèÿ Â èçáðàííîå
 
 
Àâòîðèçàöèÿ
Ëîãèí:
Ïàðîëü:
Çàïîìíèòü
Çàáûëè ïàðîëü?

Ïðîòîêîë Ðåçóëüòàòîâ Øîêîëàäíàÿ Èíòðèãà 2020

8 íîÿáðÿ 2020 - Denis Zaverach

ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÈÍÒÐÈÃÀ-2020
07.11.2020, ÇÅËÅÍÀß ÐÎÙÀ

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ì12, 14 ÊÏ, 4.200

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÈÂÀÍÈÖÊÈÉ ÌÀÒÂÅÉ          ÑØ19                       142      00:57:41  13 1

   2 ËÓÇÈÍ ËÅ                 ÐÎÄÍÈ×ÎÊ                   155      00:59:24  9  2

   3 ÐÀÄÇÈÂÎÍ ÀÍÄÐÅÉ           ÃÎÌÅËÜ                     140      00:51:20  8  3

   4 ÃÀÂÐÈÒÎÂ ÈÂÀÍ             ÎÖÒ                        158      00:55:40  8  4

   5 ÀÊÑÅÍΠÀËÅÊÑÀÍÄР        ÏÀÐÓÑÀ                     160      00:54:47  7  5

   6 ÀÊÑÅÍÎÂ ÂÑÅÂÎËÎÄ          ÏÀÐÓÑÀ                     161      00:54:53  7  6

   7 ÒÅÐÅÕÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ           ÑØ8                        141      00:50:22  6  7

   8 ÃÐÎÌÛÊÎ ÀÍÒÎÍ             ÒÎÐÏÅÄΠ                   147      00:55:48  6  8

   9 ÁÅËßÂÑÊÈÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ        ÒÎÐÏÅÄΠ                   148      00:55:51  6  9

  10 ÁÎÃÀ×Å ÊÈÐÈËË            ÑØ33                       144      00:47:44  5  10

  11 ÌÓÑËÈÎÑÊÈ ÑÀËÈÕ           ÑØ33                       146      00:47:46  5  11

  12 ËÓÊÎØÊΠÀÐÑÅÍÈÉ          ÒÎÐÏÅÄΠ                   152      00:54:54  3  12

  13 ËÓÊÎØÊΠÌÀÒÂÅÉ           ÒÎÐÏÅÄΠ                   151      00:55:10  3  13

  14 ÞÖÊÅÂÈ× ÍÈÊÈÒÀ            ÑØ33                       145      00:56:04  3  14

  15 ÍÈÊÎÄÈÌΠÑÒÅÏÀÍ          ÒÎÐÏÅÄΠ                   149      00:57:25  2  15

  16 ÊÀÁÛØÅÂ ÈÂÀÍ              ÏÀÐÓÑÀ                     156      00:55:51  1  16

  17 ÊÐÈÖÊÈÉ ÂËÀÄÈÑËÀ         ÐÎÄÍÈ×ÎÊ                   153      00:56:00  1  17

  18 ÏÐÅÑÍÎÊΠÀÐÒÅÌ           ÒÎÐÏÅÄΠ                   150      00:57:17  1  18

Æ12, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÏÎÏÊÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß          ÒÎÐÏÅÄΠ                   125      00:54:07  13  1

   2 ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ  ÌÀÐÈß          ÎÖÒ                        133      00:54:20  7   2

   3 ÄÐÅÁÊÎÂÀ ÊÑÅÍÈß           ÒÎÐÏÅÄΠ                   135      00:47:42  6   3

   4 ËÅÁÅÄÅÂÀ ßÍÀ              ÒÎÐÏÅÄΠ                   132      00:47:43  6   4

   5 ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÄÀØÀ             ÇÑ                         123      00:48:18  6   5

   6 ÔËÞÍÄÐÎ ÞËÈÀÍÀ            ÒÎÐÏÅÄΠ                   127      00:53:31  6   6

   7 ÏÈËÅÖÊÀß ÏÎËÈÍÀ           ÒÎÐÏÅÄΠ                   139      00:41:39  5   7

   8 ÏÈÍ×ÓÊÎÂÀ ÊÀÐÈÍÀ          ÒÎÐÏÅÄΠ                   129      00:41:42  5   8

   9 ÌÀÊÀÐ×ÅÍÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß      ÑØ5                        120      00:51:22  5   9

  10 ÊËÈÌÅÍÊÎÂÀ ÀÍÍÀ           ÑØ5                        121      00:51:23  5   10

  11 ÊÎÇËÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß           ÑØ5                        122      00:51:48  5   11

  12 ÂÎËÎÄÜÊÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ     ÒÎÐÏÅÄΠ                   131      00:53:22  5   12

  13 ÀÂÄÅÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß         ÑØ33                       124      00:45:08  2   13

Ì14, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÑÒÀÑÞÍÀÑ ÊÈÐÈËË           ÑØ8                        101      00:45:56  14  1

   2 ÁÎÐÒÊÅÂÈ× ÅÂÃÅÍÈÉ         ÏÀÐÓÑÀ                     106      00:53:22  14  2

   3 ÀÊÑÅÍΠßÐÎÑËÀ           ÏÀÐÓÑÀ                     100      00:49:51  13  3

   4 ÑÅÌÅÍ×ÓÊ ÞÐÈÉ             ÏÀÐÓÑÀ                     115      00:55:50  9   4

 

   5 ÃÎÐÅËÈÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ          ÏÀÐÓÑÀ                     118      00:49:22  6   5

   6 ÌÀËÀÕÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ           ÑØ8                        102      00:50:23  6   6

   7 ÊÀÁÎÄÜÊÎ ÄÅÍÈÑ            ÎÖÒ                        109      00:50:26  6   7

   8 ÁÎÐÎÂÈÊΠÒÈÌÓР          ÒÎÐÏÅÄΠ                   105      00:52:37  6   8

   9 ÃÎËÓÁÖΠÅÃÎР            ÒÎÐÏÅÄΠ                   104      00:52:37  6   9

  10 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅ ÀËÅÊÑÀÍÄР     ÏÀÐÓÑÀ                     114      00:55:43  4   10

  11 ÆËÎÁÎ ÃËÅÁ                ÑØ33                       103      00:55:46  3   11

Æ14, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ßÊÎÂËÅÂÀ ßÍÀ              ÏÀÐÓÑÀ                      86      00:54:46   12 1

   2 ÑÈÄÎÐÎÂÀ ÀÍÍÀ             ÒÎÐÏÅÄΠ                    85      00:58:08   8  2

   3 ÈËÜÞØÈÍÀ ÄÀÐÜß            ÑØ5                         81      00:44:32   7  3

   4 ÑÒÎËßÐÎÂÀ ÂÈÎËÅÒÒÀ        ÏÀÐÓÑÀ                     89       00:54:19   7  4 

   5 ÏËßÖ ÀÍÀÑÒÀÑÈß            ÎÖÒ                         87      00:56:44   6  5

   6 ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ÞËÈß            ÑØ5                         82      00:51:51   5  6

   7 ÂÀËÜÊÅÂÈ× ÀÍÀÑÒÀÑÈß       ÑØ19                        84      00:45:07   2  7

Ì16, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÁÀÐÀÁÎØÈÍ ÁÎÃÄÀÍ          ËÈ×ÍΠ                      61      00:45:50   14 1

   2 ÂËÀÑÎÂ ÍÈÊÈÒÀ             ÏÀÐÓÑÀ                      63      00:54:26   14 2

   3 ÕÀÍÈÍ ÈËÜß                ÎÖÒ                         65      00:55:15   11 3

   4 ÑÛ×ÅÂÈ× ÀËÅÊÑÀÍÄР        ÏÀÐÓÑÀ                      60      00:55:35   11 4

   5 ÕÀÍÈÍ ÈÂÀÍ                ÎÖÒ                         64      00:53:30   8  5

   6 ÊÀÇÀ×ÊΠÂËÀÄÈÑËÀ        ÒÎÐÏÅÄΠ                    62      00:59:39   8  6

   7 ÑÎËÎÍÅÒÅÍÊÎÂ ÄÅÍÈÑ        ÏÀÐÓÑÀ                      67      00:56:12   6  7

   8 ÏËßÖ Âß×ÅÑËÀ             ÏÀÐÓÑÀ                      66      00:57:50   6  8

Æ16, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÀÐÈÍÀ            ÐÎÄÍÈ×ÎÊ                    52      00:53:45   14 1

   2 ÊÎÇÀ×ÎÊ ÄÀÐÜß             ÒÎÐÏÅÄΠ                    51      00:58:07   12 2

   3 ÃÎËÎÄÍÈÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß     ÒÎÐÏÅÄΠ                    50      00:59:40   8  3

   4 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÄÈÀÍÀ         ÎÖÒ                         53      00:57:52   6  4

   5 ×ÅÐÍÀß ÀËÅÑß              ÎÖÒ                         54      00:58:02   6  5

Ì21, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ßÇÛÊΠÞÐÈÉ               ËÈ×ÍΠ                      36      00:45:35   14 1

   2 ÃÎÐÁÀ×Å ÍÈÊÎËÀÉ          ÌÝÒÀ                        32      00:48:46   14 2

   3 ÂÀÑÜÊÎÂÈ× ÏÀÂÅË           ÌÝÒÀ                        35      00:51:19   14 3

   4 ÇÀÂÅÐÀ× ÄÅÍÈÑ             ÇÑ                          30      00:53:16   14 4

   5 ÏËÅÕÀÍÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎР        ÊÀÄÅÍÑ                      31      00:59:42   8  5

Æ21, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÁÓßÊÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ            ÑÈËÜÂÀÍ ËÞÊÑ                21      00:53:11   14 1

   2ÊÀÐÆÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ            ÀÇÈÌÓÒ-ÑÏÀÐÒÀÊ              25      00:53:24   14 2

   3ßÇÛÊÎÂÀ ÄÀÐÜß             ËÈ×ÍΠ                      23      00:57:11   12 3

   4ÑÌÀÐØÊÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ          ËÈ×ÍΠ                      22      01:02:33   13 4

   5ÑÀÔÎÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ            ÒÎÐÏÅÄΠ                    24      00:41:37   5  5

Ì35, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1 ÈÂÀÍÎÂ ÈÃÎÐÜ              ÇÑ                          15      00:49:06  14  1

   2 ÇÂÎÍÖÎÂ ÈÃÎÐÜ             ÀÇÈÌÓÒ-ÑÏÀÐÒÀÊ              16      00:54:12  14  2

   3 ÂÎÐÎÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ            ÌÝÒÀ                        12      00:54:28  14  3

   4ËÓÃÎÂÖÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ          ÀÇÈÌÓÒ-ÑÏÀÐÒÀÊ              17      00:57:42  14  4

   5ÑÒÐÅËÜÖΠÂËÀÄÈÌÈР       ÒÎÐÏÅÄΠ                    14      00:58:52  11  5

   6ÂÎËÎÕÎÂ ÐÎÌÀÍ             ÇÑ                          13      00:56:15   9  6

   7ÔÐÎËΠÂÀÑÈËÈÉ            ÒÎÐÏÅÄΠ                    10      00:57:00   8  7

   8ÊÐÀÌÊΠÏÅÒР             ËÈ×ÍΠ                      11      01:04:27   7  8

Æ35, 14 ÊÏ, 4.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò ÊÏ ÌÅÑÒÎ

   1ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ        ÒÎÐÏÅÄΠ                     4      00:59:08  11  1

   2 ÐÀÄÇÈÂÎÍ ÒÀÒÜßÍÀ          ÃÎÌÅËÜ                       5      00:51:45   8  2

   3ÐßÁÖÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ           ÊÀÄÅÍÑ                       7      00:59:43   8  3

   4ÊÎÃÓÒÅÍÊÎ ÒÀÌÀÐÀ          ÌÝÒÀ                         3      00:53:47   7  4

   5ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ         ËÈ×ÍΠ                       1      00:38:30   6  5

   6ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ        ÇÑ                           2      01:03:10   7  6

   7ÊÓËÅØÎÂÀ ÈÍÍÀ             ËÎÊÎÌÎÒÈ                    9      00:56:13   5  7

 

Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ

 

Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               ÊÈÐÅÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ

 

 

Áîëüøîå ñïàñèáî çà îðãàíèçàöèþ ñòàðòà:

Áîãà÷åâó Êîíñòàíòèíó,  Äàâûäîâó Äìèòðèþ, Êèðååâîé Ñâåòëàíå, Âàñèëü÷åíêî Ñåðãåþ, Âåðáèöêîìó Þðèþ, Ñìàêàóç Èðèíå

 

Ðåéòèíã: 0 Ãîëîñîâ: 0

Çàãðóçêà êîììåíòàðèåâ...

 
 
ZStadion ©