Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол результатов соревнований по спортивному ориентированию "Зеленый стадион-2012" (6 тур, 12 апреля 2012 г., л/б "Спартак")

18 апреля 2012 - Denis Zaverach
Протокол результатов соревнований по спортивному ориентированию
"Зеленый стадион-2012" (6 тур, 12 апреля 2012 г., л/б "Спартак")
  Ж12      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Падерис Маргарита СК "Торпедо"  20:50 1
2 Баранова Виолета СК "Торпедо"  20:50 2
3 Лахай Алеся Спартак 27:50 3
4 Малюченко Софья Привал 31:15 4
  М12      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Малахов Максим Торпедо 17:00 1
2 Комаров Стас Торпедо 17:10 2
3 Ковалев Константин СК "Торпедо" 17:45 3
4 Москальков Евгений Торпедо 24:00 4
5 Акулич Сергей Привал 24:05 5
6 Стояков Влад Привал 24:10 6
7 Железнев Алексей Привал 24:20 7
8 Романовский Дмитрий Привал 25:10 8
9 Прокопенко Евгений СК "Торпедо" 25:20 9
10 Пинчук Илья Спартак 25:45 10
11 Дементьев Евгений Привал 26:55 11
12 Шаргаев Дмитрий Привал 27:10 12
13 Устинов Илья СШ № 12 33:10 13
14 Страх Александр СШ № 27 51:45 14
15 Новиков Андрей СШ № 27 51:46 15
16 Буланьков Евгений СШ № 27 1:05:38 16
17 Давидович Николай СШ № 27 1:22:10 17
18 Рубанчик Кирилл СШ № 27 1:22:15 18
  Ж14      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Довнер Инга ДЮСШ № 4 30:10 1
2 Каплунова Наталья Спартак 30:20 2
3 Воронова Дарья г. Орша 32:30 3
  М14      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Косенков Дмитрий ДЮСШ № 4 1:13:15 1
2 Швингельский Евгений ДЮСШ № 4 1:14:15 2
3 Довнер Антон ДЮСШ-4 1:16:27 3
4 Девбелев Павел СШ-12   снят
5 Макштарев Андрей СК "Торпедо"   снят
6 Цыганков Леша Спартак   снят
7 Делец Виталий     снят
  Ж16      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Давидюк Анастасия ДЮСШ № 4 40:23 1
2 Лемешевская Анастасия Торпедо 43:49 2
3 Ракова Анастасия Спартак 44:23 3
4 Левшукова Валентина ДЮСШ № 4 45:00 4
5 Альшаникова Диана ДЮСШ № 4 48:15 5
  М16      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Соколов Влад ДЮСШ № 4 54:00 1
  Ж18      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Яровая Анастасия ДЮСШ № 4 1:10:34 1
  Ж21Б      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Стрельцова Татьяна СК "Торпедо"  1:11:30 1
2 Крачковская Ольга МГУ  1:16:20 2
  М21Б      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Фролов Василий Днепр 58:05 1
2 Волохов Роман ЗС 1:02:55 2
3 Русинович Александр Днепр 1:04:52 3
4 Дроздов Игорь ЗС 1:05:12 4
5 Курилов Александр Привал 1:11:12 5
6 Поддубный Илья Спартак 1:29:23 6
  Ж21А      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Гогорева Инна Днепр 44:00 1
2 Григорович Е.     снята
  М21А      
Фамилия, имя Команда Результат Место
1 Злобин Денис  Мэта 33:30 1
2 Горбачев Николай Мэта 38:22 2
3 Языков Юрий ДЮСШ № 4 39:01 3
3 Лапекин Максим Торпедо 40:23 4
4 Васькович Павел Азимут 41:22 5
5 Васильченко Сергей ЗС 47:10 6
5 Захаров Виталий ЗС 50:45 7
6 Бардашов Юрий Спартак 56:52 8
7 Воронов Сергей Алькор-Дюсш-4 58:45 9
8 Петров Александр Торпедо 58:58 10
9 Бендик Иван Днепр 1:02:58 11
10 Курилов Михаил Привал 1:27:40 12
11 Григорович Михаил лично 1:28:26 13
Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©