Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Результатов Зеленый Стадион 2017 - 2 тур

30 марта 2017 - Denis Zaverach

ЗС 2 тур
30.03.2017, г.Могилев

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж21, 10 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каржова Марина            Азимут-Спартак       КМС    42 1994 00:23:38   +00:00      1  
   2 Пиронен-Шутова Анна       Камволь                    181 1983 00:25:55   +02:17      2  
   3 Языкова Дарья                                        182 1993 00:27:08   +03:30      3  
   4 Самолазова Александра     Азимут-Спартак       МС     86 1993 00:27:53   +04:15      4  
   5 Зятева Алеся              Азимут-Спартак       I      38 1977 00:31:20   +07:42      5  
   6 Леоненко Татьяна          Азимут-Спартак       I     125 1995 00:31:49   +08:11      6  
   7 Гомонова Наталья          Алькор               КМС   184 1990 00:36:07   +12:29      7  
   8 Когутенко Тамара          Алькор               I      48      00:41:06   +17:28      8  
   9 Азаренко Екатерина        Зеленый Стадион      I       2 1990                          
  10 Роговцова Ольга           Алькор               КМС   179 1986                          

М21, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Злобин Денис              Мэта                 МС    180 1982 00:21:56   +00:00      1  
   2 Федоришкин Александр      Алькор               КМС   183 1988 00:24:42   +02:46      2  
   3 Заверач Денис             Зеленый Стадион      КМС    34 1985 00:27:30   +05:34      3  
   4 Бардашов Юрий             Азимут-Спартак       III   173 1983 00:32:56   +11:00      4  
   5 Захаренко Евгений         Торпедо              I     129 1997 00:33:07   +11:11      5  
   6 Луковский Виталий         Азимут-Спартак       МС     63 1994 00:35:49   +13:53      6  
   7 Киселев Марат             Торпедо              I     116 1997                          
   8 Каржов Павел              Азимут-Спартак       МС     41 1992                          

Ж18, 10 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Подерис Маргарита         Торпедо              I     117 2000 00:30:15   +00:00      1  
   2 Холейко Любовь            Торпедо              II    175 2000 00:39:59   +09:44      2  
   3 Усманова Виктория         Торпедо              II    174 2000 00:40:19   +10:04      3  
   4 Дударева Татьяна          СШ41                       153 2000                          

М18, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стояков Владислав         Торпедо              I     128 2000 00:31:50   +00:00      1  
   2 Малахов Максим            Торпедо              I     120 1999 00:32:06   +00:16      2  
   3 Вежновец Никита           Торпедо              I     121 2001 00:32:49   +00:59      3  
   4 Халипов Евгений           ОЦТ                  II    103 1999 00:39:29   +07:39      4  
   5 Москальков Евгений        Торпедо                    148 2000 00:44:32   +12:42      5  
   6 Романовский Дмитрий       СШ41                       154 2000                          

Ж16, 8 КП, 2.050 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахай Алеся               Азимут-Спартак       I     118 2002 00:18:05   +00:00      1  
   2 Сивакова Елизавета        Азимут-Спартак       II    126 2002 00:21:02   +02:57      2  
   3 Гаранинова Екатерина      ОЦТ                  Iю     24 2002 00:26:47   +08:42      3  
   4 Голодникова Анастасия     Торпедо              Iю    119 2004 00:31:25   +13:20      4  
   5 Деревяшко Вероника        Паруса               Iю     30 2002                          
   6 Лапицкая Алина            СШ32                       151 2004                          
   7 Сведомская Надежда        СШ32                 II    150 2002                          
   8 Сафонова Алина            Торпедо              Iю    162 2002                          

М16, 10 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жигарев Денис             Азимут-Спартак       Iю    133 2002 00:22:05   +00:00      1  
   2 Афанасьев Вячеслав        Паруса               Iю      7 2001 00:35:00   +12:55      2  
   3 Клочков Алексей           Паруса               Iю     46 2001 00:39:21   +17:16      3  
   4 Солдатенко Вячеслав       Паруса                      91 2001                          
   5 Данилков Александр        Паруса                      29 2001                          
   6 Беринчик Владислав        Азимут-Спартак       II    132 2001                          
   7 Воронов Никита            Азимут-Спартак       II    130 2002                          
   8 Опидович Андрей           СШ21                       170 2001                          
   9 Иванов Виталий            Мэта                 Iю    177 2001                          

М35, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вербицкий Юрий            Зеленый Стадион      I      18 1978 00:32:05   +00:00      1  
   2 Петров Александр          Торпедо              I      74 1962 00:40:48   +08:43      2  
   3 Дроздов Игорь             Зеленый Стадион      II     32 1968 00:41:30   +09:25      3  
   4 Киселев Артем             Торпедо              II    176 1969 00:42:27   +10:22      4  
   5 Войтицкий Алексей         Стальная Линия              21 1980 00:46:04   +13:59      5  

Ж35, 10 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сокур Наталья             Мэта                        90 1981 01:02:44   +00:00      1  
   2 Домнич Наталия            Мэта                       163 1974                          

М14, 8 КП, 2.050 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зычков Андрей             Паруса               Iю     37 2004 00:15:55   +00:00      1  
   2 Миссюревич Алексей        Торпедо              Iю    155 2004 00:17:04   +01:09      2  
   3 Пестов Александр          Азимут-Спартак       IIю   122 2003 00:20:06   +04:11      3  
   4 Беринчик Марк             Азимут-Спартак       Iю    131 2004 00:20:46   +04:51      4  
   5 Романейко Егор            Торпедо              Iю    165 2004 00:22:04   +06:09      5  
   6 Трутко Даниил             ОЦТ                  Iю    123 2003 00:24:47   +08:52      6  
   7 Моисейкин Дмитрий         ОЦТ                  IIю    70 2003 00:40:51   +24:56      7  
   8 Кравченко Никита          СШ21                       172 2003 01:03:41   +47:46      8  
   9 Браудо Егор               СШ21                       171 2003 01:04:02   +48:07      9  
  10 Романенко Егор            СШ32                       152 2003                          
  11 Краснов Михаил                                       164 2004                          

Ж14, 6 КП, 1.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михаденок Виктория        Азимут-Спартак       IIю   140 2004 00:15:19   +00:00      1  
   2 Мельникова Полина         ОЦТ                  IIю    68 2004 00:17:03   +01:44      2  
   3 Харкевич Дарья            Торпедо              II    166 2004 00:19:12   +03:53      3  
   4 Шершнева Анна             ОЦТ                  IIю   111 2003 00:28:15   +12:56      4  
   5 Казачок Дарья             Торпедо                    160 2004 00:36:55   +21:36      5  
   6 Корзун Татьяна            Торпедо                    157 2003 00:37:18   +21:59      6  

М12, 6 КП, 1.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черный Назар              Паруса                     105 2005 00:11:15   +00:00      1  
   2 Ханин Илья                Азимут-Спартак       Iю    127 2005 00:13:21   +02:06      2  
   3 Жигарев Артем             Азимут-Спартак             134 2005 00:17:28   +06:13      3  
   4 Казачков Владислав        Торпедо                    156 2005 00:18:08   +06:53      4  
   5 Ханин Иван                Азимут-Спартак       IIю   141 2005 00:21:42   +10:27      5  
   6 Маркевич Иван             Паруса                     168 2005 00:33:22   +22:07      6  
   7 Семенчук Юрий             Паруса                     147 2008 00:34:56   +23:41      7  
   8 Стасюнас Кирилл           ОЦТ                        124 2006                          
   9 Орлов Егор                Паруса                      73 2006                          
  10 Борткевич Евгений         Паруса                      14 2007                          
  11 Воробьев Артем                                       143 2008                          
  12 Харьков Даниил            СШ32                       149 2007                          
  13 Гареликов Никита          Паруса                     146 2007                          
  14 Исаков Артем              СШ35                       169 2006                          

Ж12, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Потапова Вероника         Торпедо                    158 2005 00:14:23   +00:00      1  
   2 Волосюк Анастасия         Торпедо                    159 2005 00:14:24   +00:01      2  
   3 Веренева Вероника         Торпедо                     19 2007 00:17:38   +03:15      3  
   4 Черная Алеся              Паруса               Iю    144 2005 00:17:42   +03:19      4  
   5 Львова Каролина           Торпедо                    161 2005 00:18:17   +03:54      5  
   6 Романова Арина            Паруса                      81 2005 00:23:28   +09:05      6  
   7 Романова Дарья            Паруса                     142 2005 00:24:46   +10:23      7  
   8 Чиж Ольга                 СШ25                       138 2005 00:30:14   +15:51      8  
   9 Загорская Марина          СШ25                       139 2005 00:30:54   +16:31      9  
  10 Сибровская Ксения         СШ35                       178 2006 00:32:42   +18:19     10  
  11 Чащина Анастасия          ОЦТ                        137 2005 00:51:02   +36:39     11  
  12 Козлова Анастасия         Паруса                     145 2007 01:32:24   +18:01     12  
  13 Жемкова Виктория          ОЦТ                  IIю   135 2006                          
  14 Лисова Анастасия          ОЦТ                        136 2005                          
  15 Миссюревич Елена          Торпедо                    167 2006                          
Главный судья                                   Языков Ю
Главный секретарь                               Языков Ю

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©