Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Результатов Зеленый Стадион 2017 - 4 тур

3 апреля 2017 - Denis Zaverach

Зеленый Стадион 2017 Тур 4
02,04,2017, Ск. Торпедо

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 5 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казачков Владислав        Торпедо                     25      00:23:34   +00:00      1 
   2 Терешков Никита           Паруса                      96      00:26:43   +03:09      2 
   3 Черный Назар              Паруса                      65      00:27:31   +03:57      3 
   4 Маркесич Иван             Паруса                      58      00:29:09   +05:35      4 
   5 Жигорев Артем             Азимут-Спортак             103      00:29:29   +05:55      5 
   6 Лохов Владислав           Торпедо                     29      00:38:30   +14:56      6 
   7 Ханин Иван                Паруса                      13      00:56:22   +32:48      7 
   8 Хорьков Донеил            Сш 32                        6      01:00:44   +37:10      8 
   9 Гореликов Никита          Паруса                      12      01:04:42   +41:08      9 
  10 Олесик Вадим              Паруса                      11      01:05:46   +42:12     10 
  11 Воробьев Артем            Паруса                      19      Снят                    
  12 Стасюнос Кирил            ОЦТ                         57      Снят                    
  13 Голоков Давыд Руслан      Пересвет                    82      Снят                    
  14 Добромыслен Сергей        Пересвет                    85      Снят                    
  15 Орлов Егор                Паруса                      89      Снят                    

М14, 7 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мисюревич Олексей         Торпедо                     23      00:22:24   +00:00      1 
   2 Пестов Александр          Паруса                      10      00:24:54   +02:30      2 
   3 Зычков Андрей             Паруса                      59      00:28:51   +06:27      3 
   4 Лужков Иван               ОЦТ                         37      00:31:06   +08:42      4 
   5 Сапронков Кирил           Торпедо                     48      00:34:21   +11:57      5 
   6 Моясейкин Дима            ОЦТ                         31      00:45:44   +23:20      6 
   7 Кравченко Никита          Сш 21                       41      01:02:00   +39:36      7 
   8 Бурмаков Иван             Сш 21                       40      01:03:44   +41:20      8 
   9 Лебядинский Алексей       Сш 21                       38      01:04:48   +42:24      9 
  10 Романенко Егор            Сш 32                        7      01:15:45   +53:21     10 
  11 Краснов Михаил            Лично                       54      Снят                    

М16, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жигорев Денис             Азимут-Спортак             102      00:31:44   +00:00      1 
   2 Иванов Виталий            Торпедо                     45      00:35:49   +04:05      2 
   3 Головачев Алексей         Сш 5                        93      00:43:33   +11:49      3 
   4 Даненков Александор       Паруса                      74      00:43:51   +12:07      4 
   5 Говоронок Вадим           Сш 41                      100      00:44:36   +12:52      5 
   6 Солдатенко Вичеслав       Паруса                      73      00:45:07   +13:23      6 
   7 Регета Максим             Сш 41                       99      00:45:21   +13:37      7 
   8 Воронов Никита            Азимут-Спортак             101      00:46:12   +14:28      8 
   9 Случинков Никита          Торпедо                     49      00:52:14   +20:30      9 
  10 Афанасьев Вечеслав        Паруса                      36      00:54:35   +22:51     10 
  11 Опедович Андрей           Сш 21                       35      00:55:13   +23:29     11 
  12 Шахаев Илья               Сш 21                       43      00:55:27   +23:43     12 
  13 Гончаров Данила           Торпедо                     44      01:07:04   +35:20     13 
  14 Копачевский Егор Олегович Пересвет                    75      Снят                    
  15 Скок Кирил С.             Пересвет                    79      Снят                    
  16 Миронов Андрей            Пересвет                    81      Снят                    
  17 Тихомиров Степан          Пересвет                    83      Снят                    

М18, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стояков Владислав         Торпедо                     69      00:35:01   +00:00      1 
   2 Малахов Максим            Торпедо                     68      00:35:33   +00:32      2 
   3 Вежновец Никита           Торпедо                     67      00:38:04   +03:03      3 
   4 Москольков Евгений        Торпедо                     32      01:00:02   +25:01      4 
   5 Беляцкий Влад             Сш 41                        2      01:12:00   +36:59      5 
   6 Моисеев Максим            Сш 41                        4      Снят                    

М21, 16 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Злобин Динис              Мэто                       114      00:33:10   +00:00      1 
   2 Горбачев Н.О.             Мэто                       115      00:34:37   +01:27      2 
   3 Языков Юра                Торпедо                     50      00:34:58   +01:48      3 
   4 Каржов Павел              Азимут-Спортак              80      00:39:49   +06:39      4 
   5 Васькович Павел           Мэто                       107      00:41:55   +08:45      5 
   6 Луковский Виталий         Азимут-Спортак              76      00:42:27   +09:17      6 
   7 Бажанский Виталий         Комволь                     64      00:46:18   +13:08      7 
   8 Захаренко Евгений         Торпедо                    110      00:48:02   +14:52      8 
   9 Бардашов Юрий             Азимут-Спортак             104      00:48:41   +15:31      9 
  10 Киселев Марат             Торпедо                     51      00:57:28   +24:18     10 
  11 Рудников Владимир         Локоматив                   91      01:01:03   +27:53     11 
  12 Бабанов Игорь             Торпедо                      5      01:04:57   +31:47     12 
  13 Филимонов Александор      Каданс                     105      01:21:02   +47:52     13 
  14 Плеханенко Виктор         Каданс                      61      01:23:24   +50:14     14 
  15 Васильченко Сергей        ЗС                          47      Снят                    
  16 Бондарев Александр        Локоматив                  124      Снят                    
  17 Фомин Павел               Локоматив                  125      Снят                    
  18 Явенков Дмитрий           Локоматив                  126      Снят                    
  19 Клепча Петр               Локоматив                  127      Снят                    

М35, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вербицкий Юрий            ЗС                          88      00:36:16   +00:00      1 
   2 Луговцов Алексей          Азимут-Спортак              66      00:37:28   +01:12      2 
   3 Александров Слава         Локоматив                   87      00:38:57   +02:41      3 
   4 Захаров Виталий           ЗС                          72      00:41:35   +05:19      4 
   5 Дроздов Игорь             ЗС                          63      00:42:27   +06:11      5 
   6 Киселев Артем             Торпедо                     84      00:44:56   +08:40      6 
   7 Терешко Виктор            Локоматив                   90      00:45:21   +09:05      7 
   8 Черный Павел              Паруса                      14      00:46:48   +10:32      8 
   9 Фролов Василий            Торпедо                     21      00:50:21   +14:05      9 
  10 Иванов Игорь              Торпедо                     46      00:51:45   +15:29     10 
  11 Маеров Павел                                           1      00:53:42   +17:26     11 
  12 Шамсутдинов Р. Р.         Торпедо                    116      00:54:40   +18:24     12 
  13 Войтицкий А. Ю.           Стальная Линяя              55      01:03:06   +26:50     13 
  14 Тяженков Олег             Лично                       98      01:07:08   +30:52     14 
  15 Клыковский Владимир       Локоматив                  120      Снят                    
  16 Зайцев Андрей             Локоматив                  128      Снят                    

Ж12, 4 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Львова Каролина           Торпедо                     33      00:13:27   +00:00      1 
   2 Волосюк Анастасия         Торпедо                     52      00:17:13   +03:46      2 
   3 Черная Олеся              Паруса                      15      00:18:58   +05:31      3 
   4 Киселева Александра       Торпедо                     27      00:23:27   +10:00      4 
   5 Мисюревич Елена           Торпедо                     24      00:23:34   +10:07      5 
   6 Кухарева Рената           Лично                      112      00:28:39   +15:12      6 
   7 Акуленко Софья            Сш 5                       106      00:41:12   +27:45      7 
   8 Романова Олина            Паруса                      18      Снят                    
   9 Романова Дарья            Паруса                      22      Снят                    

Ж14, 5 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Палина         ОЦТ                         34      00:28:02   +00:00      1 
   2 Абаканович Анастасия      Сш 5                        94      00:30:40   +02:38      2 
   3 Харкевич Дарья            Торпедо                     26      00:33:37   +05:35      3 
   4 Михаденок Виктория        Паруса                      16      00:37:21   +09:19      4 
   5 Козачев Дарья             Торпедо                     42      01:02:37   +34:35      5 

Ж16, 7 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голодникова Анастасия     Торпедо                     30      00:24:01   +00:00      1 
   2 Горанинова Екатирина      ОСТ                         20      00:30:19   +06:18      2 
   3 Шумская Руслана           Сш 5                        92      00:40:00   +15:59      3 
   4 Сведомская Надежда        Сш 32                        9      01:11:03   +47:02      4 
   5 Лапицкая Алина            Сш 32                        8      01:13:05   +49:04      5 
   6 Сафонова Алина            Торпедо                     53      Снят                    

Ж18, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Подерес Маргарита         Торпедо                     28      00:39:47   +00:00      1 
   2 Усманова Виктория         Торпедо                    109      00:42:27   +02:40      2 
   3 Холейко Любовь            Торпедо                     70      00:59:25   +19:38      3 
   4 Дударева Таня             Сш 41                        3      01:22:24   +42:37      4 

Ж21, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пиранен-Шутова            Комволь                     71      00:42:02   +00:00      1 
   2 Гогорева Инна             Сш 21                       39      00:43:07   +01:05      2 
   3 Самолазова Александра     Азимут-Спортак              77      00:45:26   +03:24      3 
   4 Зятева Олеся              Азимут-Спортак              17      00:45:35   +03:33      4 
   5 Каржова Марина            Азимут-Спортак              78      00:48:23   +06:21      5 
   6 Буякова Оксана            Сильван-Люкс                56      00:48:44   +06:42      6 
   7 Когутенко Томара          Лично                      113      01:31:49   +49:47      7 
   8 Авдеенко Алла             Каданс                      62      Снят                    
   9 Васькович Олеся           Мэто                       108      Снят                    
  10 Канада Каралина           Локоматив                  123      Снят                    

Ж35, 8 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Елена             Торпедо                    111      00:36:43   +00:00      1 
   2 Домнич Наталия            Мэто                        95      00:44:40   +07:57      2 
   3 Богданова Светлана        Локоматив                   86      00:46:35   +09:52      3 
   4 Тяженкова Ольга           Лично                       97      00:48:42   +11:59      4 
   5 Стефанович Ирина          Торпедо                     60      01:08:35   +31:52      5 
   6 Кулешова Инна             Локоматив                  121      Снят                    
Главный судья                                   Петров Александр
Главный секретарь                               Лапекин В.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©