Зеленый Стадион-2019
07.04.2019, Гребенево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волкевич Анастасия СШ 19 513 00:26:17 +00:00 1
2 Киселева Александра Торпедо 24 00:31:22 +05:05 2
3 Бородич Милана ОЦТ 529 00:43:03 +16:46 3
4 Колосовская Анастасия Паруса 530 00:43:47 +17:30 4
5 Волокова Анастасия Паруса 512 00:49:39 +23:22 5
6 Русанова Анастасия Паруса 511 00:50:58 +24:41 6
7 Макарченко Анастасия СШ 5 8 Снят(а)
8 Хрипилевская Ксения 16 Снят(а)
9 Пляц Анастасия Локомотив 26 Снят(а)
10 Королик Каралина СШ 8 509 Снят(а)
11 Сидорова Анна Торпедо 537 Снят(а)
12 Попкова Виктория Торпедо 538 Снят(а)
М12, 9 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Аксенов Ярослав Паруса 531 00:28:01 +00:00 1
2 Семенчук Юрий Паруса 33 00:30:17 +02:16 2
3 Гавритов Иван Сш 12 525 00:33:20 +05:19 3
4 Кондратьев Александр Паруса 47 00:35:28 +07:27 4
5 Бородич Евгений Сш 12 526 2009 00:37:33 +09:32 5
6 Пенчук Денис Паруса 51 00:48:37 +20:36 6
7 Олесик Вадим Паруса 40 00:50:46 +22:45 7
8 Терихов Алексей СШ 8 520 01:28:37 +00:36 8
9 Богдан Ермак Торпедо 60 Снят(а)
10 Гуренков Артев СШ 26 524 2007 Снят(а)
11 Трафимов Артем ОЦТ 528 Снят(а)
12 Громыко Антон 533 Снят(а)
13 Симаков Егор Торпедо 534 Снят(а)
Ж14, 9 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миссюревич Елена Торпедо 536 00:33:44 +00:00 1
2 Жемкова Виктория СШ 8 12 00:43:08 +09:24 2
3 Акуленко Софья СШ 5 76 00:43:57 +10:13 3
4 Лисова Анастасия СШ 8 80 00:44:22 +10:38 4
5 Сверейко Мария СШ 5 506 00:49:06 +15:22 5
6 Гетманова Алиса СШ 32 86 Снят(а)
М14, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Киселев Тимур Торпедо 116 00:35:38 +00:00 1
2 Черный Назар Паруса 106 00:36:34 +00:56 2
3 Казачков Влад Торпедо 100 00:41:37 +05:59 3
4 Ханин Илья Паруса 105 00:42:38 +07:00 4
5 Добринский Иван СШ 26 522 00:44:16 +08:38 5
6 Кухарев Клим Паруса 113 00:44:57 +09:19 6
7 Сычвин Александр Азимут-Спартак 67 00:45:53 +10:15 7
8 Пляц Вячеслав ОЦТ 46 00:46:21 +10:43 8
9 Жигарев Артем Спартак 34 00:47:52 +12:14 9
10 Барабошин Богдан СШ 8 507 2005 00:54:37 +18:59 10
11 Аврамов Александр Чериков 541 2005 01:01:40 +26:02 11
12 Гореликов Никита Паруса 39 01:01:45 +26:07 12
13 Михейкин Никита ОЦТ 52 01:03:46 +28:08 13
14 Маркевич Иван Паруса 108 01:08:49 +33:11 14
15 Ханин Иван Паруса 104 01:19:30 +43:52 15
16 Гайдуков Кирилл Торпедо 102 01:29:13 +53:35 16
17 Солонитенков Денис СШ 33 122 Снят(а)
18 Пашков Артем Чериков 542 Снят(а)
Ж16, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Голодникова Анастасия СШ 33 138 00:38:00 +00:00 1
2 Рудская Татьяна СШ 5 523 00:52:09 +14:09 2
3 Козочек Дарья Торпедо 535 00:53:29 +15:29 3
4 Абакаканович Анастасия СШ 5 88 00:54:13 +16:13 4
5 Черная Алеся Паруса 141 00:57:57 +19:57 5
6 Харкевич Дарья Торпедо 75 01:14:41 +36:41 6
7 Кондратьева Диана Паруса 82 01:27:08 +49:08 7
8 Королик Александра СШ 8 510 2004 Снят(а)
9 Красота Евгения Чериков 543 Снят(а)
М16, 16 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миссюречив Алексей Торпедо 99 00:34:57 +00:00 1
2 Жигарев Денис Паруса 148 00:37:56 +02:59 2
3 Пестов Саша Паруса 150 00:40:11 +05:14 3
4 Моисейкин Дима СШ 8 160 00:47:33 +12:36 4
5 Зычков Андрей Паруса 120 00:47:50 +12:53 5
6 Осян Арсений Торпедо 501 01:36:26 +01:29 6
7 Осиповский Алексей Торпедо 500 2004 01:36:35 +01:38 7
8 Горбылев Артем СШ 32 107 Снят(а)
9 Литреев Кирил МГПК 527 Снят(а)
Ж18, 16 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гаранинова Екатерина СШ 33 136 00:44:05 +00:00 1
2 Савонова Алина Торпедо 589 Снят(а)
М18, 17 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Головачев Алексей СШ 5 505 2002 01:07:16 +00:00 1
Ж35, 16 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Когутенко Томара Лично 214 00:58:37 +00:00 1
2 Стрельцова Татьяна Торпедо 213 01:07:18 +08:41 2
3 Сокур Наталья Мэта 212 01:11:52 +13:15 3
4 Киреева Светлана Зеленый Стадион 211 01:12:20 +13:43 4
5 Прокофьева Екатерина Каденс 253 01:14:57 +16:20 5
6 Маерова Юлия Локомотив 504 1986 01:16:22 +17:45 6
7 Стефанович Ирина Торпедо 206 01:31:08 +32:31 7
8 Кулешова Инна Локомотив 208 01:31:58 +33:21 8
М35, 17 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фидорышкин Вечислав Каденс 546 00:51:51 +00:00 1
2 Языков Леонид Азимут-Спартак 235 00:52:12 +00:21 2
3 Иванов Игорь Зеленый Стадион 224 00:52:37 +00:46 3
4 Фролов Василий Торпедо 237 00:59:30 +07:39 4
5 Волохов Роман Зеленый Стадион 223 01:00:15 +08:24 5
6 Маеров Павел Николаевич Локомотив 503 1980 01:01:04 +09:13 6
7 Дроздов Игорь Зеленый Стадион 222 01:01:45 +09:54 7
8 Трифоненко Васиний Чериков 540 01:04:10 +12:19 8
9 Александров Слава Локомотив 275 01:04:57 +13:06 9
10 Воронов 549 01:07:07 +15:16 10
11 Никитенко Игорь Зеленый Стадион 239 Снят(а)
12 Шамсутдинов Ренат Торпедо 242 Снят(а)
13 Курилов Александр 532 Снят(а)
Ж21, 17 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пиронен-Шутова Анна Паруса 204 00:51:29 +00:00 1
2 Языкова Дарья СШ 33 515 00:54:34 +03:05 2
3 Замятина Екатерина Каденс 545 00:59:51 +08:22 3
4 Леонинко Татьяна СШ 26 521 01:09:04 +17:35 4
М21, 18 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Горбачев Николай Мэта 273 00:39:37 +00:00 1
2 Злобин Денис Мэта 288 00:42:27 +02:50 2
3 Каржов Павел Азимут-Спартак 284 00:44:51 +05:14 3
4 Кривошеев Андрей Мэта 298 00:45:10 +05:33 4
5 Луковский Виталий Азимут-Спартак 304 00:47:34 +07:57 5
6 Васькович Павел Мэта 271 00:48:24 +08:47 6
7 Рудников Владимир Локомотив 112 00:48:25 +08:48 7
8 Заверач Денис Зеленый Стадион 289 00:49:46 +10:09 8
9 Каржова Марина Могилев 255 00:51:57 +12:20 9
10 Буякова Оксана Мэта 254 00:53:53 +14:16 10
11 Васильченко Сергей Зеленый Стадион 295 00:55:44 +16:07 11
12 Бардашов Юрий Спартак 272 00:56:30 +16:53 12
13 Быков Андрей Азимут-Спартак 514 00:57:51 +18:14 13
14 Соколов Владислав МГПК 290 00:58:46 +19:09 14
15 Захаренко Евгений Торпедо 296 01:02:58 +23:21 15
16 Плеханенко Виктор Каденс 277 01:07:48 +28:11 16
17 Патрусов Алексей Локомотив 502 02:25:53 +46:16 17
Open, 11 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Замятин Роман Чериков 544 00:29:08 +00:00 1
2 Курсакова Елена Каденс 252 00:31:11 +02:03 2
3 Мельников Дмитрий Зеленый Стадион 508 00:39:25 +10:17 3
Главный судья
Главный секретарь