Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Результатов Зеленый Стадион 2019 - 6 тур

13 апреля 2019 - Denis Zaverach

Зеленый Стадион-2019
11.04.2019, Зеленая Роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Место Прим 
1	Попкова Виктория        	Торпедо                538		0:17:46	1
2	Сидорова Анна	                Торпедо	               537		0:19:10	2
3	Платонова Ангелина	        Азимут-Спартак	       605		0:20:13	3   Восст.
4	Свиридович Александра	        СШ23	               7	2007	0:20:53	4
5	Хрипилевская Ксения		                       16		0:25:03	5
6	Киселева Александра	        Торпедо	               24		0:27:13	6
7	Иванова Робия	                СШ19	               171	2007	0:31:42	7
8	Валькевич Анастасия	        СШ19	               168	2007	0:32:43	8
9	Игнатович Ксения	        СШ35	               59	2008	0:32:59	9
10	Павлюченко Степанида            СШ33	               91	2008	0:33:46	10
11	Авдеева Анастасия	        СШ33	               84       2007	0:34:55	11
12	Манько Евгения           	СШ19	               173	2007    0:36:44	12
13	Пугачева Елизавета         	СШ35              	62	2008	0:40:08	13
14	Цифуро Карина	                СШ26	               166	2007	0:42:18	14
15	Бочарова Ангелина           	СШ4	               37	2008	0:42:39	15
16	Клименкова Анастасия	        СШ4	                39	2008	0:45:50	16
17	Пляц Анастасия            	УПК ДС-СШ12     	108	2008	0:48:49	17
18	Бородич Милана	                УПК ДС-СШ12	        97		0:50:37	18
19	Королик Королина	        СШ8                	144	2008	0:55:23	19
20	Главшик Ульяна	                СШ35             	300		1:02:07	20
21	Пушнегина Валерия	        СШ8               	305	2005	1:04:51	21
22	Бычкова Мария	                СШ45             	50	2007	1:13:35	22
23	Стамбровская Мария          	СШ22	                128	2007	1:19:37	23
24	Богданович Дарья	        СШ8	                304	2008	1:22:21	24
25	Щеглова Доминика           	СШ8	                156	2008	1:23:03	25
26	Трихонова Софья             	СШ8             	303	2009	1:23:12	26
27	Сливащенко Алина              	СШ8	                151	2008	1:25:02	27
28	Байдакова Ульяна        	СШ8	                140	2008	1:25:26	28
29	Симкова Мария	                СШ22	                127	2008	1:30:20	29
30	Зюзькина Руслана         	СШ9	                135	2007	1:32:28	30
31	Дрозд Виталина                	СШ22	                122	2009	1:36:18	31
32	Русанова Анастасия           	СШ45	                54	2008	Снят(а)	32
33	Махленкова Полина	        Паруса	                607		Снят(а)	33
34	Томчик Яна	                Паруса            	650		Снят(а)	34
      

М12, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив  Номер  Результат Место Прим 
1	Семенчук Юрий	         УПК ДС-СШ12	98	0:25:25    1
2	Васильев Руслан	                СШ23	2	0:25:39    2
3	Малахов Тимофей          	СШ 8	45	0:28:41    3
4	Пахневич Вадим	                СШ19	175	0:29:30    4
5	Олесик Вадим	                СШ45	52	0:37:31    5
6	Пинчук Денис	         УПК ДС-СШ12	107	0:39:04    6
7	Гавритов Иван	                       	301	0:41:05    7
8	Сапсалев Артем           УПК ДС-СШ12	110	0:42:38    8
9	Терешков Илья	                СШ33	93	0:57:38    9
10	Аксенов Ярослав               	СШ45	49	0:58:06    10
11	Юцкевич Никита	                СШ33	179	0:58:32    11
12	Шпаков Иван	                СШ45	55	1:02:25    12
13	Войтов Николой	                   	668	1:06:46    13
14	Горбунов Олег	                 	667	1:07:18    14
15	Додолев Никита	                СШ22	121	1:09:26    15
16	Тапстов Иван	                СШ35	64	1:09:51    16
17	Рожков Дмитрий	                	654	1:10:49    17
18	Сиваков Егор	                	609	1:11:39    18
19	Лущиков Тимофей             	СШ33	88	1:12:36    19
20	Чугаев Александр        	СШ26	167	1:13:43    20
21	Ковальков Андрей        	СШ40	114	1:17:12    21
22	Язепов Владислав	        СШ8	157	1:20:50    22
23	Лапиков Захар           	СШ31	71	1:38:29    23
24	Кремков Александр       	СШ31	69	1:39:40    24
25	Терехов Алексей            	СШ8	154	1:43:34    25
26	Мардилов Павел	         УПК ДС-СШ12	104	1:44:17    26
27	Гапеев Игнат	                СШ33	85	1:44:49    27
28	Кузьмин Александр          	СШ31	70	1:54:48    28
29	Громыко Антон		                533	Снят(а)
30	Егоров Юрий	                СШ2	14	Снят(а)
31	Судиловский Егор              	СШ4	46	Снят(а)
32	Гуренков Артем	                СШ26	161	Снят(а)


Ж14, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив  Номер   Результат Место Прим 
1	Кондратьева Диана		Паруса	82	0:24:19	1
2	Черная Алеся		        Паруса	178	0:25:04	2
3	Степанцова Кира		        СШ21	36	0:28:27	3
4	Лисова Анастасия		СШ8	146	0:28:38	4
5	Жемкова Виктория		СШ8	143	0:31:05	5
6	Красовская Карина		СШ2	17	0:31:26	6
7	Романова Даша		        СШ15	25	0:36:05	7
8	Клименкова Диана		СШ4	40	0:36:06	8
9	Судиловская Яна		        СШ4	45	0:38:46	9
10	Потапова Мария		        СШ31	73	0:39:17	10
11	Орлович Кристина		СШ22	126	0:39:48	11
12	Горелова Александра		СШ19	169	0:41:49	12
13	Шпакова Валерия		        СШ2	20	0:44:29	13
14	Колосовская Анастасия			658	0:45:29	14
15	Сапранькова Валерия		СШ35	63	0:45:59	15
16	Романова Арина		        СШ15	24	0:49:04	16
17	Ельчанинова Елизавета		СШ4	38	0:49:53	17
18	Титова Надежда		        СШ31	76	0:50:21	18
19	Говорунова Виктория		СШ35	56	1:03:04	19
20	Козлова Анастасия	УПК ДС-СШ12	99	1:22:53	20
21	Рубенкова Анна		        СШ31	74	1:28:16	21
22	Иванова Тути-Нисо		СШ19	172	1:30:34	22
23	Сосновка Валерия		СШ31	75	1:36:30	23
24	Сверейко Мария		        СШ 5	506	1:10:25	24
25	Гетманова Алисия		СШ26	158	Снят(а)	25

М14, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив  Номер   Результат Место Прим 
1	Киселев Тимур	                СШ2	16	0:19:40	7
2	Черный Назар	                СШ40	119	0:27:15	8
3	Ханин Илья	        УПК ДС-СШ12	113	0:30:06	9
4	Стасюнас Кирилл	                СШ8	152	0:31:33	10
5	Маркевич Иван	                СШ40	117	0:31:48	11
6	Добринский Иван         	СШ26	162	0:33:13	12
7	Кухарев Клим	                СШ26	163	0:34:00	13
8	Ханин Иван	        УПК ДС-СШ12	112	0:34:31	14
9	Сапсалев Артем               	Паруса	61	0:35:49	1
10	Казачков Влад	                Торпедо	100	0:35:59	2
11	Левицкий Никита           	СШ 32	606	0:36:12	3
12	Клочков Иван	                СШ22	124	0:37:20	15
13	Штабной Даниил	                СШ35	66	0:37:54	16
14	Набоков Назар	                СШ21	34	0:39:06	17
15	Терешков Никита               	СШ33	94	0:40:37	18
16	Орлов Егор	                СШ40	118	0:41:19	19
17	Бондарев Никита                	СШ23	1	0:41:35	20
18	Салонетенков Денис        	СШ33	92	0:42:04	21
19	Гореликов Никита.	        СШ45	51	0:43:34	22
20	Барабошин Богдан	        СШ8	141	0:49:24	23
21	Подхолюзин Евгений	        СШ26	165	0:50:12	24
22	Кирилов Даниил	                СШ31	68	0:55:01	25
23	Михейкин Никита	        УПК ДС-СШ12	106	0:58:45	26
24	Лабынцев Никита	                СШ8	145	1:02:33	27
25	Пляц Вячеслав         	УПК ДС-СШ12	109	1:03:40	28
26	Пляц Вячеслав	                ОЦТ	46	Снят(а)	4
27	Железняков Евгений      	Торпедо	653	Снят(а)	5
28	Чернявский Андрей	        Криница	6014	Снят(а)	6
29	Емельяненко Артур	        СШ22	123	Снят(а)	29
30	Бельчин Даниил                 	СШ9	130	Снят(а)	30
31	Будьков Дмитрий         	СШ9	131	Снят(а)	31
32	Булашков Никита	                СШ9	132	Снят(а)	32
33	Бычков Даниил	                СШ9	133	Снят(а)	33
34	Иванов Стас             	СШ9	136	Снят(а)	34
35	Белский Павел	                СШ9	137	Снят(а)	35
36	Лысковский Арсений         	СШ26	164	Снят(а)	36
      

Ж16, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Голодникова Анастасия     СШ 33                      138      00:34:42      1 
   2 Жемкова Виктория          СШ 8                        12      00:34:43      2 
   3 Лисова Анастасия          СШ 8                        80      00:35:03      3 
   4 Каковкина Анна            Криница                    619      01:10:39      4 
   5 Ефименко Карина           Криница                    618      01:10:47      5 
   6 Сведомская Надежда        Криница                    134      Снят(а)        
   7 Лапицкая Алина            Криница                    135      Снят(а)        
   8 Козочек Дарья             Торпедо                    535      Снят(а)        
   9 Гайсенок Ольга            СШ 18                      612      Снят(а)        

М16, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
1	Миссюревич Алексей	                549	0:26:12	1
2	Зычков Андрей	                СШ21	29	0:26:30	2
3	Осян Арсений                    Торпедо	501	0:29:21	3
4	Осиповский Алексей	        Торпедо	500	0:29:51	4
5	Сапранков Кирилл	        СШ23	6	0:32:32	5
6	Ковальков Данила	        СШ33	87	0:34:56	6
7	Барабошин Богдан	        СШ 8	507	0:35:16	7
8	Стасюнос Кирилл	                СШ 8	43	0:35:21	8
9	Воловик Дмитрий	                СШ23	3	0:36:55	9
10	Лебединский Алексей     	СШ21	32	0:36:59	10
11	Кравченко Никита	        СШ21	31	0:40:02	11
12	Фоменко Евгений          	СШ35	65	1:00:02	12
13	Зайцев Матвей	                СШ23	4	1:00:19	13
14	Шевцов Макар	                СШ2	19	1:01:55	14
15	Жариков Никита	                СШ21	28	1:07:25	15
16	Моисейкин Дмитрий           	СШ8	148	1:10:16	16
17	Галиновский Франтишек     	СШ2	13	1:14:31	17
18	Латышев Максим	                ЗС 	652	1:20:45	18
19	Чегринцев Егор	                 	651	1:22:48	19
20	Краснов Михаил	                СШ40	115	1:24:24	20
21	Павлюченко Илья         	СШ15	22	1:25:10	21
22	Набоков Иван	                СШ21	33	Снят(а)	
23	Сафонов Евгений	                СШ4	43	Снят(а)	
24	Овчинников Дмитрий           	СШ35	61	Снят(а)	
25	Балашенко Константин       	СШ1	78	Снят(а)	
26	Папка Станислав             	СШ1	 82	Снят(а)	
27	Ковалев Владислав        	СШ22	125	Снят(а)	
28	Романейко Егор	Торпедо       	119	Снят(а)	
29	Слуцкий Станислав	        Крыница	174	Снят(а)	
30	Леньков Артем	                	610	Снят(а)	
31	Цеханский Валерий	        	611	Снят(а)	
32	Хоботов Вадис	                СШ 18	613	Снят(а)	
33	Радьков Антон	                Криница	615	Снят(а)	
34	Крысковец Егор	                Криница	616	Снят(а)	
35	Лунаев Захар	                Криница	617	Снят(а)	
     

Ж18, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Номер ГР   Результат Место Прим 
     1 Гаранинова Екатерина      СШ8                        142 2002 00:26:35      1 
     2 Лахай Алеся               УПК ДС-СШ12                102 2002 00:30:35      2 
     3 Короткевич Екатерина      СШ23                         5 2002 00:58:47      3 
     4 Сафонова Алина            Торпедо                    608      Снят(а)       4 

М18, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Моисейкин Дима            СШ 8                       160      00:43:26      1 
   2 Слученков Никита          СШ23                         8 2001 00:55:32      2 
   3 Копачевский Егор          СШ4                         41 2002 00:56:20      3 
   4 Жигулев Антон             СШ35                        58 2002 01:03:02      4 
   5 Кравченко Александр       СШ21                        30 2002 01:04:11      5 
   6 Количкин Егор             СШ35                        60 2002 01:05:06      6 
   7 Немцев Даниил             СШ33                        90 2002 01:09:31      7 
   8 Смыковский Никита         СШ21                        35 2001 01:11:07      8 
   9 Силин Николай             СШ4                         44 2001 Снят(а)        

Ж35, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грегорович Елена          СШ 21                      603      00:44:31      1 
   2 Кулешова Инна             Локомотив                  208      00:46:41      2 
   3 Когутенко Томара          Лично                      214      00:50:36      3 
   4 Рышкова Алла              Мэта                       600      00:51:32      4 
   5 Прокофьева Екатерина      Каденс                     253      00:53:06      5 

М35, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Языков Леонид             Азимут-Спартак             235      00:35:19      1 
   2 Гаранинова Екатерина      СШ 33                      136      00:35:22    в/к
   3 Петров Александр          Торпедо                    232      00:36:32      2 
   4 Лугавцов Алексей          Торпедо                    658      00:37:58      3 
   5 Грегорович Михаил         СШ 21                      601      00:40:23      4 
   6 Дроздов Игорь             Зеленый Стадион            222      00:43:09      5 
   7 Волохов Роман             Зеленый Стадион            223      00:47:10      6 
   8 Александров Слава         Локомотив                   34      00:48:28      7 
   9 Фролов Василий            Торпедо                    237      00:50:36      8 

Ж21, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пиронен-Шутова Анна       Паруса                     204      00:25:46      1 
   2 Леонинко Татьяна          СШ 26                      521      00:35:23      2 

М21, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Буякова Оксана            Мэта                       254      00:28:45      1 
   2 Бардашов Юрий             Спартак                    272      00:29:30      2 
   3 Луковский Виталий         Азимут-Спартак             304      00:31:43      3 
   4 Каржова Марина            Могилев                    255      00:32:20      4 
   5 Языкова Дарья             СШ 33                      515      00:34:01      5 
   6 Плеханенко Виктор         Каденс                     277      00:35:18      6 
   7 Крамков Петр              Могилев                    287      00:50:44      7 
   8 Бондарев Александр        Локомотив                  280      00:57:43      8 
   9 Патрусов Алексей          Локомотив                  502      01:05:56      9 
  10 Каржов Павел              Азимут-Спартак             284      Снят(а)        
  11 Соколов Владислав         МГПК                       290      Снят(а)        
Главный судья                                   
Главный секретарь                               

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©