ÇÅËÅÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ-2019
14.04.2019, ÏÎËÛÊÎÂÈ×È
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Ì12, 5 ÊÏ, 1.500 ì, íàáîð âûñîòû 50 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÀÊÑÅÍÎÂ ÏÀÐÓÑÀ 103 00:25:57 1
2 ÎËÅÑÈÊ ÂÀÄÈÌ ÏÀÐÓÑÀ 101 00:26:58 2
3 ÌÀËÀÕÎÂ ÑØ8 59 00:31:43 3
4 ÑÅÌÅÍ×ÓÊ ÏÀÐÓÑÀ 104 00:36:38 4
5 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ ÎÖÒ 93 00:45:31 5
6 ÁÎÐÎÄÈ× ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÀÐÓÑÀ 89 00:46:45 6
7 ÃÀÂÐÈÒÎÂ ÏÀÐÓÑÀ 106 00:48:30 7
8 ÃÐÎÌÛÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 96 00:57:51 8
9 ÒÎËÑÒÎÂ ÈÂÀÍ ÑØ35 25 01:12:11 9
10 ÑÈÂÀÊÎÂ ÒÎÐÏÅÄÎ 68 01:12:52 10
11 ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ ÂË. ÑØ35 24 01:13:33 11
12 ÁÎÃÄÀÍ ÅÐÌÀÊ ÒÎÐÏÅÄÎ 11 01:14:49 12
13 ÁÅËßÂÑÊÈÉ ÂÀË. ÒÎÐÏÅÄÎ 9 01:16:06 13
14 ÃÐÎÌÛÊÎ ÀÍÒÎÍ ÒÎÐÏÅÄÎ 8 01:16:48 14
15 ÒÅÐÅÕÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÑØ8 108 01:19:00 15
16 ÒÅÐÅØÊÎÂ ÈËÜß ÏÀÐÓÑÀ 5 01:49:27 16
17 ÃÀÏÅÅÂ ÈÃÍÀÒ ÏÀÐÓÑÀ 7 01:50:28 17
18 ÃÀÉÊÎÂ ÈËÜß ÑØ35 26
19 ÐÀÄÅÂÑÊÈÉ ÑØ35 50
20 ÅÃÎÐÎÂ ÑØ35 51
21 ÂÈØÍÅÂÅÖÊÈÉ ÏÀÐÓÑÀ 86
22 ÐÀÑÞÊ ÈËÜß ÑØ35 27
23 ÊÎÂÀËÅÂ ÂËÀÄ ÑØ35 28
24 ÃÀÉÄÓÊÎÂ ÑØ35 29
25 ÐÀÊÈÖÊÈÉ ÑØ35 30
26 ÎÑÈÏÅÍÊÎ ÑØ35 48
27 ÄÎÐÎØÅÍÊÎ ÑØ35 49
Æ12, 4 ÊÏ, 1.100 ì, íàáîð âûñîòû 10 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÑØ5 81 00:22:23 1
2 ÑÈÄÎÐÎÂÀ À. ÒÎÐÏÅÄÎ 18 00:25:22 2
3 ÏÎÏÊÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÐÏÅÄÎ 17 00:30:50 3
4 ÏËÀÒÎÍÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ 12 00:34:31 4
5 ÂÀËÜÊÅÂÈ× ÑØ19 128 00:43:10 5
6 ÁÅÍÄÈÊ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 95 00:46:45 6
7 ÂÎËÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÀÐÓÑÀ 88 00:48:48 7
8 ÏËßÖ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÀÐÓÑÀ 113 00:54:08 8
9 ÏÓÃÀ×ÅÂÀ ÑØ35 54 00:55:42 9
10 ÂÅÐÀÊÑÎ ÑØ35 53 00:57:38 10
11 ÊÀÐÎËÈÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÊ ÑØ8 102 00:58:47 11
12 ÊÀÐÎËÈÊ Ê. ÑØ8 100 00:59:44 12
13 ÙÅÃËÎÂÀ ÑØ8 63
14 ÐÓÑÀÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÀÐÓÑÀ 87
Ì14, 10 ÊÏ, 3.400 ì, íàáîð âûñîòû 95 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ×ÅÐÍÛÉ ÍÀÇÀÐ ÏÀÐÓÑÀ 110 00:44:08 1
2 ÊÀÇÀ×ÊÎÂ ÑØ35 66 00:48:49 2
3 ËÅÂÈÖÊÈÉ ÒÎÐÏÅÄÎ 67 00:50:02 3
4 ÌÈÕÅÉÊÈÍ ÏÀÐÓÑÀ 105 00:56:54 4
5 ÑÒÀÑÞÍÀÑ Ñ ÑØ8 60 00:57:44 5
6 ÏËßÖ ÏÀÐÓÑÀ 90 00:59:17 6
7 ØÒÀÁÍÎÉ ÑØ35 52 01:01:05 7
8 ÁÀÐÀÁÎØÈÍ ÑØ8 61 01:01:40 8
9 ÊÀÏÛÒÎÂÑÊÈÉ ÎÑÒ 72 01:11:22 9
10 ÑÛ×ÅÂÈ× ÏÀÐÓÑÀ 107 01:15:48 10
11 ÌÀÐÊÅÂÈ× ÏÀÐÓÑÀ 111 01:16:07 11
12 ÑÎËÎÍÈÒÅÍÊÎÂ Ä. ÑÏÀÐÒÀÊ 22 01:17:47 12
13 ÒÅÐÅØÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ ÏÀÐÓÑÀ 6 01:28:36 13
14 ÃÎÐÅËÈÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ ÏÀÐÓÑÀ 214
Æ14, 5 ÊÏ, 1.500 ì, íàáîð âûñîòû 50 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÌÈÑÑÞÐÅÂÈ× ÅËÅÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ 213 00:23:44 1
2 ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÏÀÐÓÑÀ 79 00:35:16 2
3 ÊÎËÎÑÎÂÑÊÀß ÀÍ. ÏÀÐÓÑÀ 114 00:43:07 3
4 ÃÎÐÅËÎÂÀ ÑØ19 127 00:45:14 4
5 ÈÂÀÍÎÂÀ ÒÓÒÈ-ÍÈÑÎ ÑØ19 126 00:46:19 5
6 ÁÎÐÎÄÈ× ÏÀÐÓÑÀ 112 00:46:57 6
7 ËÈÑÎÂÀ ÑØ8 58 00:47:48 7
8 ÆÅÌÊÎÂÀ ÑØ8 57 00:49:40 8
9 ÑÂÈÐÅÉÊÎ ÌÀÐÈß ÑØ5 83 01:20:20 9
10 ÊÓÖÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑØ5 82 01:21:18 10
11 ÑÈÌÎÍÎÂÈ× ÑØ35 55
12 ÆÅÐÍÎÑÅÊ ÑØ35 56
Ì16, 10 ÊÏ, 4.000 ì, íàáîð âûñîòû 145 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 Çß×ÊΠÏÀÐÓÑÀ 78 00:43:08 1
2 ÌÈÑÑÞÐÅÂÈ× ÀËÅÊÑÅÉ ÒÎÐÏÅÄÎ 212 00:43:50 2
3 ÏÅÑÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÇÈÌÓÒ 21 00:43:59 3
4 ÊÎÂÀËÜÊÎÂ ÏÀÐÓÑÀ 69 00:46:47 4
5 ÔÎÌÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑØ35 64 00:53:04 5
6 ÌÎÈÑÅÉÊÈÍ ÑØ8 62 00:54:03 6
7 ØÅÂÖÎÂ ÌÀÊ. ÑØ2 125 01:38:58 7
8 ÊÐÀÑÍÎÂ Ì. ÑØ40 204 01:48:19 8
9 ÀÊÓËÎÂÈ× ÌÝÒÀ 122
Æ16, 10 ÊÏ, 3.400 ì, íàáîð âûñîòû 95 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÃÎËÎÄÍÈÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÒÎÐÏÅÄÎ 3 00:37:20 1
2 ÊÀÇÀ×ÎÊ ÄÀÐÜß ÒÎÐÏÅÄÎ 19 00:57:46 2
3 ÄÓÄÀÐÅÂÀ ÞËÈß ËÈ×ÍÎ 4 00:59:50 3
4 ×ÅÐÍÀß ÀËÅÑß ÎÖÒ 91 01:01:44 4
5 ÃÎËÎÂÊÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÑØ31 84 01:08:09 5
6 ÀÁÀÊÀÍÎÂÈ× ÎÑÒ 80 01:10:09 6
7 ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÎÖÒ 92 01:27:33 7
Ì18, 10 ÊÏ, 4.300 ì, íàáîð âûñîòû 205 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÆÈÃÀÐÅÂ Ä. ÏÀÐÓÑÀ 205 00:50:20 1
2 ÊÈÑÅËÅÂ ÒÈÌÓÐ ÒÎÐÏÅÄÎ 119 01:00:16 2
3 ÆÈÃÓËÅÂ ÀÍÒÎÍ ÑØ35 65
Æ18, 10 ÊÏ, 4.000 ì, íàáîð âûñîòû 145 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÃÀÐÀÍÈÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑØ8 20 01:06:31 1
2 ÑÀÔÎÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ 85
Ì21, 14 ÊÏ, 5.800 ì, íàáîð âûñîòû 265 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÇËÎÁÈÍ ÄÅÍÈÑ ÌÝÒÀ 117 00:42:09 1
2 ÃÎÐÁÀ×Å ÍÈÊÎËÀÉ ÌÝÒÀ 74 00:46:18 2
3 ÊÀÐÆÎÂ ÏÀÂÅË ÀÇÈÌÓÒ 77 00:50:04 3
4 ÐÎÆÊÎÂ ÍÅÌÈÃÀ-ÍÎÐÄ 109 00:50:11 4
5 ÂÀÑÜÊÎÂÈ× ÏÀÂÅË ÌÝÒÀ 94 00:54:07 5
6 ÇÀÂÅÐÀ× ÄÅÍÈÑ ÇÑ 23 00:55:13 6
7 ÁÀÐÄÀØÎÂ ÞÐÈÉ ÑÏÀÐÒÀÊ 215 00:56:37 7
8 ÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 97 00:57:12 8
9 ÊÀÐÆÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÀÇÈÌÓÒ 76 01:04:57 9
10 ÏËÅÕÀÍÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÐ ÊÀÄÅÍÑ 209 01:08:06 10
11 ÏÀÒÐÓÑÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 13
12 ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÎÐÏÅÄÎ 70
13 ÏÎÐÕÓÍ Ä. ÑØ40 203
Æ21, 10 ÊÏ, 4.300 ì, íàáîð âûñîòû 205 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÏÈÐÎÍÅÍ-ØÓÒÎÂÀ ÀÍÍÀ ÏÀÐÓÑÀ 201 00:51:57 1
2 ÃÎÃÎÐÅÂÀ ÈÍÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 99 01:00:57 2
3 ßÇÛÊÎÂÀ ÄÀÐÜß ËÈ×ÍÎ 202 01:04:16 3
4 ÏÅ×ÅÐÅÍÊÎ ÑØ2 124 01:22:37 4
5 ËÅÎÍÅÍÊÎ ÑØ26 118 01:30:32 5
Ì35, 10 ÊÏ, 4.300 ì, íàáîð âûñîòû 205 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ËÀÏÅÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ ÌÝÒÀ 210 00:38:24 1
2 ßÇÛÊΠËÅÎÍÈÄ ÑØ8 116 00:49:22 2
3 ÔÅÄÎÐÈØÊÈÍ Âß×ÅÑËÀ ËÈ×ÍÎ 71 00:52:52 3
4 ÊËÛÊÎÂÑÊÈÉ ÂË. ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 98 00:53:40 4
5 ÂÅÐÁÈÖÊÎÉ ÞÐÈÉ ÇÑ 207 00:53:48 5
6 ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 2 00:57:38 6
7 ÌÀÉÎÐÎÂ ÏÀÂÅË ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 15 01:00:27 7
8 ÔÐÎËÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÄÍÅÏÐ 123 01:01:30 8
9 ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ ÇÑ 10 01:01:30 8
10 ÊÈÑÅËÅÂ ÀÐÒÅÌ ÒÎÐÏÅÄÎ 120 01:08:46 10
11 ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ× ÌÈÕÀÈË ÄÍÅÏÐ 121 01:14:19 11
12 ÍÈÊÈÒÅÍÊÎ ÈÃÎÐÜ ÇÑ 73 01:30:07 12
Æ35, 10 ÊÏ, 4.000 ì, íàáîð âûñîòû 145 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ ÇÑ 216 01:03:58 1
2 ÊÎÃÓÒÅÍÊÎ ÒÀÌÀÐÀ ÌÝÒÀ 115 01:12:25 2
3 ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ× ÈÐÈÍÀ ÒÎÐÏÅÄÎ 1 01:28:17 3
4 ÊÈÐÅÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÇÑ 206 01:29:40 4
5 ÌÀÉÎÐÎÂÀ ÞËÈß ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 16 01:31:08 5
6 ÑÊÐÎÁÎÂÀ ÂÅÐÀ ËÈ×ÍÎ 211 01:35:54 6
7 ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊÀÄÅÍÑ 208 01:42:30 7
8 ÊÓËÅØÎÂÀ ÈÍÍÀ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ 217
ÎÏÅÍ, 10 ÊÏ, 3.400 ì, íàáîð âûñîòû 95 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì
1 ÌÅËÜÍÈÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÑ 14 00:40:21 1
Ãëàâíûé ñóäüÿ ÄÐÎÇÄÎÂ ÈÃÎÐÜ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü ÑÌÀÊÀÓÇ ÈÐÈÍÀ
Áîëüøîå ñïàñèáî çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé:
ÁÎÃÀ×ÅÂÓ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÓ, ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÞ, ÂÅÐÁÈÖÊÎÌÓ ÞÐÈÞ, ÂÎËÎÕÎÂÓ ÐÎÌÀÍÓ, ÇÀÂÅÐÀ×Ó ÄÅÍÈÑÓ, ÊÈÐÅÅÂÎÉ ÑÂÅÒËÀÍÅ, ÌÅËÜÍÈÊÎÂÓ ÄÌÈÒÐÈÞ, ÑÌÀÊÀÓÇ ÈÐÈÍÅ