Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Протокол Результатов Зеленый Стадион - 7 тур

20 апреля 2018 - Denis Zaverach

Зеленый Стадион 2018 Тур 7
19.04.2018, Полыковичи

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стасюнас Кирил            ОЦТ                        100      00:19:05   +00:00      1 
   2 Малахов Тимофей           Сш No8                     467      00:29:41   +10:36      2 
   3 Лукинич Ярослав           Паруса                      55      00:38:26   +19:21      3 
   4 Гореликов Никита          Паруса                     416      00:48:36   +29:31      4 
   5 Шевцов Макар              Сш 2                       904      00:49:24   +30:19      5 
   6 Кондратьев Александр      Паруса                     411      Снят                    
   7 Мардиков Павел            Паруса                     412      Снят                    

М14, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зычкова Андрей                                       178      00:23:30   +00:00      1 
   2 Черный Назар              Паруса                     437      00:24:38   +01:08      2 
   3 Кисилев Тимур                                        616      00:25:21   +01:51      3 
   4 Маркевич Иван             Паруса                     440      00:26:02   +02:32      4 
   5 Ханин Иван                Паруса                      67      00:32:35   +09:05      5 
   6 Фоменко Евгений           ОЦТ                         88      00:37:19   +13:49      6 
   7 Барабошин Богдан          Сш No8                     819      00:58:21   +34:51      7 
   8 Кухарев Клим              Паруса                     483      01:15:17   +51:47      8 
   9 Петуховский Ростислав     Паруса                     910      01:15:17   +51:47      8 
  10 Крупенин Алексей          Сш 4                       438      Снят                    
  11 Витковский Владислав      Сш No8                     906      Снят                    

М16, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пестов Александр          Паруса                      60      00:37:11   +00:00      1 
   2 Ковальков Даниил          Сш 33                      431      00:45:49   +08:38      2 
   3 Моисейкин Дима            Сш No8                      97      00:51:45   +14:34      3 
   4 Шаронков Артем            Крыница                    404      Снят                    
   5 Слуцкий Станислав         Крыница                    911      Снят                    

М18, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стояков Владислав         Торпедо                     36      00:43:36   +00:00      1 

М21, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривошеев Андрей          Мэта                       162      00:32:33   +00:00      1 
   2 Заверач Денис             ЗС                   КМС   478      00:36:39   +04:06      2 
   3 Захаренко Евгений         Торпедо                     12      00:38:39   +06:06      3 
   4 Заверач Илья              ЗС                         600      00:42:41   +10:08      4 
   5 Плеханенко Виктор         Каданс                     120      00:57:43   +25:10      5 
   6 Филимонов Александр       Каданс                     121      01:01:38   +29:05      6 

М35, 12 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Александр          Торпедо                     29      00:47:13   +00:00      1 
   2 Давыдов Дмитрий           Торпедо                    610      00:48:49   +01:36      2 
   3 Языков Леонид             Азимут-Спартак              87      00:49:03   +01:50      3 
   4 Фролов Василий            Торпедо                     39      00:56:39   +09:26      4 
   5 Буяков Владимир           Торпедо                    901      01:15:21   +28:08      5 
   6 Войтицкий А.Ю.            Стальная Линяя             116      01:17:58   +30:45      6 
   7 Шамсутдинов Р. Р.         Торпедо                     43      16:55:29   +08:16      7 

Ж12, 4 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Печеренко Юлия            Стальная Линяя             912      00:26:48   +00:00      1 
   2 Жемкова Виктория          ОЦТ                         93      00:33:18   +06:30      2 
   3 Бондарь Анастасия         Сш 2                       903      00:50:00   +23:12      3 
   4 Степанцова Кира           Стальная Линяя             913      00:57:20   +30:32      4 
   5 Мартинович Ксения         Стальная Линяя             914      00:57:31   +30:43      5 

Ж14, 5 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Палина         ОЦТ                         96      00:23:30   +00:00      1 
   2 Михаденок Виктория        Паруса                      57      00:24:49   +01:19      2 
   3 Дударева Елизавета        Паруса                     908      00:25:07   +01:37      3 
   4 Говорунова Виктория       ОЦТ                        909      00:25:11   +01:41      4 
   5 Лисова Анастасия          ОЦТ                         94      00:26:16   +02:46      5 
   6 Черная Алеся              Паруса                     418      00:32:44   +09:14      6 
   7 Хоркевич Даря             Торпедо                     42      00:36:20   +12:50      7 
   8 Ельчининова Елизавета     Сш 4                       902      01:41:39   +18:09      8 
   9 Клименкова Диана          Сш 4                       447      Снят                    

Ж16, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голодникова Анастасия     Торпедо                     10      00:28:04   +00:00      1 
   2 Гаранинова Екатирина      Сш No8                      89      00:38:59   +10:55      2 
   3 Сведомская Надежда        Сш 32                      402      Снят                    

Ж21, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буякова Оксана            Мэта                       117      00:37:30   +01:57      1 

Ж35, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пиронен-Шутова Анна       Паруса                     640      00:35:33   +00:00      1 
   2 Зятева Алеся              Азимут-Спартак              77      00:43:20   +07:47      1 Восстановлен
   3 Киреева Светлана          ЗС                         473      00:59:39   +24:06      2 
   4 Стрельцова Татьяна        Торпедо                     37      01:15:21   +39:48      3 
   5 Ермак Татьяна             Торпедо                    900      01:47:57   +12:24      4 
Главный судья                                   Кузнецова Марина
Главный секретарь                               Лапекин В.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©