Зимний спринт 2020
19.01.2020, Могилев
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D1, 14 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горбачев Николай 25 00:34:00 1
2 Злобин Денис 21 00:35:50 2
3 Ходько Павел 7 00:36:00 3
4 Милошевич Слава 17 00:37:40 4
5 Каржов Павел 64 00:40:05 5
6 Каржова Марина 29 00:41:00 6
7 Заверач Денис 31 00:41:40 7
8 Пестов Александр 34 00:43:32 8
9 Гаранинова Екатерина 36 00:44:00 9
10 Васькович Павел 47 00:44:20 10
11 Плеханенко Виктор 24 00:45:20 11
12 Василюк Тимофей 11 00:49:00 12
13 Киселев Тимур 16 00:49:41 13
14 Федорышкин Вячеслав 8 00:50:00 14
15 Моисейкин Дима 33 00:50:30 15
16 Языкова Дарья 40 00:54:00 16
17 Леоненко Татьяна 20 00:55:00 17
18 Языков Леонид 4 00:55:50 18
19 Смаршкова Марина 59 00:56:00 19
20 Зятева Алеся 1 00:57:00 20
21 Стасюнос Кирилл 54 00:58:00 21
22 Волохов Роман 18 01:00:50 22
23 Домнич Наталья 37 01:02:00 23
24 Азаренко Екатерина 62 01:03:00 24
25 Никитенко Игорь 61 01:05:00 25
26 Ливицкий Никита 46 01:06:00 26
27 Петрова Оксана 5 01:06:30 27
28 Львова Каролина 56 01:08:00 28
29 Казачек Дарья 57 01:09:00 29
30 Когутенко Тамара 55 01:20:00 30
31 Кулешова Инна 2 01:21:00 31
D2, 10 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Луговцов Алексей 35 00:29:00 1
2 Жемкова Вика 12 00:35:40 2
3 Михейкин Никита 32 00:36:00 3
4 Лисова Настя 19 00:36:40 4
5 Мельникова Полина 22 00:37:30 5
6 Печеренко Юлия 10 00:38:10 6
7 Малахов Тимофей 27 00:41:00 7
8 Терешков Никита 45 00:41:00 7
9 Абаконович Анастасия 30 00:42:10 9
10 Черная Алеся 41 00:43:00 10
11 Семенчюк Юрий 28 00:44:00 11
12 Терешков Илья 3 00:45:00 12
13 Сударев Назар 14 00:46:00 13
14 Пляц Вячеслав 15 00:46:50 14
15 Голубцов Егор 51 00:48:00 15
16 Боравиков Тимур 6 00:48:00 15
17 Королик Королина 13 00:48:30 17
18 Белявский Валентин 39 00:49:00 18
19 Громыко Антон 38 00:49:00 18
20 Сафонова Алина 60 00:59:00 20
21 Сиваков Егор 58 00:59:00 20
22 Ремненок Никита 63 01:10:00 22
23 Емельянова Алина 43 01:17:00 23
24 Макарченко Настя 42 01:18:00 24
25 Ильюшина Дарья 44 01:19:00 25
26 Романчук Николай 48 01:45:00 26
27 Осипенко Алексей 53 01:45:01 27
28 Нестеренко 49 01:48:00 28
29 Лазовская Даша 50 02:03:00 29
30 Терехов Антон 9
31 Лярская Мария 26
Главный судья Лапекин М.В.
Главный секретарь