Зеленый стадион :: Социальная сеть ориентировщиков :: Beta
Регистрация Авторизация В избранное
 
 
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль?

Зеленый стадион 04.04.2014 д.Буйничи Протокол результатов

4 мая 2014 - Denis Zaverach

Зеленый стадион 04.04.2014 д.Буйничи
04.05.2014, г.Могилёв.д.Буйничи

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 21, 13 КП, 3.100 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбачев Николай          Мэта                 КМС  1001 1989 00:22:09   +00:00      1 
   2 Кривашеев Андрей          Спартак              МС    315 1994 00:22:54   +00:45      2 
   3 Ерманок Вадим             Вандровник           Iю    451 1994 00:23:26   +01:17      3 
   4 Васькович Павел           Спартак              МС   1002 1987 00:24:07   +01:58      4 
   5 Лапекин Максим            Мэта                      1300 1971 00:24:24   +02:15      5 
   6 Быков Андрей              МГПК                 КМС   107 1995 00:25:01   +02:52      6 
   7 Морозов Евгений           МГПЛ №2              I     126 1995 00:25:18   +03:09      7 
   8 Бендик Иван               Локомотив                 1234 1999 00:27:01   +04:52      8 
   9 Заверач Денис             ЗС                        1137 1985 00:27:18   +05:09      9 
  10 Рожков Аленксандр         МГПЛ №2              КМС   113 1996 00:28:01   +05:52     10 
  11 Ефсиков Павел             Мэта                 I    1005 1979 00:30:16   +08:07     11 
  12 Курилов Александр         Родничок                  1170 1999 00:32:13   +10:04     12 
  13 Васильченко Сергей        ЗС                        1113 1975 00:32:39   +10:30     13 
  14 Каминский Павел           Вандровник                 453 1992 00:35:03   +12:54     14 
  15 Шамшудинов Ринат          Торпедо                   1399 1956 00:35:09   +13:00     15 
  16 Луковский Виталий         МГУ                  МС    363 1994 00:36:55   +14:46     16 

Ж21, 9 КП, 2.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Роговцова Ольга           Алькор               МС    105 1986 00:18:55   +00:00      1 
   2 Титова Инна               Алькор                    1006 1986 00:20:24   +01:29      2 
   3 Смирнова Марина           МГЭПТК               КМС   364 1994 00:21:30   +02:35      3 
   4 Гогорева Инна             Локомотив                 1333 1999 00:22:33   +03:38      4 
   5 Буякова Оксана            Спартак              МС    313 1990 00:22:57   +04:02      5 
   6 Гладкая Марина            Алькор               МС      1 1986 00:24:08   +05:13      6 
   7 Пакнис Марина             МГУ                  КМС   358 1994 00:25:07   +06:12      7 
   8 Языкова Дарья             МГУ                  МС    355 1993 00:26:36   +07:41      8 
   9 Малькевич Татьяна         МГУ                  КМС   360 1995 00:30:56   +12:01      9 

М18, 13 КП, 3.100 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Якушко Владислав          Ленинский р-н               59 1996 00:29:07   +00:00      1 
   2 Прокопенко Сергей         МГПЛ №2              II    115 1996 00:30:07   +01:00      2 
   3 Леонов Роман              МГПЛ №2              II    121 1996 00:31:06   +01:59      3 
   4 Киселев Марат             МГПЛ №2              III   119 1996 00:31:14   +02:07      4 
   5 Соколов Владислав         Ленинский р-н        I      44 1996 00:32:53   +03:46      5 
   6 Захаренко Евгений         Торпедо              I     131 1996 00:36:00   +06:53      6 
   7 Юрасев Константин         Чериков                    452 1996 00:36:28   +07:21      7 
   8 .Медведев Олег            Осиповичи                  312 1996 00:39:31   +10:24      8 
   9 Кляус Илья                МГПЛ №2              II    122 1996 00:41:31   +12:24      9 
  10 Грищенко Максим           Осиповичи                  144 1996 00:49:10   +20:03     10 
  11 Максимов Владислав        МГПЛ №2                    123 1996 00:55:38   +26:31     11 
  12 Коробов Дмитрий           Осиповичи                  307 1996 00:59:03   +29:56     12 
  13 Федько Сергей             Кричев                      29 1996 01:04:11   +35:04     13 

Ж18, 9 КП, 2.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тарасова Юлия             Торпедо              I     311 1996 00:27:12   +00:00      1 
   2 Лемешевская анастасия     Торпедо              I     114 1996 00:32:13   +05:01      2 
   3 Альшаникова Диана         Алькор               I     625 1996 00:33:56   +06:44      3 
   4 Давадюк Анастасия         Алькор               I     624 1996 00:36:26   +09:14      4 
   5 Славинская Кристина       Ленинский р-н        II     34 1996 00:36:32   +09:20      5 

М16, 9 КП, 2.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Малахов Максим            Торпедо                    455 1998 00:12:31   +00:00      1 
   2 Щербаков Илья             БРУ                        332 1998 00:17:47   +05:16      2 
   3 Кумачев Максим            Вандровник                 319 1998 00:20:04   +07:33      3 
   4 Назаров Станислав         Бобруйск                   435 1998 00:22:32   +10:01      4 
   5 Попов Дмитрий             Бобруйск             Iю    438 1998 00:23:29   +10:58      5 
   6 Петербурцев               Чериков                    614 1998 00:23:31   +11:00      6 
   7 Пилик Семен               Осиповичи            Iю    145 1998 00:25:21   +12:50      7 
   8 Гурецкий Денис            Бобруйск                   436 1998 00:30:06   +17:35      8 
   9 Бай Сергей                Кричев                      27 1998 00:31:18   +18:47      9 
  10 Акулич Александр          Вандровник                 458 1998 00:40:42   +28:11     10 
  11 Халипов Евгений           Ленинский р-н               42 1998 00:43:04   +30:33     11 
  12 Багданова николай         Кричев                      26 1998 00:45:43   +33:12     12 
  13 Демьянков Николай         Чериков                    613 1998 00:45:57   +33:26     13 
  14 Малолетний Саша           Криница                    303 1998 00:46:06   +33:35     14 
  15 Малиновский Александр     Кричев                      20 1998 00:47:42   +35:11     15 
  16 Обламский Саша            Криница                    304 1998 00:48:41   +36:10     16 
  17 Власенко Павел            Кричев                      14 1998 00:51:54   +39:23     17 
  18 Бобров Максим             Чериков                    617 1998 00:52:23   +39:52     18 

Ж16, 7 КП, 2.200 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Довнер Инга               Ленинский р-н               32 1998 00:16:35   +00:00      1 
   2 Будник Кристина           Вандровник                 445 1998 00:18:08   +01:33      2 
   3 Крисковец Дарья           Бобруйск                   422 1998 00:18:16   +01:41      3 
   4 Потапенко Дарья           Бобруйск                   421 1998 00:20:46   +04:11      4 
   5 Дубровская татьяна        Криница                    465 1998 00:26:01   +09:26      5 
   6  Русакович Надежда        Осиповичи                  138 1998 00:28:36   +12:01      6 
   7 Солдатенко Мария          Чериков                    629 1998 00:37:12   +20:37      7 
   8 Капчикова Лина            Кричев                      18 1998 00:43:11   +26:36      8 
   9 Тарасова Алина            Кричев                      17 1998 00:46:10   +29:35      9 
  10 Полякова Настя            Криница                    464 1998 01:02:15   +45:40     10 

М14, 7 КП, 2.200 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Беренчик Владислав        Ленинский р-н               41 1999 00:15:47   +00:00      1 
   2 Стояков Влад              Криница                    460 1999 00:15:55   +00:08      2 
   3 Романовский Дмитрий       Криница                    302 1999 00:16:18   +00:31      3 
   4 Гуща Виталий              Бобруйск                   425 1999 00:16:20   +00:33      4 
   5 Вежновец Никита           Торпедо                    448 1999 00:16:44   +00:57      5 
   6 Янченко Александр         Кричев                      24 1999 00:17:21   +01:34      6 
   7 Гомонов Владислав         Ленинский р-н               37 2000 00:17:31   +01:44      7 
   8 Мельников Тимофей         Ленинский р-н               40 1999 00:18:22   +02:35      8 
   9 Филлиппов Александр       Бобруйск                   428 1999 00:19:09   +03:22      9 
  10 Борисенко Александр       Бобруйск                   439 1999 00:19:47   +04:00     10 
  11 Клочков Алексей           Ленинский р-н               38 1999 00:19:57   +04:10     11 
  12 Комаров Станислав         Торпедо                    454 1999 00:20:25   +04:38     12 
  13 Кейзеров Кирилл           Вандровник                 449 1999 00:21:38   +05:51     13 
  14 Пашков Антон              Чериков                    623 1999 00:24:40   +08:53     14 
  15 Марозов Влад              Торпедо                    456 1999 00:26:44   +10:57     15 
  16 Дрень Максим              Ленинский р-н               39 1999 00:29:50   +14:03     16 
  17 Соколов Роман             Вандровник                 323 1999 00:30:17   +14:30     17 
  18 Гулько Филлип             Вандровник                 459 1999 00:31:38   +15:51     18 
  19 Семенков Станислав        Чериков                    618 1999 00:31:43   +15:56     19 
  20 Савва Костя               Криница                    462 1999 00:46:51   +31:04     20 
  21 Баларченко Кирилл         Кричев                      25 1999 00:50:26   +34:39     21 
  22 Ровнейко Андрей           лично                      352 1999 00:52:21   +36:34     22 
  23 Семененко Максим          Криница                    461      01:00:09   +44:22     23 
  24 Хаменя Роман              Бобруйск                   406 1999 01:06:52   +51:05     24 

Ж14, 5 КП, 1.900 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шумская виктория          Бобруйск                   412 1999 00:14:41   +00:00      1 
   2 Озерова Вера              Вандровник                 440 1999 00:21:35   +06:54      2 
   3 Ишанова Екатерина         Кричев                      23 1999 00:24:34   +09:53      3 
   4 Продолякина Олеся         Чериков                    659 1999 00:24:49   +10:08      4 
   5 Дзыгун дарья              Бобруйск                   413 1999 00:25:25   +10:44      5 
   6 Шуляковская Дарья         Бобруйск                   420 1999 00:33:15   +18:34      6 
   7 Садыхбейли Ульяна         Вандровник                 442 1999 00:35:01   +20:20      7 
   8 Бекешко Арина             Осиповичи                  136 1999 00:38:04   +23:23      8 
   9 Дзыгун Александра         Бобруйск                   416 1999 00:39:10   +24:29      9 
  10 Пантелеева Екатерина      Ленинский р-н              112 1999 00:40:26   +25:45     10 
  11 Ильева Виолетта           Криница                    450 1999 00:45:42   +31:01     11 
  12 Студнева Анастасия        Осиповичи                  135 1999 01:37:49   +23:08     12 

М12, 5 КП, 1.900 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобачев Дмитрий           Ленинский р-н               53 2002 00:14:33   +00:00      1 
   2 Мардусевич Никита         Бобруйск                   426 2002 00:15:01   +00:28      2 
   3 Миронченко кирилл         Торпедо                    310 2002 00:15:27   +00:54      3 
   4 Шутов Артур               Торпедо                    447 2002 00:16:18   +01:45      4 
   5 Пуцык Павел               Ленинский р-н               57 2002 00:18:04   +03:31      5 
   6 Воронов Никита            лично                      349 2002 00:19:14   +04:41      6 
   7 Пестов Александр          Ленинский р-н               35 2002 00:19:15   +04:42      7 
   8 Бобков Вячеслав           Бобруйск                   423 2002 00:21:31   +06:58      8 
   9 Беренчик Марк             лично                      350 2002 00:23:06   +08:33      9 
  10 Немцев Даниель            Ленинский р-н               52 2002 00:25:41   +11:08     10 
  11 Киселев тимур             Торпедо                    132 2002 00:26:05   +11:32     11 
  12 Резов станислав           Осиповичи                  139 2002 00:30:10   +15:37     12 
  13 Баранов Иван              Бобруйск                   402 2002 00:30:34   +16:01     13 
  14 Дзюбич павел              Осиповичи                  208 2002 00:41:18   +26:45     14 
  15 Постницкий Максим         Чериков                    649 2002 00:42:30   +27:57     15 
  16 Пилогейкин Евгений        Чериков                    615 2002 00:42:47   +28:14     16 
  17 Аппанкевич сергей         Осиповичи                  142 2002 00:49:17   +34:44     17 

Ж12, 4 КП, 1.500 м, набор высоты 20 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щеголева Анастасия        Бобруйск                   405 2004 00:20:13   +00:00      1 
   2 Вацуро Настя              Кричев                       9 2002 00:20:52   +00:39      2 
   3 Бобкова Анастасия         Бобруйск                   407 2003 00:21:53   +01:40      3 
   4 Лохай Алеся               Ленинский р-н               30 2004 00:21:57   +01:44      4 
   5 Исаченко Алина            Родничок                   130 2003 00:22:08   +01:55      5 
   6 Минченя Лиза              Осиповичи                  128 2002 00:22:42   +02:29      6 
   7 Черная Алеся              Спартак                   2000 2000 00:26:39   +06:26      7 
   8 Сафонова Алина            Торпедо                   2001 2000 00:26:40   +06:27      8 
   9 ТрухановичНастя           Осиповичи                  205 2002 00:27:09   +06:56      9 
  10 Семенова Карина           Родничок                  3000 2005 00:29:04   +08:51     10 
  11 Пуцык Алина               Ленинский р-н               48 2002 00:29:07   +08:54     11 
  12 Слепцова Юлия             Кричев                      13 2004 00:29:08   +08:55     12 
  13 Сивакова Лиза             Ленинский р-н               31 2003 00:29:25   +09:12     13 
  14 Бальцевич Анна            Бобруйск                   410 2002 00:35:02   +14:49     14 
  15 Терещенко Катя            Кричев                       5 2004 00:36:09   +15:56     15 
  16 Кирилкова Анна            Чериков                    670 2004 00:37:47   +17:34     16 
  17 Бешкаева Виолетта         Осиповичи                  127 2004 00:39:38   +19:25     17 
  18 Лосякова Настя            Ленинский р-н               45 2004 00:41:06   +20:53     18 
  19 Астапович Алина           Осиповичи                  143 2004 00:43:55   +23:42     19 

Ж35, 9 КП, 2.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Елена             Торпедо              I     125 1970 00:27:42   +00:00      1 
   2 Когутенко Тамара          Днепр                     2020 1999 00:28:50   +01:08      2 
   3 Стрельцова татьяна        Торпедо                   1100 1953 00:33:04   +05:22      3 
   4 Григорович Елена          Днепр                      777 1965 00:37:11   +09:29      4 
   5 Стефанович Ирина          Днепр                I    1003 1957 01:00:07   +32:25      5 

М35, 13 КП, 3.100 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Александр          Торпедо                   1004 1952 00:29:02   +00:00      1 
   2 Григорович Михаил         Днепр                     1114 1965 00:32:24   +03:22      2 
   3 Стрельцов Владимир        Юность                    1130 1953 00:35:03   +06:01      3 
   4 Волохов Роман             ЗС                        1135 1977 00:35:50   +06:48      4 
   5 Русинович Александр       Днепр                     1171 1988 00:38:37   +09:35      5 
   6 Дроздов Игорь             ЗС                        1111 1968 00:38:51   +09:49      6 
   7 Киреенко Дмитрий          ЗС                        1112 1979 00:45:36   +16:34      7 
   8 Киселев Артем             Торпедо                   1101 1999 00:47:59   +18:57      8 
Главный судья                                   
Главный секретарь                               

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Загрузка комментариев...

 
 
ZStadion ©